2º PROCESSO SELETIVO UFOP 2021
LISTA DE ESPERA
Curso : EDUCACAO FISICA (Licenciatura)
| Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | Classificação Geral | Nota |
|---|
| AIRTON JUNIOR SOARES NICOLAU | Sim | 2 | 31 | 571.16 | ||||||||
| ALESSANDRO DAMASCENO SANTOS SILVA | Sim | 13 | 62 | 515.74 | ||||||||
| ALEXSANDER WANDER GOMES | Não | 27 | 72 | 483.15 | ||||||||
| ANA CLARA APARECIDA SALES | Sim | 17 | 76 | 432.2 | ||||||||
| ANA JULIA RAMOS SOUZA | Não | 10 | 14 | 602.5 | ||||||||
| ANA PAULA BARBOSA SIQUEIRA | Sim | 2 | 4 | 617.18 | ||||||||
| ANNA BEATRIZ SOUZA SANTOS | Sim | 9 | 52 | 533.34 | ||||||||
| ARIANE SILVA FERNANDES | Sim | 8 | 70 | 490.96 | ||||||||
| BARBARA ANTONIA ARCOVERDE DE MELO SILVA | Não | 12 | 20 | 594.46 | ||||||||
| BIANCA EVELYN CARVALHO SILVA | Sim | 6 | 24 | 583.65 | ||||||||
| BRENDA CAROLINA DE ASSIS BARBOSA | Não | 7 | 10 | 605.6 | ||||||||
| BRUNA BAEZ DOS SANTOS | Não | 18 | 35 | 564.84 | ||||||||
| BRUNA COSTA FERREIRA DA SILVA | Sim | 1 | 28 | 576.95 | ||||||||
| BRUNO GUSTAVO GONCALVES VIEIRA | Não | 28 | 75 | 436.6 | ||||||||
| CARLOS EDUARDO BRAGA BARCANTE | Não | 20 | 41 | 552.43 | ||||||||
| CINTHIA ARAUJO FERREIRA | Sim | 6 | 43 | 550.71 | ||||||||
| CLAUDIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Sim | 5 | 18 | 596.11 | ||||||||
| DANIEL MALTA OLIVEIRA | Sim | 7 | 55 | 523.66 | ||||||||
| DANIEL MENDES LACERDA | Não | 19 | 38 | 560.39 | ||||||||
| DAYANE ACACIO LOPES | Sim | 5 | 57 | 522.71 | ||||||||
| DEBORA RODRIGUES DORNA SILVA | Sim | 4 | 17 | 596.94 | ||||||||
| EDNEIA DA SILVA | Sim | 16 | 68 | 506.56 | ||||||||
| EDNEIA LOPES CORDEIRO | Sim | 11 | 46 | 539.43 | ||||||||
| ELLEN DIAS ALENCAR | Não | 25 | 69 | 491.6 | ||||||||
| ELLEN JULIA CAMPOLINA DA SILVA | Sim | 5 | 40 | 558.39 | ||||||||
| FERNANDO ANGELO CASSEMIRO | Não | 14 | 23 | 589.21 | ||||||||
| GABRIELA MOL ALVIM GOMES | Sim | 14 | 65 | 512.21 | ||||||||
| GABRIEL SANTOS VILELA | Não | 15 | 25 | 583.5 | ||||||||
| GABRIEL VINICIUS SILVA MIRANDA | Não | 21 | 42 | 550.89 | ||||||||
| GIOVANA NETTO VARGAS | Não | 9 | 13 | 604.08 | ||||||||
| HADLAH CAROLINE ALVES | Sim | 8 | 49 | 536.68 | ||||||||
| IRANI MOURA OLIVEIRA | Sim | 10 | 45 | 543.51 | ||||||||
| JESSICA LORRAINE DE ALMEIDA | Não | 16 | 27 | 582.46 | ||||||||
| JOANNA MILANI | Não | 2 | 3 | 617.24 | ||||||||
| JOAO VITOR DE SOUZA IACOMINI | Não | 4 | 6 | 615.0 | ||||||||
| JOSIAS ANTONIO CELESTINO NETO | Sim | 1 | 9 | 606.79 | ||||||||
| JULIANA DOS SANTOS SOUSA | Sim | 2 | 15 | 601.73 | ||||||||
| JULIA SAMYLLA FERNANDES DE MELO | Sim | 9 | 73 | 466.3 | ||||||||
| KRYSTEL NATHAN DE JESUS MARIA | Sim | 1 | 30 | 574.09 | ||||||||
| LAIS LOPES SIQUEIRA | Sim | 3 | 36 | 564.71 | ||||||||
| LAIS SILVA OLIVEIRA | Sim | 15 | 67 | 507.83 | ||||||||
| LAVINIA RAISSA SOUZA DA CONCEICAO | Sim | 7 | 63 | 515.49 | ||||||||
| LUCAS LACERDA DE VIVEIROS FARIA | Não | 6 | 8 | 609.81 | ||||||||
| LUCAS THADEU VIEIRA DE PAULA | Sim | 6 | 54 | 529.41 | ||||||||
| LUCIANA VIEIRA LANZA | Não | 8 | 12 | 604.08 | ||||||||
| LUIZ GUSTAVO BASTOS BARROS | Sim | 4 | 50 | 536.01 | ||||||||
| LUIZ GUSTAVO DA SILVA | Sim | 2 | 29 | 575.61 | ||||||||
| MARCO ANTONIO ARAUJO PAIVA | Sim | 1 | 2 | 618.84 | ||||||||
| MARIA EDUARDA SOUSA LOPES DE MORAES | Não | 5 | 7 | 612.04 | ||||||||
| MARIA HELENA XAVIER DA SILVA | Sim | 9 | 37 | 561.51 | ||||||||
| MARINA APARECIDA SOUZA CUSTODIO | Não | 26 | 71 | 486.75 | ||||||||
| MATHEUS HENRIQUE KERR DUZZI | Sim | 10 | 56 | 523.63 | ||||||||
| MATHEUS HENRIQUE RODRIGUES SARAIVA | Não | 17 | 33 | 569.16 | ||||||||
| MIGUEL ALBUQUERQUE GIFFONI | Não | 1 | 1 | 621.44 | ||||||||
| MIKAELLE APARECIDA NETO DE SOUSA | Sim | 8 | 34 | 565.15 | ||||||||
| MONICA MARIA DA SILVA SOUZA | Sim | 12 | 51 | 535.79 | ||||||||
| NATALIA ASSUNCAO BASILIO MENDONCA | Sim | 5 | 47 | 537.96 | ||||||||
| NATALI APARECIDA DOS SANTOS REIS | Sim | 4 | 21 | 593.01 | ||||||||
| NATAN JUNIOR COSTA CASAZZA DOS REIS | Sim | 7 | 26 | 583.18 | ||||||||
| NATHALIA LUIZA DE SENNA | Sim | 6 | 61 | 516.14 | ||||||||
| NYCOLLE FERNANDA DA SILVA BISPO | Não | 24 | 64 | 513.88 | ||||||||
| PAULO HENRIQUE GONCALVES REIS | Não | 22 | 44 | 549.09 | ||||||||
| PEDRO HENRIQUE FERNANDES FERREIRA | Sim | 7 | 48 | 537.01 | ||||||||
| PEDRO RODRIGUES AMORIM CORREA | Sim | 3 | 16 | 597.91 | ||||||||
| PRISCILA CAROLINE DOS SANTOS ABREU | Sim | 3 | 32 | 571.05 | ||||||||
| RAFAELA MARTINS DOS ANJOS | Sim | 8 | 66 | 511.23 | ||||||||
| RAFAEL IGOR LIBERATO FERREIRA | Sim | 12 | 60 | 520.68 | ||||||||
| RAMON EDER LOPES DA SILVA | Sim | 13 | 53 | 530.83 | ||||||||
| RAQUEL GONCALVES SILVA SOUZA | Não | 23 | 58 | 522.59 | ||||||||
| RAUL LISBOA LAGE SILVA | Sim | 3 | 11 | 604.2 | ||||||||
| RODOLFO RODRIGUES DE PAULA | Sim | 11 | 59 | 520.91 | ||||||||
| SAMUEL LUIS FERNANDES DOS SANTOS | Sim | 4 | 39 | 559.6 | ||||||||
| SOPHIA DE TARSO LOPES MENDONCA | Não | 11 | 19 | 595.79 | ||||||||
| THAYS MEDINA DE ASSIS | Não | 13 | 22 | 591.86 | ||||||||
| TIAGO FERNANDES BONIMANI | Não | 3 | 5 | 616.39 | ||||||||
| WESLEY RODRIGUES SOARES | Sim | 10 | 74 | 465.65 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |