2º PROCESSO SELETIVO UFOP 2021
LISTA DE ESPERA
Curso : FARMACIA (Bacharelado)
| Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | Classificação Geral | Nota |
|---|
| ALEXANDRE IAGO MARTINS | Não | 29 | 47 | 608.75 | ||||||||
| ALICE RIBEIRO BRAGA | Não | 57 | 105 | 505.59 | ||||||||
| ALINE FERNANDA MENDES GONCALVES | Não | 27 | 41 | 614.23 | ||||||||
| AMABELY CASTRO CARDOSO | Sim | 8 | 46 | 609.17 | ||||||||
| AMANDA BACELLI DE AGUIAR | Não | 12 | 16 | 642.62 | ||||||||
| AMANDA RAMOS DE OLIVEIRA | Sim | 7 | 90 | 535.49 | ||||||||
| ANA BEATRIZ BORGES DOS REIS | Não | 50 | 89 | 536.76 | ||||||||
| ANA BEATRIZ FERREIRA ROMUALDO | Sim | 12 | 73 | 565.11 | ||||||||
| ANA CAROLINA FATORETTO RODRIGUES | Não | 30 | 48 | 605.62 | ||||||||
| ANA CAROLINA LOPES SIMOES FERNANDES | Não | 49 | 88 | 541.85 | ||||||||
| ANA CAROLINE DELGADO MENEZES | Sim | 14 | 75 | 563.21 | ||||||||
| ANA CLARA DE LELES ARAUJO | Não | 13 | 17 | 642.52 | ||||||||
| ANA CLARA VAZ DE PAULA | Não | 55 | 101 | 516.77 | ||||||||
| ANA LARISSA DOS SANTOS BERTULINO | Sim | 12 | 53 | 593.01 | ||||||||
| ANDREINA FERREIRA NUNES | Sim | 6 | 84 | 549.18 | ||||||||
| APARECIDA PIRES IANSON | Não | 60 | 108 | 503.43 | ||||||||
| ARLINDO APARECIDO SOARES BRAZ | Não | 58 | 106 | 505.35 | ||||||||
| ARTHUR ALVES QUEIROGA DE FIGUEIREDO | Não | 45 | 81 | 556.12 | ||||||||
| ARTHUR HENRIQUE SILVA OLIVEIRA | Não | 38 | 62 | 580.55 | ||||||||
| BARBARA PAOLA SOARES OLIVEIRA | Não | 48 | 87 | 542.23 | ||||||||
| BARBARA SILVEIRA BRASIL | Não | 9 | 11 | 649.17 | ||||||||
| BEATRIZ CALDAS MARTINS BUENO | Não | 44 | 80 | 556.32 | ||||||||
| BEATRIZ GERMANO DE CARVALHO | Não | 26 | 39 | 615.34 | ||||||||
| BIANCA MADEIRA FAGUNDES DE CARVALHO | Sim | 8 | 40 | 615.15 | ||||||||
| BRUNNA EMANUELLE ARAUJO SILVA | Sim | 9 | 43 | 610.52 | ||||||||
| CAIO MARTORELI DIAS COUTO | Sim | 3 | 13 | 646.46 | ||||||||
| CAMILA PORTRUNELI | Não | 22 | 29 | 630.72 | ||||||||
| CAMILA RIBEIRO DA SILVA | Sim | 10 | 67 | 574.52 | ||||||||
| CAMILA SOARES CORDEIRO | Sim | 2 | 64 | 579.48 | ||||||||
| CAMILLA NEGREIRO DE CAMPOS | Não | 20 | 27 | 631.98 | ||||||||
| CARLOS HENRIQUE MORAIS FERNANDES | Sim | 5 | 78 | 560.68 | ||||||||
| CAROLINA CARDOSO SOARES | Não | 4 | 5 | 655.05 | ||||||||
| CAROLINA OLIVEIRA FERREIRA DE ANDRADE | Não | 31 | 50 | 601.08 | ||||||||
| CECILIA MAGALHAES MARINHO | Sim | 1 | 1 | 662.48 | ||||||||
| CINTHIA MARIELLY DA SILVA VIEIRA | Não | 46 | 83 | 552.33 | ||||||||
| CRISLAINE APARECIDA DE CARVALHO GONZAGA | Não | 51 | 95 | 526.75 | ||||||||
| DEUSARIA ROCHA DE ASSIS | Não | 33 | 54 | 591.68 | ||||||||
| DIOGO RIBEIRO SILVA | Sim | 10 | 45 | 609.32 | ||||||||
| ELOISA KESIA PASSERINI BARRIUNUEVO | Sim | 8 | 93 | 528.71 | ||||||||
| ESTHER HUTTON GUZZO | Não | 28 | 42 | 610.93 | ||||||||
| FERNANDA AYUMI HIGAWA | Não | 7 | 8 | 651.18 | ||||||||
| FERNANDA KAREN AQUINO TEIXEIRA | Não | 8 | 10 | 649.28 | ||||||||
| FERNANDO BRAGANCA SOARES | Não | 37 | 61 | 582.25 | ||||||||
| GABRIELA PRATES COELHO | Não | 41 | 71 | 567.38 | ||||||||
| GABRIELE PRETELLI NASCIMENTO DA SILVA | Não | 17 | 22 | 638.18 | ||||||||
| GABRIELLA BARBIERI DE PAULA | Sim | 1 | 56 | 588.04 | ||||||||
| GABRIEL VINICIUS TEIXEIRA MENEZES | Não | 11 | 14 | 646.05 | ||||||||
| GEOVANA LEITE DE ASSIS | Sim | 6 | 37 | 617.83 | ||||||||
| GIOVANA FERREIRA PRADO SALINAS | Não | 2 | 3 | 659.07 | ||||||||
| GIOVANNA LETICIA SILVA RODRIGUES | Sim | 5 | 35 | 620.36 | ||||||||
| GIOVANNA TEOPHILO DA SILVA | Não | 59 | 107 | 504.72 | ||||||||
| GLEICIANY FLAVIA DOS SANTOS | Não | 47 | 85 | 548.68 | ||||||||
| GUILHERME DE AZEVEDO CAMTAMOS | Sim | 3 | 69 | 570.91 | ||||||||
| GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA SACRAMENTO | Não | 56 | 102 | 513.4 | ||||||||
| HANNAH LORETTA RODRIGUES FERREIRA | Não | 36 | 60 | 583.49 | ||||||||
| HELICO VINICIUS PRIVATTI GRANZOTTI | Não | 42 | 74 | 563.72 | ||||||||
| ISABELA MATOS MOUTIM | Sim | 4 | 70 | 569.48 | ||||||||
| ISADORA CRISTINA DA SILVA CARVALHO | Não | 21 | 28 | 630.96 | ||||||||
| ISADORA MILENE DINIZ MIRANDA | Sim | 4 | 77 | 561.63 | ||||||||
| ISIS GIOVANNA PENA SIMPLICIO | Não | 32 | 51 | 600.74 | ||||||||
| JOAO PEDRO MENDES MOURA | Sim | 4 | 34 | 627.39 | ||||||||
| JOAO VICTOR STARLINO NEVES | Não | 25 | 36 | 619.78 | ||||||||
| JOSE EDUARDO LUCIO VAZ | Sim | 1 | 25 | 634.18 | ||||||||
| JULIA ARAUJO DUARTE | Não | 40 | 68 | 572.95 | ||||||||
| JULIA FALCAO DA SILVA | Não | 6 | 7 | 654.35 | ||||||||
| JULIA TEODORO FARIA | Não | 52 | 97 | 522.57 | ||||||||
| JULIO CESAR VIEIRA MARTINHO | Sim | 15 | 76 | 562.37 | ||||||||
| KAMILY MESQUITA MARDEGAN | Não | 18 | 23 | 637.08 | ||||||||
| KETLHYN CRISTYNA SANTOS | Sim | 6 | 86 | 543.33 | ||||||||
| LAURA AZEVEDO GOMES DO CARMO | Não | 5 | 6 | 654.5 | ||||||||
| LEONARDO MOURA DE FREITAS | Não | 10 | 12 | 649.16 | ||||||||
| LETICIA CANGEMI GUEDES DE FREITAS | Não | 54 | 100 | 517.36 | ||||||||
| LETICIA DE ALMEIDA PARADELA | Não | 14 | 19 | 641.02 | ||||||||
| LETICIA ROCHA SALLES | Não | 19 | 26 | 633.22 | ||||||||
| LIA DE ANDRADE CARVALHO CAVALCANTE | Sim | 5 | 18 | 641.61 | ||||||||
| LIVIA DE SOUZA MIRANDA | Não | 53 | 99 | 517.43 | ||||||||
| LUAN RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS | Sim | 3 | 63 | 579.82 | ||||||||
| LUIZA APARECIDA DA SILVA GUALBERTO | Sim | 9 | 94 | 528.25 | ||||||||
| LUIZA PEREIRA CUNHA | Sim | 7 | 44 | 609.58 | ||||||||
| MANOEL HEITOR AMORIM COELHO DA SILVA | Sim | 4 | 15 | 645.1 | ||||||||
| MARCELA FERREIRA PIRES | Não | 43 | 79 | 559.03 | ||||||||
| MARCELLA CRISTINA ARAUJO RAMOS | Sim | 14 | 103 | 511.54 | ||||||||
| MARCELLE CRISTINA CORREIA SENA | Não | 24 | 32 | 627.62 | ||||||||
| MARCIA APARECIDA DE FATIMA FREITAS | Sim | 3 | 33 | 627.58 | ||||||||
| MARCUS AURELIO DE OLIVEIRA JUNIOR | Não | 15 | 20 | 639.49 | ||||||||
| MARCUS VINICIUS DAVEIS ROSA | Sim | 6 | 24 | 635.03 | ||||||||
| MARIA BEATRIZ MELLO DE GODOY | Sim | 2 | 9 | 649.33 | ||||||||
| MARIA CLARA FERREIRA SANTOS | Sim | 7 | 92 | 531.27 | ||||||||
| MARIA EDUARDA SILVA TAVARES | Sim | 8 | 98 | 521.69 | ||||||||
| MARIA GIULLIA MARQUES FERNANDES | Sim | 9 | 65 | 576.33 | ||||||||
| MARIANA MOREIRA MIRANDA DE AVELAR | Não | 1 | 2 | 659.59 | ||||||||
| MARIANA PRANDINI MACIEL | Sim | 11 | 49 | 601.52 | ||||||||
| MARIA TATIANE BATISTA ANDRADE | Sim | 13 | 91 | 535.35 | ||||||||
| MARLON COSTA RODRIGUES | Não | 39 | 66 | 574.57 | ||||||||
| MARVIN PATRICK MARQUES HAJI | Não | 3 | 4 | 657.65 | ||||||||
| NATALIA DOS SANTOS LIMA | Não | 35 | 57 | 587.22 | ||||||||
| NATHALIA SOARES DA SILVA | Sim | 2 | 31 | 628.68 | ||||||||
| PAOLA SILVA LIMA | Não | 34 | 55 | 590.72 | ||||||||
| PEDRO HENRIQUE CUSATI SOUZA LIMA | Não | 23 | 30 | 629.1 | ||||||||
| PEDRO LEOPOLDO CARVALHO LOPES | Não | 16 | 21 | 638.41 | ||||||||
| PRISCILA RIBEIRO | Sim | 7 | 38 | 615.52 | ||||||||
| RAIANE CAROLINA DE SOUZA | Sim | 5 | 82 | 554.43 | ||||||||
| RAMIRA SERAFIM LOURENCO | Sim | 1 | 52 | 596.89 | ||||||||
| REBECA DE JESUS DA CRUZ DIAS | Sim | 2 | 59 | 583.71 | ||||||||
| RYAN CARVALHO MATOS | Sim | 16 | 96 | 526.38 | ||||||||
| TAYANE FILGUEIRAS RODRIGUES | Sim | 13 | 58 | 586.78 | ||||||||
| WASINGTON DOS REIS JUNIOR | Sim | 10 | 104 | 509.1 | ||||||||
| YASMIN APARECIDA DA SILVA MOREIRA | Sim | 11 | 72 | 567.22 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |