2º PROCESSO SELETIVO UFOP 2021
LISTA DE ESPERA
Curso : HISTORIA (Licenciatura)
| Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | Classificação Geral | Nota |
|---|
| AFRANIO ENASIO DE ARAUJO | Não | 23 | 56 | 489.7 | ||||||||
| AMANDA RODRIGUES DE PAULA | Sim | 13 | 69 | 374.48 | ||||||||
| ANA CAROLINA DE CARVALHO SANTOS | Não | 13 | 27 | 572.06 | ||||||||
| ANA CLARA BARBOZA DE ARAUJO | Sim | 4 | 31 | 567.5 | ||||||||
| ANA FLAVIA SILVA RODRIGUES | Não | 16 | 34 | 561.06 | ||||||||
| ANA OLIVIA AMERICO DA SILVA | Não | 24 | 60 | 464.38 | ||||||||
| ANIZIA VITORIA DE MELO SOUSA | Sim | 5 | 23 | 578.72 | ||||||||
| ANNA FLAVIA RODRIGUES DIAS | Não | 4 | 4 | 632.02 | ||||||||
| ARIELLY NOGUEIRA ANGOTTI MATEUS | Não | 10 | 13 | 610.88 | ||||||||
| BARBARA FRANCISCA BENTO | Sim | 14 | 66 | 418.18 | ||||||||
| BERNARDO FERREIRA MORELO | Sim | 4 | 19 | 589.26 | ||||||||
| BRYAN BERNARDES DA COSTA | Sim | 6 | 33 | 562.48 | ||||||||
| CAMILLE FERNANDA DIAS | Sim | 3 | 40 | 541.3 | ||||||||
| CAROLINA MELO DO CARMO | Sim | 3 | 16 | 600.74 | ||||||||
| CAROLINE TEIXEIRA SILVA | Sim | 8 | 57 | 488.76 | ||||||||
| DEBORA JAEL DOS SANTOS CANTUARA | Sim | 5 | 42 | 534.76 | ||||||||
| DIEGO MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | Sim | 5 | 32 | 566.6 | ||||||||
| DIRCE FURTADO | Sim | 7 | 62 | 447.36 | ||||||||
| EDIMARA LOPES CORDEIRO | Sim | 9 | 68 | 391.52 | ||||||||
| ELLEN BEATRIZ FERREIRA MATIAS | Sim | 10 | 49 | 512.2 | ||||||||
| EMANUEL PAULO DE SOUZA E ROCHA | Não | 3 | 3 | 632.66 | ||||||||
| EMANUEL SANTOS FERREIRA | Sim | 3 | 22 | 581.24 | ||||||||
| ERICK HENRIQUE LUIZ DE LIMA | Não | 25 | 61 | 456.24 | ||||||||
| FELIPE FERNANDES DOS SANTOS | Não | 22 | 48 | 515.0 | ||||||||
| GABRIELA RIOS MENEZES | Sim | 7 | 38 | 551.08 | ||||||||
| GUILHERME MIRANDA SILVA VINHAL | Não | 1 | 1 | 637.7 | ||||||||
| ISAAC LEVI DORO AZEVEDO RODRIGUES | Sim | 1 | 14 | 604.52 | ||||||||
| ISABELA FERNANDA DIAS | Sim | 11 | 64 | 435.56 | ||||||||
| ISADORA AUGUSTO DE SOUZA | Sim | 12 | 59 | 469.84 | ||||||||
| ISADORA MAGALHAES MATOS | Não | 5 | 6 | 625.1 | ||||||||
| JOAO VITOR BRUNO GOMES | Sim | 4 | 25 | 576.4 | ||||||||
| JOSUE DOS SANTOS SILVA | Sim | 12 | 65 | 418.38 | ||||||||
| JULIANA MARA FRAGA DE ARAUJO | Sim | 5 | 47 | 527.94 | ||||||||
| JULIENE DE PAULA RUFINO GOMES | Sim | 7 | 39 | 547.56 | ||||||||
| KAREN FERREIRA DA SILVA | Não | 17 | 35 | 558.16 | ||||||||
| KAROLAYNE CRISTINA GOMES DA FONSECA | Sim | 1 | 9 | 618.48 | ||||||||
| KETLLY LOPES DE OLIVEIRA | Sim | 10 | 58 | 470.52 | ||||||||
| LARA SPADETO DE FREITAS | Não | 7 | 8 | 621.46 | ||||||||
| LETICIA SILVA RIBEIRO | Não | 14 | 28 | 570.42 | ||||||||
| LIVIA MARA PEREIRA BENTO | Sim | 13 | 63 | 442.26 | ||||||||
| LUANA CAROLINY BISPO | Sim | 4 | 46 | 528.7 | ||||||||
| LUANA CHAUL DE LIMA | Sim | 11 | 53 | 501.44 | ||||||||
| LUIZA CAROLINE MEDEIROS MONTEIRO | Sim | 7 | 51 | 508.84 | ||||||||
| LURYANY MARCELLY JACOB COUTO | Sim | 6 | 30 | 567.5 | ||||||||
| MARIA CLARA CARDOSO FARIA | Sim | 2 | 10 | 616.34 | ||||||||
| MARIA EDUARDA VIEIRA DOS SANTOS | Não | 15 | 29 | 568.66 | ||||||||
| MARIA ISABEL RIBEIRO EGIDIO | Sim | 2 | 18 | 598.42 | ||||||||
| MARIANA BERTHOLINO BARION | Não | 9 | 12 | 611.46 | ||||||||
| MARIANA MUNIZ SOARES DA SILVA | Não | 8 | 11 | 613.72 | ||||||||
| MARIANE GONCALVES DE OLIVEIRA | Não | 2 | 2 | 636.26 | ||||||||
| MARYANE FERNANDA DOS SANTOS | Não | 19 | 37 | 551.34 | ||||||||
| NATASCYLLA KEFFER SANTOS | Não | 12 | 26 | 572.98 | ||||||||
| PEDRO HENRIQUE FIGUEIREDO PISSINATI | Não | 11 | 15 | 602.96 | ||||||||
| RAFAELA DE CARVALHO MIRANDA | Sim | 8 | 54 | 498.48 | ||||||||
| RAFAEL BRANDAO GUILHERME VIESTEL | Sim | 1 | 5 | 631.0 | ||||||||
| RAYNE GRICELIA MARIA ANGELINA RIBEIRO | Não | 20 | 43 | 534.24 | ||||||||
| ROSELENE DOMINGUES DE OLIVEIRA | Sim | 6 | 52 | 502.88 | ||||||||
| RYAN VINICIUS FARIA | Sim | 1 | 20 | 581.58 | ||||||||
| SAMILA BEATRIZ PINHO DE SIQUEIRA | Sim | 2 | 17 | 598.94 | ||||||||
| SARA FELICIO DA SILVA | Sim | 6 | 50 | 510.64 | ||||||||
| SARAH DA SILVA LUNGUINHO | Não | 21 | 44 | 533.38 | ||||||||
| TATIANE ALVES COELHO | Sim | 9 | 55 | 492.06 | ||||||||
| TELMA DOS SANTOS COSTA | Sim | 3 | 21 | 581.54 | ||||||||
| VANESSA TEIXEIRA DA SILVA | Não | 18 | 36 | 554.68 | ||||||||
| VANILSON FERNANDES | Não | 26 | 67 | 402.6 | ||||||||
| VINICIUS FONSECA CARVALHAL | Sim | 9 | 45 | 529.36 | ||||||||
| VITORIA LUIZA VIEIRA VIDIGAL LANA | Sim | 2 | 24 | 577.48 | ||||||||
| WILIAN APARECIDO QUIRINO | Sim | 8 | 41 | 535.68 | ||||||||
| YASMINN GUSMAO MELLO | Não | 6 | 7 | 621.8 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |