2º PROCESSO SELETIVO UFOP 2021
LISTA DE ESPERA
Curso : ENGENHARIA DE PRODUCAO (Bacharelado) - JOAO MONLEVADE
| Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | Classificação Geral | Nota |
|---|
| ALDA CAROLINA CELESTINO DE SOUSA | Sim | 1 | 43 | 549.1 | ||||||||
| ALEX LUCIANO BENEVENUTO | Sim | 4 | 60 | 534.09 | ||||||||
| ALINE LOURDES COUTO | Sim | 4 | 30 | 581.59 | ||||||||
| ANA RITA HARUMI RIBEIRO SATO | Não | 11 | 15 | 610.73 | ||||||||
| ARNON LOURENCO GOMES DO DESTERRO | Não | 9 | 13 | 615.91 | ||||||||
| BRUNNO SOARES DUARTE DE SOUZA | Sim | 3 | 27 | 586.06 | ||||||||
| BRUNO GUILHERME DA SILVA SILVERIO | Não | 7 | 11 | 617.17 | ||||||||
| CAIO CAVALCANTI OLIVEIRA | Não | 14 | 18 | 607.58 | ||||||||
| CAMILA ARIANE UMBELINO | Não | 33 | 61 | 521.55 | ||||||||
| CAREN LUIZA SIQUEIRA BRAZ | Não | 12 | 16 | 609.39 | ||||||||
| CAUE CARVALHO FERREIRA | Sim | 4 | 21 | 601.38 | ||||||||
| CLARISSA RIBEIRO COELHO | Sim | 2 | 20 | 603.09 | ||||||||
| DEBORAH ESTER FERNANDES BARCELOS | Não | 10 | 14 | 614.37 | ||||||||
| DOUGLAS JUNIO FAUSTINO | Sim | 9 | 66 | 500.63 | ||||||||
| EDUARDO CLARO SOARES DOS SANTOS | Não | 35 | 65 | 509.77 | ||||||||
| EGLISSON SINVAL SOUZA | Não | 21 | 29 | 583.47 | ||||||||
| ELVIRA APARECIDA DE ANDRADE | Sim | 8 | 53 | 542.21 | ||||||||
| FABIO DOS SANTOS | Sim | 6 | 54 | 541.76 | ||||||||
| FELIPE SOARES ARANTES | Sim | 6 | 52 | 542.48 | ||||||||
| GABRIEL BRUNO FERREIRA | Não | 16 | 22 | 593.79 | ||||||||
| GABRIEL HENRIQUE SILVA | Sim | 1 | 33 | 573.01 | ||||||||
| GUILHERME MONTEIRO FERREIRA ROLIM | Não | 19 | 25 | 589.64 | ||||||||
| ISABELA MARIA PEREIRA BARBOSA | Não | 5 | 5 | 625.08 | ||||||||
| IZAQUE GOMES LIMA FERRAZ | Não | 13 | 17 | 608.38 | ||||||||
| JEFERSON LUIZ MOREIRA | Sim | 3 | 47 | 545.81 | ||||||||
| JOAO GABRIEL MARCELINO RICCETTO | Não | 3 | 3 | 629.1 | ||||||||
| JOAO MARCOS BRANDAO DA SILVA FIGUEIREDO | Não | 22 | 31 | 576.89 | ||||||||
| JOSE VITOR BELCHIOR BARBOSA | Não | 23 | 32 | 576.68 | ||||||||
| KALCIENE APARECIDA GOMES QUINTAO LIMA | Sim | 4 | 49 | 545.17 | ||||||||
| KAMILA MARIA CONDE DO CARMO | Sim | 10 | 67 | 486.41 | ||||||||
| LEONARDO RIMES DUTRA RODRIGUES | Não | 8 | 12 | 616.22 | ||||||||
| LETICIA DIAS GUARDIANO | Não | 30 | 44 | 548.43 | ||||||||
| LETICIA DUARTE DA SILVA | Não | 15 | 19 | 605.92 | ||||||||
| LETICIA IZAURA DE OLIVEIRA SOUZA | Sim | 1 | 10 | 618.61 | ||||||||
| LUCAS ANDRADE QUINTINO | Não | 24 | 35 | 570.24 | ||||||||
| LUCAS SANTOS SALOPA PINTO | Sim | 7 | 50 | 543.74 | ||||||||
| LUIS HENRIQUE DE SOUZA | Não | 18 | 24 | 589.98 | ||||||||
| LUIZA CARLA CAMARGO | Sim | 5 | 62 | 518.47 | ||||||||
| MARCELY PASCOAL DOS SANTOS | Não | 29 | 40 | 555.78 | ||||||||
| MARCOS JOSE DE CARVALHO CARNEIRO COSTA | Não | 4 | 4 | 626.12 | ||||||||
| MARIA EDUARDA AVELAR ESPINULA | Sim | 5 | 34 | 570.42 | ||||||||
| MARIA EDUARDA COTOTE DIAS | Não | 27 | 38 | 565.03 | ||||||||
| MARIA FERNANDA OLIVEIRA PIO | Não | 32 | 58 | 537.33 | ||||||||
| MARIANA LUIZA SILVA SOUZA | Não | 20 | 26 | 587.16 | ||||||||
| MAXMILA GOMES RODRIGUES | Sim | 7 | 56 | 541.09 | ||||||||
| MEIRIELEN MARTINS PORTUGAL | Sim | 5 | 28 | 584.83 | ||||||||
| NARGIAN JOAQUINA DE SOUZA | Sim | 7 | 55 | 541.36 | ||||||||
| PEDRO HENRIQUE CUNHA CANDIDO | Não | 25 | 36 | 567.47 | ||||||||
| RAFAEL FIORAVANTE CHAVES | Não | 28 | 39 | 561.52 | ||||||||
| RAFAELLA SOUZA MANGIAPANE | Sim | 2 | 8 | 623.37 | ||||||||
| RAFAEL LUCAS ROCHA | Não | 26 | 37 | 566.07 | ||||||||
| RAFAEL TISO VINHAS DE BRITO | Não | 6 | 6 | 624.88 | ||||||||
| RODOLFO DOS SANTOS RODRIGUES | Não | 1 | 1 | 637.97 | ||||||||
| RODOLFO GARCIA DE ALMEIDA | Sim | 5 | 51 | 542.72 | ||||||||
| ROMARIO DOS SANTOS FERREIRA | Sim | 9 | 59 | 535.77 | ||||||||
| SAMUEL GONCALVES DE ABREU SADER | Não | 2 | 2 | 630.82 | ||||||||
| SAMYRA SANTOS SILVA | Sim | 1 | 7 | 624.14 | ||||||||
| STEFANE ISABELA DA SILVA | Sim | 6 | 63 | 518.32 | ||||||||
| THALES CESAR DE AMORIM SILVA | Sim | 2 | 41 | 555.3 | ||||||||
| THAYRINE LAIZ SOUZA DAMIAO | Sim | 8 | 57 | 537.83 | ||||||||
| THIELI NATHALIA FERREIRA DE MIRANDA | Sim | 6 | 45 | 547.91 | ||||||||
| THUANNY DE OLIVEIRA GOMES | Sim | 2 | 46 | 546.04 | ||||||||
| VANDERSON GUIMARAES DA SILVA | Sim | 3 | 9 | 619.07 | ||||||||
| VICTOR DOS SANTOS MATSUSHITA | Não | 31 | 48 | 545.2 | ||||||||
| VITOR ALEXANDRE SILVA ARAUJO | Não | 34 | 64 | 515.43 | ||||||||
| VITOR CARLOS DE CAMPOS SIMAO | Não | 17 | 23 | 591.89 | ||||||||
| VITORIA DE PAULA ALBERTO | Sim | 3 | 42 | 552.88 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |