2º PROCESSO SELETIVO UFOP 2021
LISTA DE ESPERA
Curso : SERVICO SOCIAL (Bacharelado)
| Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | Classificação Geral | Nota |
|---|
| ADRIANA ROCHA DA SILVA | Sim | 10 | 67 | 462.4 | ||||||||
| ANA ALICE GONCALVES DE JESUS | Não | 21 | 46 | 524.11 | ||||||||
| ANA CAROLINE DOS SANTOS | Não | 16 | 26 | 547.1 | ||||||||
| ANA CLARA MAIA FELIPE | Sim | 3 | 36 | 537.36 | ||||||||
| ANA CLARA RIBEIRO TEIXEIRA VIANA | Não | 6 | 11 | 573.44 | ||||||||
| ANA CLARA SIQUEIRA DO NASCIMENTO | Não | 19 | 35 | 538.0 | ||||||||
| ANA LUISA DUARTE GALDINO | Não | 5 | 5 | 584.33 | ||||||||
| ANA PAULA DE CASTRO CHAVEZ | Não | 11 | 19 | 565.34 | ||||||||
| ANDREA ALVES DE OLIVEIRA | Não | 2 | 2 | 596.79 | ||||||||
| AUGUSTO ANTONIO PIRES DE ALMEIDA | Não | 10 | 18 | 565.49 | ||||||||
| BRUNA MARTINS OLIVEIRA | Não | 14 | 24 | 550.14 | ||||||||
| CATARINA FREIRE GONCALVES PAIVA SILVA | Sim | 4 | 38 | 536.86 | ||||||||
| DAIANE ANTUNES FERREIRA | Não | 28 | 66 | 462.7 | ||||||||
| EDNA RODRIGUES FERREIRA | Sim | 2 | 8 | 576.39 | ||||||||
| ESTER DE SOUZA LIMA PAIVA | Sim | 5 | 16 | 566.63 | ||||||||
| FELIPE CAUAM DE SOUZA BARROS | Não | 26 | 63 | 491.59 | ||||||||
| FERNANDA LUIZA DA COSTA MENDES | Sim | 7 | 55 | 512.76 | ||||||||
| GABRIELA BARBOSA FERREIRA | Sim | 7 | 51 | 519.1 | ||||||||
| GABRIELLA ANASTACIA FRANQUILIN | Sim | 2 | 29 | 545.66 | ||||||||
| GRACILENE DE FATIMA HONORIO | Sim | 10 | 64 | 489.0 | ||||||||
| HAGATA CAROLINE NIQUINI DO NASCIMENTO | Sim | 8 | 59 | 501.16 | ||||||||
| INGRID LUCILA DA SILVA | Sim | 10 | 50 | 520.29 | ||||||||
| IRENE DAS DORES SANTANA | Sim | 4 | 39 | 534.0 | ||||||||
| ISRAEL DA SILVA SOUZA | Sim | 7 | 52 | 513.66 | ||||||||
| JESSICA VIEIRA FELISBERTO | Sim | 8 | 44 | 524.64 | ||||||||
| JULIANA FERNANDES DE AZEVEDO | Sim | 5 | 40 | 533.17 | ||||||||
| JULIANA SILVA MACHADO | Sim | 3 | 37 | 537.19 | ||||||||
| KAIQUE MARTINS SANTOS | Sim | 6 | 30 | 544.44 | ||||||||
| KASSIANE EMANUELY DA SILVA | Não | 25 | 60 | 498.23 | ||||||||
| KETHELEYLAINE CAROLINA TOMAZIA MARCOS | Não | 24 | 56 | 510.87 | ||||||||
| LARISSA CHRISTINI DA SILVA | Sim | 6 | 34 | 539.56 | ||||||||
| LARISSA DE ALMEIDA FIRMINO | Não | 20 | 42 | 532.13 | ||||||||
| LAURA MORAIS DE OLIVEIRA | Não | 1 | 1 | 597.16 | ||||||||
| LETICIA DE PAULA SEVERINO | Sim | 9 | 58 | 505.59 | ||||||||
| LETICIA SALES VELOSO | Não | 9 | 17 | 566.0 | ||||||||
| LIVIA DE OLIVEIRA SANTIAGO RODRIGUES | Não | 15 | 25 | 548.29 | ||||||||
| LIV ISABELLE NOSSAT CRUZ ARAUJO | Sim | 1 | 7 | 581.33 | ||||||||
| LUCIANA ISABEL SILVA FIGUEIREDO | Sim | 4 | 28 | 546.53 | ||||||||
| LUCIANE APARECIDA MARTINS | Sim | 11 | 69 | 436.47 | ||||||||
| LUCIENI TEIXEIRA COSTA | Sim | 3 | 9 | 574.3 | ||||||||
| MARCELO AUGUSTO MENDES SILVA | Não | 4 | 4 | 587.51 | ||||||||
| MARCIANE ALVES | Sim | 6 | 41 | 532.79 | ||||||||
| MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA | Não | 29 | 68 | 454.59 | ||||||||
| MARIA EDUARDA ALESSI ISMARSI | Não | 12 | 20 | 563.6 | ||||||||
| MARIA EDUARDA ALMEIDA DE SOUSA | Sim | 5 | 31 | 543.53 | ||||||||
| MARIA EDUARDA BRUNO CYPRIANO CATARINO | Não | 22 | 49 | 520.77 | ||||||||
| MARIA EDUARDA SIMAO NOGUEIRA | Sim | 1 | 22 | 552.67 | ||||||||
| MARIA LUIZA GOMES PEREIRA | Sim | 4 | 14 | 569.21 | ||||||||
| MICHELE GONCALVES DEZIDERIO | Sim | 8 | 54 | 512.93 | ||||||||
| MIRLEY CARDOSO POLETO | Sim | 9 | 62 | 493.71 | ||||||||
| NATALIA CAMILLI MIRANDA COUTO | Sim | 2 | 10 | 574.13 | ||||||||
| NATALIA MENDES ROCHA | Não | 17 | 32 | 543.33 | ||||||||
| NATHALIA GUIMARAES FERNANDES | Sim | 1 | 6 | 584.11 | ||||||||
| NATIELY TEIXEIRA DIAS | Sim | 12 | 61 | 497.01 | ||||||||
| PAMELA LUIZA DE OLIVEIRA TOLEDO DOS REIS | Não | 23 | 53 | 513.03 | ||||||||
| PAMELLA EVELYNG MOREIRA | Não | 7 | 12 | 570.94 | ||||||||
| PAULA DAYANA DUARTE | Sim | 11 | 57 | 509.89 | ||||||||
| PIETRA BRETAS ROCHA | Não | 8 | 15 | 568.47 | ||||||||
| RAFAELA APARECIDA FELIPE | Sim | 9 | 48 | 520.81 | ||||||||
| RAFAELA DA SILVA FIGUEIREDO ROCHA | Sim | 3 | 21 | 560.94 | ||||||||
| RHAYANE CRISTINA DO CARMO | Não | 13 | 23 | 551.36 | ||||||||
| SARAH BEATRIZ DA PAZ E FIGUEIREDO | Não | 18 | 33 | 540.37 | ||||||||
| SARA HELLEN DA CONCEICAO SOUZA | Sim | 1 | 13 | 570.8 | ||||||||
| STEFANY JAMILE SILVA DINIZ | Sim | 7 | 43 | 531.57 | ||||||||
| TAMIRIS LUIZA RIBEIRO ZITO | Sim | 5 | 45 | 524.56 | ||||||||
| VERONICA DE MESQUITA DELMASCHIO | Não | 3 | 3 | 588.33 | ||||||||
| VIVIANE MARTINS ROSA | Sim | 2 | 27 | 546.64 | ||||||||
| WANDERSON HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA | Sim | 6 | 47 | 522.19 | ||||||||
| YASMIN HICKENBICK | Não | 27 | 65 | 485.6 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |