1º PROCESSO SELETIVO UFOP 2022
LISTA DE ESPERA
Curso : ADMINISTRACAO (Bacharelado)
Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | Classificação Geral | Nota |
---|
ADRIELLE STEFANIE LUZIA CARNEIRO | Não | 34 | 64 | 528.17 | ||||||||
ADRIELLY MARIA DOS SANTOS CUNHA | Sim | 10 | 81 | 504.55 | ||||||||
ADRIELY MARCELLE FERNANDES | Sim | 13 | 70 | 520.09 | ||||||||
AGATHA MARIA UBALDO MELO | Não | 3 | 5 | 619.44 | ||||||||
ALAN SEVERIANO DIAS DE LIMA | Sim | 3 | 28 | 573.34 | ||||||||
AMANDA BRAZ MARTINS | Sim | 5 | 55 | 543.52 | ||||||||
AMELIA CRISTINA GUIMARAES PEREIRA VIEIRA | Sim | 15 | 77 | 511.07 | ||||||||
ANA BEATRIZ LIMA DA SILVA | Não | 21 | 34 | 568.01 | ||||||||
ANA CAROLINA HONORATO GOMES | Sim | 2 | 36 | 564.07 | ||||||||
ANA CAROLINE OLIVEIRA CALDERARO | Não | 18 | 26 | 580.95 | ||||||||
ANA LUISA TEIXEIRA DE TOLEDO FIGUEIREDO | Sim | 25 | 133 | 426.45 | ||||||||
ANA RITA SALES TEIXEIRA | Sim | 4 | 19 | 591.14 | ||||||||
ANDREZA JENIFFER DA SILVA | Sim | 19 | 130 | 432.15 | ||||||||
ARIANE FERNANDES BRAGA | Sim | 14 | 109 | 468.94 | ||||||||
BEATRIZ ELEN BALBINO MOREIRA | Sim | 1 | 35 | 564.94 | ||||||||
BIANCA MARINA DE OLIVEIRA | Sim | 11 | 88 | 492.15 | ||||||||
BIANCA SOARES DE MATOS | Sim | 16 | 114 | 464.0 | ||||||||
BRENDA ARAUJO GUERRA LAGE | Sim | 20 | 134 | 426.44 | ||||||||
BRUNA CAMILO RIBEIRO | Não | 30 | 52 | 544.9 | ||||||||
BRUNO DE OLIVEIRA CRUZ | Sim | 21 | 110 | 468.12 | ||||||||
BYANCA RIBEIRO DO NASCIMENTO | Sim | 10 | 59 | 536.38 | ||||||||
CAIO DUARTE TEIXEIRA | Sim | 4 | 33 | 568.7 | ||||||||
CAIO JOSE FERREIRA GARCIA | Sim | 9 | 75 | 514.7 | ||||||||
CAMILA VITORIA ALVES | Não | 52 | 120 | 448.7 | ||||||||
CAROLINA LUCAS FERREIRA | Sim | 2 | 31 | 572.74 | ||||||||
CHARLES DA SILVA BARBOSA | Não | 36 | 73 | 515.88 | ||||||||
DAVID CRUZ DA FONSECA | Sim | 3 | 53 | 544.57 | ||||||||
DAVI LUCAS PEREIRA MENDES | Sim | 18 | 128 | 433.94 | ||||||||
DAVI MOREIRA DE ARAUJO CAMPOS | Não | 7 | 10 | 612.55 | ||||||||
DAYANE MAGALHAES DA COSTA | Sim | 5 | 58 | 536.97 | ||||||||
DAYVISSON WAYNER DE FARIA FERNANDES | Não | 47 | 105 | 471.14 | ||||||||
DENISE JULIA BARBOSA PROFETA COSTA | Sim | 9 | 78 | 509.42 | ||||||||
ELIEL FREITAS DA CRUZ | Sim | 15 | 113 | 464.6 | ||||||||
EMANUELA ANACLETO SILVESTRE | Sim | 1 | 22 | 583.61 | ||||||||
EMANUELE TEREZA SILVA GONCALVES | Sim | 14 | 74 | 515.3 | ||||||||
EMANUELLE VITORIA FERREIRA ALMEIDA | Sim | 2 | 23 | 582.44 | ||||||||
EMANUELLY ALVES DE COIMBRA | Sim | 11 | 89 | 486.6 | ||||||||
EMILLY DANIELE SOUZA MOREIRA | Não | 32 | 57 | 541.03 | ||||||||
ERICK EDMUNDO BAMBIRRA DE ALMEIDA | Não | 54 | 126 | 437.77 | ||||||||
ESTER MARIA DE PAULO | Sim | 21 | 137 | 421.8 | ||||||||
FILIPE CALDEIRA DE SOUZA RAMOS | Sim | 7 | 32 | 571.47 | ||||||||
FRANCIELE VELOSO FONTES | Não | 15 | 20 | 587.47 | ||||||||
GABRIELA IASMIM VIEIRA FERREIRA | Sim | 20 | 102 | 474.03 | ||||||||
GABRIEL ANTONIO CUNHA FERREIRA | Sim | 3 | 45 | 555.42 | ||||||||
GABRIEL BERTOLINI MAIA | Não | 45 | 98 | 477.17 | ||||||||
GABRIEL DE OLIVEIRA SOARES | Não | 28 | 49 | 549.41 | ||||||||
GABRIEL GOMES SOUZA | Sim | 1 | 2 | 626.01 | ||||||||
GABRIEL ZANINI LAGES | Não | 33 | 62 | 532.66 | ||||||||
GIRLENE SILVA DE LANA | Sim | 13 | 103 | 473.94 | ||||||||
GLEICE KARINE SOUSA DE LIMA | Sim | 12 | 96 | 478.02 | ||||||||
GUILHERME PEQUENO DE OLIVEIRA | Sim | 6 | 44 | 556.51 | ||||||||
GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA | Sim | 12 | 97 | 477.84 | ||||||||
HEBERT BATISTA SILVA DE OLIVEIRA | Sim | 26 | 139 | 415.85 | ||||||||
HENRIQUE JOSE SOUSA | Não | 50 | 117 | 453.62 | ||||||||
HIAGO HENRIQUE SILVA JACINTO | Não | 49 | 115 | 459.21 | ||||||||
IARA GUIMARAES NEVES | Sim | 5 | 24 | 582.19 | ||||||||
IGOR DA SILVA | Sim | 11 | 87 | 493.83 | ||||||||
IRVANA ZAIRA MONTENEGRO DOS SANTOS | Sim | 12 | 99 | 476.68 | ||||||||
ISADORA VIEIRA DA SILVA | Sim | 18 | 121 | 448.63 | ||||||||
JENIFFER SIQUEIRA COLLET | Sim | 17 | 116 | 456.43 | ||||||||
JIVAN LOPEZ UGALDE | Sim | 6 | 27 | 573.65 | ||||||||
JOAO GUILHERME DE SOUSA BAHIA | Sim | 9 | 50 | 549.05 | ||||||||
JOAO MARCO LOBATO DO VALE MUSSI | Não | 12 | 16 | 597.58 | ||||||||
JOAO MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | Sim | 16 | 84 | 496.5 | ||||||||
JOAO VICKTOR GARCIA DE CARVALHO SOUZA | Sim | 1 | 13 | 603.52 | ||||||||
JOICE DE CASSIA PARANHOS COELHO | Não | 31 | 56 | 541.43 | ||||||||
JOSE ANUNCIACAO SABINO | Não | 53 | 122 | 448.51 | ||||||||
JOSE CLAUDIO GARCIA DA SILVA FILHO | Não | 1 | 1 | 627.61 | ||||||||
JOYCE VIEIRA HONORATO | Não | 14 | 18 | 592.45 | ||||||||
JULIA MARQUES BORGES | Não | 5 | 8 | 614.13 | ||||||||
JULIA RESENDE GONCALVES | Sim | 16 | 125 | 443.54 | ||||||||
KAILANE SOUZA BORBA | Não | 24 | 39 | 563.37 | ||||||||
KAOAM ABREU DOS REIS | Não | 35 | 72 | 516.09 | ||||||||
KARINA LUCIA DA COSTA | Não | 48 | 108 | 469.54 | ||||||||
KATIA SILVA TOMAZ | Sim | 8 | 41 | 560.37 | ||||||||
KEVIN BRAGA SANTOS | Sim | 8 | 76 | 514.19 | ||||||||
KEYLLA EDUARDA DOS REIS ALMEIDA | Sim | 6 | 68 | 520.93 | ||||||||
LAIS DE PAULA SIQUEIRA | Não | 56 | 136 | 424.21 | ||||||||
LARISSA NATIVIDADE FERREIRA | Não | 42 | 92 | 483.62 | ||||||||
LARISSA OLIVEIRA CARNEIRO | Não | 51 | 118 | 452.08 | ||||||||
LARYSSA NONATO GONCALVES | Sim | 4 | 48 | 550.66 | ||||||||
LAURA RANNY DE OLIVEIRA | Sim | 22 | 119 | 451.89 | ||||||||
LEANDRO HENRIQUE ANDRADE REIS | Não | 8 | 11 | 609.74 | ||||||||
LETHICIA DA CRUZ COSTA | Sim | 19 | 100 | 475.04 | ||||||||
LIVIA SOUZA OLIVEIRA | Sim | 2 | 4 | 623.59 | ||||||||
LORENA APARECIDA PAULINO | Não | 22 | 37 | 564.07 | ||||||||
LORENA BORGES | Não | 37 | 79 | 505.54 | ||||||||
LUCAS AFONSO DE PAIVA | Não | 23 | 38 | 563.72 | ||||||||
LUCAS FRANCISCO VERISSIMO | Sim | 7 | 69 | 520.52 | ||||||||
LUCAS HENRIQUE EVELING CARDOSO | Não | 6 | 9 | 613.13 | ||||||||
LUCAS MARTINS FREITAS | Não | 41 | 91 | 483.9 | ||||||||
LUCCAS GONCALVES COSTA FERNANDES | Não | 29 | 51 | 547.66 | ||||||||
LUDMILA FERNANDES DA SILVA | Sim | 13 | 101 | 474.13 | ||||||||
LUIZ PHILIPI DE FREITAS | Sim | 23 | 131 | 429.65 | ||||||||
MARIA ALICE SILVA | Não | 25 | 42 | 559.37 | ||||||||
MARIA EDUARDA DAS GRACAS TEIXEIRA | Sim | 17 | 129 | 433.07 | ||||||||
MARIA FERNANDA PAZINI XAVIER | Não | 39 | 82 | 503.72 | ||||||||
MARIANA VITORIA COTA | Não | 9 | 12 | 608.57 | ||||||||
MARIA THEREZA PEGO DE PAULA | Sim | 6 | 61 | 533.71 | ||||||||
MARILIA MARTINS MACIEL | Não | 10 | 14 | 603.12 | ||||||||
MARINA MARCIA DE CARVALHO | Sim | 14 | 111 | 465.49 | ||||||||
MARINA NADER DOS ANJOS NARDY | Não | 4 | 7 | 618.99 | ||||||||
MARIO HENRIQUE DOS SANTOS | Sim | 5 | 40 | 563.21 | ||||||||
MATEUS EMILIO QUIRINO | Sim | 23 | 141 | 394.28 | ||||||||
MATEUS GERALDO LUZIA ROSA | Sim | 22 | 138 | 417.52 | ||||||||
MATHEUS DE SOUZA MENDES | Não | 20 | 30 | 572.96 | ||||||||
MATHEUS EDUARDO LOPES SILVA | Não | 11 | 15 | 599.69 | ||||||||
MATHEUS FERREIRA SILVA | Sim | 18 | 140 | 398.07 | ||||||||
MAYARA CABRAL DOS SANTOS | Sim | 13 | 106 | 470.93 | ||||||||
MEIRE DA CONCEICAO GUIMARAES | Não | 46 | 104 | 471.6 | ||||||||
MILENA DIVA LAVELLE VITORIO | Sim | 10 | 83 | 497.39 | ||||||||
MILENE GUIMARAES PATRICIO | Não | 40 | 90 | 484.33 | ||||||||
MYLENA MARIA FONSECA PAGNAN | Não | 26 | 43 | 559.34 | ||||||||
NAYARA CRISTINA DE SOUSA | Sim | 17 | 86 | 495.17 | ||||||||
PALOMA PEREIRA PAPA | Não | 55 | 135 | 424.36 | ||||||||
PAULA TORRES MEINBERG | Não | 27 | 46 | 552.98 | ||||||||
PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA BARBOSA | Não | 17 | 25 | 581.52 | ||||||||
PEDRO MARTINS FONSECA DA CUNHA | Não | 16 | 21 | 586.21 | ||||||||
RAFAELA GONCALVES FERREIRA RIBEIRO | Sim | 11 | 66 | 525.8 | ||||||||
REGINA DE SOUZA GUILHERME | Sim | 4 | 54 | 544.04 | ||||||||
RICARDO FERRAZ MURTA AGUIAR | Sim | 7 | 47 | 552.49 | ||||||||
RUAN LUI PATROCINIO BAUDSON | Sim | 3 | 6 | 619.06 | ||||||||
RUBENS CESAR FREITAS BIATO | Sim | 15 | 123 | 448.14 | ||||||||
SARA GUEDES DE MELO | Sim | 12 | 67 | 521.15 | ||||||||
SARA RAQUEL PAULINO DE SOUSA | Não | 19 | 29 | 573.07 | ||||||||
SAVIO NEVES ROSA DA SILVA | Sim | 14 | 107 | 470.64 | ||||||||
SERGIO FAUSTO PIO JUNIOR | Sim | 16 | 124 | 445.48 | ||||||||
SOLENY BORGES DA SILVA | Sim | 15 | 112 | 465.08 | ||||||||
STELLA GONCALVES SILVA FERREIRA | Não | 43 | 94 | 480.49 | ||||||||
SUELLEN APARECIDA TEIXEIRA DAS GRACAS | Não | 44 | 95 | 478.21 | ||||||||
TALIA CARVALHO DE FREITAS | Não | 2 | 3 | 625.69 | ||||||||
TASSIANE CRISTINA DE SAO JOSE | Sim | 8 | 60 | 534.01 | ||||||||
TATIANE FERREIRA GUIMARAES | Sim | 24 | 132 | 428.8 | ||||||||
TAYNARA DA SILVA ABREU | Sim | 9 | 63 | 529.71 | ||||||||
THIAGO TEIXEIRA RODRIGUES | Não | 13 | 17 | 596.49 | ||||||||
VANESSA OTAVIA FERREIRA GUIMARAES | Sim | 18 | 93 | 481.84 | ||||||||
VITORIA DE JESUS CATARINO | Sim | 7 | 65 | 527.26 | ||||||||
WENDY SARA DOS SANTOS HOMEM | Não | 38 | 80 | 505.54 | ||||||||
WESLEY VILELA DE MATOS | Sim | 17 | 127 | 436.44 | ||||||||
YURI ALEKSANDER DIAS LIBERATO | Sim | 10 | 85 | 495.39 | ||||||||
YURI AQUILA DA SILVA | Sim | 8 | 71 | 516.75 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |