1º PROCESSO SELETIVO UFOP 2022
LISTA DE ESPERA
Curso : FARMACIA (Bacharelado)
Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | Classificação Geral | Nota |
---|
ALEXANDRE GONCALVES MESQUITA | Sim | 2 | 22 | 638.09 | ||||||||
ALEXANDRE IAGO MARTINS | Não | 35 | 49 | 603.65 | ||||||||
ALICE ALEGRETI DE FREITAS COELHO | Não | 37 | 56 | 593.57 | ||||||||
ALINE GABRIELA DA SILVA | Sim | 6 | 107 | 517.37 | ||||||||
AMANDA CRISTHINA NETO CARVALHO CAPUTE | Sim | 14 | 80 | 558.72 | ||||||||
AMANDA CRISTINA MIGLIARDI E SILVA | Não | 59 | 114 | 502.05 | ||||||||
AMANDA DE SOUZA CARVALHO FRANCO | Sim | 8 | 86 | 542.72 | ||||||||
AMANDA FERNANDES LEAL | Não | 13 | 13 | 649.25 | ||||||||
AMANDA FERRARI | Não | 45 | 74 | 563.19 | ||||||||
ANA BEATRIZ ALMEIDA DUARTE | Não | 8 | 8 | 654.12 | ||||||||
ANA BEATRIZ DO ESPIRITO SANTO CARVALHO | Sim | 4 | 61 | 584.34 | ||||||||
ANA CAROLINA DA SILVA | Sim | 18 | 110 | 510.42 | ||||||||
ANA GABRIELLA ARAUJO SOUZA CAMPOS | Não | 15 | 15 | 646.76 | ||||||||
ANA LAURA SOUZA MARQUES | Não | 5 | 5 | 658.65 | ||||||||
ANA LETICIA TAVEIRA CAMARGO | Não | 14 | 14 | 648.18 | ||||||||
ANA RAFAELA BRAGA COSTA | Sim | 1 | 51 | 601.21 | ||||||||
ANNA ALICE BARCELOS PENA | Sim | 16 | 97 | 526.34 | ||||||||
BEATRIZ RODINGTON COUTO SEABRA | Não | 25 | 34 | 623.83 | ||||||||
CAIO PEIXOTO DE AGUIAR | Não | 20 | 21 | 638.96 | ||||||||
CAIO RAFAEL PEREIRA BELOTI | Não | 26 | 35 | 623.08 | ||||||||
CAMILA ALVES ARCANJO | Sim | 3 | 37 | 619.58 | ||||||||
CAMILA CALIXTO DO AMARAL | Sim | 17 | 101 | 522.3 | ||||||||
CAMILA SENA PINTO | Não | 48 | 83 | 546.68 | ||||||||
CAMILLY LAYLA DIAS | Sim | 8 | 112 | 504.48 | ||||||||
CRISTAL PROTI SILVA | Não | 29 | 39 | 617.88 | ||||||||
CRISTYANE ALGARVES LOPES DA CUNHA | Não | 42 | 70 | 569.94 | ||||||||
DANIELLY CRISTINA COLI CANDIDO | Sim | 3 | 25 | 635.96 | ||||||||
DHAFINY BORGES | Sim | 4 | 93 | 532.62 | ||||||||
DOUGLAS HIPOLITO DE CARVALHO | Não | 31 | 42 | 616.32 | ||||||||
EDNA BORGES DA PENHA | Sim | 11 | 73 | 565.09 | ||||||||
EDUARDA APARECIDA ZACARIAS | Não | 44 | 72 | 565.55 | ||||||||
EDUARDA MONTEIRO PAIVA | Não | 38 | 58 | 586.89 | ||||||||
EDUARDO RAMIRO RIBEIRO GOMES | Sim | 12 | 76 | 562.94 | ||||||||
EMANUELLE RESENDE CARNEIRO | Sim | 4 | 29 | 628.68 | ||||||||
ESTELA ARAUJO SILVA | Não | 50 | 87 | 541.2 | ||||||||
ESTELA DIAS DE OLIVEIRA LEMES ARES | Não | 2 | 2 | 659.62 | ||||||||
ESTER FERREIRA GONCALVES | Sim | 3 | 85 | 546.46 | ||||||||
FANTINE APARECIDA DOS REIS XAVIER | Não | 52 | 92 | 533.25 | ||||||||
GABRIELA FURLANETO | Não | 40 | 63 | 581.98 | ||||||||
GABRIELA MARIA RIBEIRO ELEUTERIO | Sim | 12 | 77 | 560.09 | ||||||||
GABRIELE BACAXIXI GODINHO | Não | 39 | 59 | 586.01 | ||||||||
GABRIELE PRETELLI NASCIMENTO DA SILVA | Não | 30 | 40 | 617.61 | ||||||||
GABRIEL EXPEDITO VIEIRA DE FARIA | Sim | 9 | 62 | 584.1 | ||||||||
GERALDO ALEXANDRE NATAL | Não | 23 | 27 | 634.42 | ||||||||
GIOVANA CARLA DE OLIVEIRA SANTOS | Sim | 5 | 106 | 519.61 | ||||||||
GLEICIANY FLAVIA DOS SANTOS | Não | 47 | 79 | 559.12 | ||||||||
GUILHERME OLIVEIRA MAGALHAES | Sim | 2 | 28 | 629.63 | ||||||||
GUSTAVO MENDES CAVALCANTE | Sim | 1 | 18 | 643.7 | ||||||||
HEITOR DE LIMA SOARES | Sim | 5 | 66 | 575.52 | ||||||||
HORTENCIA MARIA SOARES SILVA | Não | 34 | 46 | 607.18 | ||||||||
IANDRA IEVILLIN DOS SANTOS | Sim | 6 | 67 | 572.69 | ||||||||
IGOR HENRIQUE LOPES FUSCALDI | Não | 11 | 11 | 652.89 | ||||||||
INGRID LEOPOLDINO RODRIGUES MARTINS | Sim | 18 | 103 | 521.55 | ||||||||
ISABELA RODRIGUES LEITE | Não | 21 | 23 | 636.55 | ||||||||
ISABELLE MAYUMI OTA DE AMORIM ABILA | Não | 19 | 20 | 639.28 | ||||||||
JAMILLY CAROLINE BOTELHO SILVA | Sim | 13 | 78 | 559.33 | ||||||||
JESSICA ANTUNES GARCIA | Não | 22 | 26 | 635.05 | ||||||||
JOAO MARCOS SENA FIGUEIREDO | Sim | 3 | 60 | 585.84 | ||||||||
JOAO PAULO RIOS SANTOS | Não | 6 | 6 | 656.8 | ||||||||
JULIA DE OLIVEIRA | Não | 3 | 3 | 659.34 | ||||||||
JULIA MOREIRA GALVAO | Não | 10 | 10 | 652.91 | ||||||||
JULIA PEIXOTO OLIVEIRA | Sim | 7 | 54 | 595.48 | ||||||||
JULIA RODRIGUES DE ARAUJO | Não | 7 | 7 | 656.23 | ||||||||
KARINY BRIGIDA DOS SANTOS | Sim | 16 | 119 | 469.34 | ||||||||
KAROLINE MARCIA LADEIRA | Sim | 4 | 41 | 616.75 | ||||||||
KENYA PATRICIA PEREIRA DO AMARAL VILACA | Sim | 9 | 96 | 526.44 | ||||||||
KLARA TEIXEIRA ARAUJO | Não | 57 | 104 | 520.74 | ||||||||
LETICIA BATISTA OLIVEIRA | Sim | 16 | 102 | 521.73 | ||||||||
LETICIA CAMARGO MOSCHETTA | Não | 49 | 84 | 546.68 | ||||||||
LETICIA MARIA DOS SANTOS | Sim | 14 | 117 | 484.6 | ||||||||
LIVIA NAMIE SHIMIZU | Não | 27 | 36 | 621.68 | ||||||||
LORENA CANDIDA CAPISTRANO FERREIRA | Sim | 13 | 88 | 539.36 | ||||||||
LUANA BORGES DE PAULA | Sim | 6 | 48 | 603.72 | ||||||||
LUANNA ALESSANDRA RIBEIRO | Sim | 15 | 95 | 528.49 | ||||||||
LUIZA ALCANTARA PAULA | Sim | 2 | 82 | 549.55 | ||||||||
MANUELA VELLOSO DE ALMEIDA | Não | 43 | 71 | 568.68 | ||||||||
MARCOS JUNIO FERREIRA | Sim | 13 | 116 | 494.94 | ||||||||
MARCOS VINICIUS PINHEIRO DE JESUS | Sim | 7 | 108 | 514.1 | ||||||||
MARIA ALICE TAVARES | Sim | 2 | 52 | 599.78 | ||||||||
MARIA CAROLINA ALVES FIGUEIREDO | Sim | 10 | 68 | 571.66 | ||||||||
MARIA EDUARDA DOS REIS CARNEIRO | Não | 51 | 91 | 536.15 | ||||||||
MARIA EDUARDA QUEIROZ KALFAS | Não | 41 | 64 | 581.15 | ||||||||
MARIA FERNANDA GONCALVES DE PAULA | Sim | 11 | 65 | 579.53 | ||||||||
MARIA LUIZA CAVINA LOBO | Não | 4 | 4 | 658.91 | ||||||||
MARIANA GIROTO DO NASCIMENTO | Não | 9 | 9 | 653.48 | ||||||||
MARIANA PRADO CARDOSO COSTA | Não | 17 | 17 | 646.11 | ||||||||
MARINA TARDELLI GONCALVES DOS SANTOS | Não | 12 | 12 | 652.84 | ||||||||
MAYRA RIQUETO BRASIL | Não | 53 | 94 | 529.33 | ||||||||
MAYSSA DA SILVA TEIXEIRA | Sim | 5 | 44 | 610.53 | ||||||||
MILLENA DE SOUZA ROSSO | Não | 18 | 19 | 640.95 | ||||||||
MONIQUE LARISSA BRITO DE SOUZA | Sim | 15 | 90 | 536.58 | ||||||||
NARAYANE MUNIZ LIMA | Sim | 8 | 47 | 605.87 | ||||||||
NATALIA RAMALHO VICENTE | Sim | 10 | 111 | 508.25 | ||||||||
NATHALIA CRISTINA CARMO MOREIRA | Não | 46 | 75 | 562.98 | ||||||||
PAOLA FERREIRA BORDINI | Não | 24 | 33 | 624.86 | ||||||||
PAULA GONCALVES TEIXEIRA | Sim | 17 | 109 | 512.01 | ||||||||
PAULA STEPHANY DE CARVALHO MARTINS | Sim | 1 | 24 | 636.05 | ||||||||
PEDRO EMANUEL PEREIRA BUENO | Não | 16 | 16 | 646.15 | ||||||||
PEDRO LUCAS SIMPLICIO PORTELA | Sim | 12 | 115 | 496.28 | ||||||||
POLIANA EMERICK OLIVA | Sim | 8 | 55 | 593.97 | ||||||||
QUEZIA VITORIA DE JESUS BISPO | Não | 56 | 100 | 522.87 | ||||||||
RAYSSA AMARO LEITE | Não | 55 | 99 | 525.58 | ||||||||
RAYSSA DA SILVA AVILEZ | Sim | 14 | 89 | 537.12 | ||||||||
RILLARY ESTEFANNY FELIX TERRA | Sim | 1 | 69 | 570.44 | ||||||||
RODRIGO JUNIO RODRIGUES BARROS | Sim | 6 | 31 | 626.29 | ||||||||
SARAH BERTOLUCCI DOS SANTOS | Não | 1 | 1 | 661.75 | ||||||||
SARAH LEMOS | Não | 28 | 38 | 619.12 | ||||||||
SOLANGE OLIVEIRA DE CASTRO | Não | 33 | 45 | 609.45 | ||||||||
TALITA DE SOUZA NUNES | Sim | 11 | 113 | 502.21 | ||||||||
THAIS APARECIDA MONTEIRO RIBEIRO | Não | 54 | 98 | 526.27 | ||||||||
THAIS DUARTE GONCALVES | Não | 36 | 53 | 598.21 | ||||||||
THAIS STEFAN FERNANDES GONCALVES | Sim | 15 | 118 | 484.27 | ||||||||
THARIK RODRIGUES DA SILVA | Sim | 10 | 57 | 587.59 | ||||||||
THASSYA ASSUNCAO FERREIRA TEIXEIRA | Sim | 5 | 30 | 627.84 | ||||||||
VICTORIA RAMOS DUARTE | Sim | 7 | 32 | 626.04 | ||||||||
VITOR ARAUJO RODRIGUES | Não | 58 | 105 | 519.78 | ||||||||
VIVIAN GABRIELLE OLIVEIRA SILVA | Sim | 7 | 81 | 550.85 | ||||||||
WILLIAN MANHA REIS | Sim | 9 | 50 | 601.88 | ||||||||
WILLIAN TAKESHI AZEKA | Não | 32 | 43 | 613.48 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |