1º PROCESSO SELETIVO UFOP 2022
LISTA DE ESPERA
Curso : HISTORIA (Licenciatura)
Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | Classificação Geral | Nota |
---|
AMALIA OLIVEIRA ANDRADE | Não | 9 | 13 | 624.04 | ||||||||
ANA CAROLINA DA ENCARNACAO | Não | 26 | 54 | 494.22 | ||||||||
ANA JULIA BATISTA DE ALMEIDA | Sim | 10 | 40 | 536.58 | ||||||||
ARQUIMEDES ANSELMO LOPES JUNIOR | Sim | 7 | 59 | 465.3 | ||||||||
ARTHUR GUSTAVO SANSONI MENDES | Sim | 4 | 31 | 566.72 | ||||||||
BIANCA TREMESCHIN DE ALMEIDA SANTILLO | Não | 14 | 22 | 592.18 | ||||||||
CAIO FERNANDO PEREIRA SILVA | Não | 27 | 55 | 493.32 | ||||||||
CAROLINA CARMO TEIXEIRA | Sim | 6 | 57 | 490.86 | ||||||||
CESAR DA SILVA TEODORO JUNIOR | Sim | 9 | 38 | 548.22 | ||||||||
CHARLISSON GERALDO DA COSTA | Sim | 5 | 44 | 523.96 | ||||||||
CLEBER FERNANDES DUARTE | Sim | 1 | 30 | 566.92 | ||||||||
CLECIO OLIVEIRA DE PAULA SANTOS | Sim | 6 | 50 | 505.9 | ||||||||
CRISTIANO BRITES CORDEIRO LEMOS | Não | 19 | 37 | 549.8 | ||||||||
DOUGLAS CARDOSO DE OLIVEIRA | Sim | 4 | 14 | 623.28 | ||||||||
EDIVAN BORGES DOS SANTOS | Sim | 1 | 4 | 640.9 | ||||||||
EDUARDO CARDILO ROCHA | Não | 4 | 6 | 639.92 | ||||||||
EMILY CAROLINY LEAL CORREA | Sim | 3 | 36 | 555.02 | ||||||||
ENY MARIA TONIDANDEL SCHETTINI | Não | 29 | 61 | 441.16 | ||||||||
ESTER MARQUES DOS REIS COSTA | Não | 20 | 39 | 543.18 | ||||||||
ESTHEFFANY PRYSCILLA FERREIRA DA SILVA | Sim | 3 | 28 | 569.82 | ||||||||
FABRICIO OLIVEIRA CAMPIDELI MARQUES | Sim | 11 | 48 | 511.68 | ||||||||
FERNANDA ALVES GONTIJO | Sim | 2 | 18 | 601.88 | ||||||||
FERNANDA DIAS BEZERRA | Não | 18 | 35 | 555.52 | ||||||||
FILIPE MACHADO DE FREITAS SILVA | Sim | 7 | 29 | 568.54 | ||||||||
FILIPE ROLIM RIBEIRO | Sim | 1 | 12 | 627.62 | ||||||||
GEOVANA BORGES DA SILVA | Não | 23 | 49 | 508.02 | ||||||||
GRAZIELE GIOVANNA SILVA DIAS | Sim | 7 | 58 | 468.96 | ||||||||
ISABELE LEMOS SANTOS VASCONCELOS | Sim | 5 | 46 | 515.88 | ||||||||
IZADORA AMANDA MARTINS SILVA | Sim | 3 | 9 | 633.72 | ||||||||
JHENIFFER CAMILLE DAYRELL DA SILVA | Não | 25 | 52 | 502.04 | ||||||||
JULIA DOS SANTOS GUERRA | Não | 21 | 45 | 521.76 | ||||||||
JULIANA ALVES DE AZEVEDO | Não | 28 | 60 | 461.44 | ||||||||
KAUE SHINDI DIAS NAKAMURA | Não | 8 | 11 | 628.54 | ||||||||
LARISSA TEIXEIRA PIFFER | Não | 22 | 47 | 512.46 | ||||||||
LIVIA GOMES MOREIRA | Não | 1 | 1 | 653.04 | ||||||||
LUDMILA PEREIRA CALDERUCCI | Não | 7 | 10 | 628.88 | ||||||||
LUIDY VINICIUS DOS SANTOS FELIX | Sim | 4 | 42 | 532.82 | ||||||||
LYLANDRA MARTINS LUCIO | Não | 6 | 8 | 633.98 | ||||||||
MARIA CECILIA SANTOS DE FIGUEIREDO SILVA | Não | 16 | 27 | 572.42 | ||||||||
MARIA CLARA DE PAULA SILVA | Não | 5 | 7 | 636.44 | ||||||||
MARIA CLARA RITA CLARO | Sim | 6 | 26 | 576.3 | ||||||||
MARIA EDUARDA NASCIMENTO PEREIRA | Sim | 8 | 32 | 563.12 | ||||||||
MARIA FERNANDA SANTOS TOLEDO GOMES | Sim | 5 | 41 | 535.3 | ||||||||
MARIA MAURITA MOREIRA RODRIGUES | Sim | 5 | 24 | 585.04 | ||||||||
MARIANA BERTHOLINO BARION | Não | 15 | 23 | 590.92 | ||||||||
MARINA VITORIA SANTOS | Sim | 4 | 43 | 532.08 | ||||||||
MATHEUS VINICIUS FONSECA CAMPOS | Não | 11 | 16 | 615.2 | ||||||||
MELANY PACHECO NOGUEIRA | Sim | 1 | 20 | 594.24 | ||||||||
NALBERT RICK FERREIRA DA MATA | Sim | 2 | 34 | 560.04 | ||||||||
NATHALIA LOPES VENANCIO | Sim | 2 | 5 | 640.66 | ||||||||
PABLO HENRIQUE FIALHO DOS SANTOS | Sim | 6 | 53 | 502.04 | ||||||||
RENATO LUCIANO RODRIGUES JUNIOR | Não | 2 | 2 | 650.1 | ||||||||
RICARDO SOUSA DOS SANTOS | Não | 30 | 62 | 425.96 | ||||||||
ROMULO BOTELHO VIEIRA DA SILVA | Não | 24 | 51 | 505.52 | ||||||||
SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | Sim | 3 | 25 | 577.4 | ||||||||
SAULO DANIEL LEAL LIMA | Não | 31 | 63 | 405.2 | ||||||||
TATIANE MAYSA SILVA | Não | 17 | 33 | 560.42 | ||||||||
VINICIUS DA MOTA LIMA | Sim | 2 | 21 | 592.66 | ||||||||
VINICIUS SOUZA FERREIRA | Não | 12 | 17 | 611.8 | ||||||||
VITOR PRADO RATTI | Não | 3 | 3 | 645.82 | ||||||||
WEVERTON VINICIUS DA SILVA SOUZA | Sim | 7 | 56 | 492.34 | ||||||||
WILLIAN GABRIEL DE MOURA | Não | 10 | 15 | 615.96 | ||||||||
YAGO LUCAS DE JESUS PEREIRA | Não | 13 | 19 | 600.86 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |