1º PROCESSO SELETIVO UFOP 2022
LISTA DE ESPERA
Curso : JORNALISMO (Bacharelado)
Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | Classificação Geral | Nota |
---|
ADRIELLE FERREIRA BARBOSA | Sim | 4 | 40 | 635.83 | ||||||||
ALICE COURA E SILVA | Não | 36 | 47 | 621.26 | ||||||||
ALICE PEREIRA DA SILVA | Sim | 6 | 109 | 538.9 | ||||||||
ALICIA CLAUDINO DE FREITAS | Não | 68 | 128 | 489.3 | ||||||||
ALINE MONTE SIAO DA COSTA | Sim | 8 | 68 | 595.71 | ||||||||
AMANDA APARECIDA BRAGA SILVA | Sim | 11 | 78 | 582.43 | ||||||||
ANA CAROLINA COSTA SILVA | Não | 50 | 79 | 581.58 | ||||||||
ANA CAROLINA DA SILVA | Sim | 16 | 120 | 513.71 | ||||||||
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO SPEER | Sim | 8 | 100 | 548.85 | ||||||||
ANA LUIZA DINIZ CRUZ | Sim | 1 | 18 | 668.0 | ||||||||
ANA LUIZA SANTANA CUNHA | Não | 12 | 12 | 678.29 | ||||||||
ANTONIA VELOSO MACIEL DE OLIVEIRA DANESE | Não | 34 | 43 | 633.43 | ||||||||
CARLOS DANIEL SIMIAO DA SILVA | Sim | 8 | 125 | 492.09 | ||||||||
CAROLINA DE MATTOS LOPES RAMOS | Não | 54 | 94 | 560.48 | ||||||||
CAROLINA STOFFELSHAUS SANTOS | Sim | 6 | 44 | 630.21 | ||||||||
CAROLINE GIOVANNA EVANGELISTA DE OLIVEIRA | Não | 17 | 19 | 667.24 | ||||||||
CECILIA OLIVEIRA DE AZEVEDO | Sim | 9 | 60 | 602.1 | ||||||||
CELIO SOARES LIMA | Sim | 13 | 124 | 494.48 | ||||||||
CIRINEU QUEIROZ SILVA | Sim | 5 | 85 | 576.21 | ||||||||
CLEBER ANDRADE VIEIRA | Sim | 7 | 99 | 550.85 | ||||||||
CLEIDE MARQUES DE CARVALHO GONCALVES | Não | 69 | 136 | 430.41 | ||||||||
DAVI AUGUSTO PINTO SANTOS | Não | 5 | 5 | 686.83 | ||||||||
DAVI HENRIQUE DOS REIS MORA RIBEIRO | Não | 60 | 106 | 541.91 | ||||||||
DAYANE EVANGELISTA SILVESTRE | Sim | 2 | 63 | 599.98 | ||||||||
DEBORA DO PRADO NASCIMENTO | Sim | 7 | 55 | 612.39 | ||||||||
EMANUELLE MIKAELA DOS SANTOS QUARESMA | Sim | 1 | 46 | 621.48 | ||||||||
EMERSON GOMES PEREIRA | Sim | 4 | 84 | 577.46 | ||||||||
ERNAN LUCAS CHAVES | Sim | 1 | 50 | 618.71 | ||||||||
EZZO BRUGGER NSAIF | Não | 46 | 70 | 592.29 | ||||||||
FELIPE PACHECO DEMARTINI | Não | 39 | 52 | 617.71 | ||||||||
FERNANDA MARTINS DE SANTANA | Sim | 4 | 37 | 638.96 | ||||||||
GABRIELA CASSIA DIAS TEIXEIRA | Não | 65 | 117 | 520.26 | ||||||||
GABRIELA TAVARES DE SOUSA | Sim | 18 | 93 | 561.84 | ||||||||
GABRIEL DE OLIVEIRA ANDRADE SILVA | Não | 51 | 80 | 580.76 | ||||||||
GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | Não | 41 | 56 | 610.2 | ||||||||
GABRIELLE PAULA DA COSTA RIOS | Não | 22 | 26 | 651.4 | ||||||||
GABRIEL OCAMPOS REZENDE | Não | 27 | 31 | 645.6 | ||||||||
GABRIEL RODRIGUES CARBONE | Não | 23 | 27 | 650.99 | ||||||||
GIOVANNA ASTOLFI STEVANO | Não | 66 | 118 | 519.11 | ||||||||
GIOVANNA CRISTINA DOS SANTOS | Sim | 6 | 54 | 613.21 | ||||||||
GISLAINE LUCIANA FERREIRA | Sim | 4 | 83 | 578.11 | ||||||||
GIULLIA SILVA OLIVEIRA | Não | 67 | 119 | 514.6 | ||||||||
GUILHERME BRAGA MENDANHA MARQUES | Não | 6 | 6 | 686.14 | ||||||||
GUILHERME MACHADO LEAL | Não | 13 | 14 | 673.13 | ||||||||
GUILHERME MIRANDA MENDES | Sim | 11 | 75 | 583.94 | ||||||||
GUILHERME MIRANDA SILVA VINHAL | Não | 16 | 17 | 671.03 | ||||||||
GUSTAVO EUGENIO RIBEIRO OLIVEIRA | Não | 29 | 35 | 643.51 | ||||||||
GUSTAVO HENRIQUE MARQUES CASSINO | Sim | 14 | 127 | 489.58 | ||||||||
IGOR MATHEUS NASCIMENTO | Sim | 17 | 135 | 430.51 | ||||||||
ILIDIO RIBEIRO PARDINHO | Sim | 3 | 81 | 580.1 | ||||||||
INGRID VITORIA LATANZI SILVA | Sim | 15 | 89 | 570.49 | ||||||||
ISABELLA BERTOLIN DE SOUZA | Não | 8 | 8 | 683.81 | ||||||||
IZABELLA SANTOS FERREIRA | Não | 55 | 95 | 558.46 | ||||||||
IZAMARA LUCIA BRAZ | Sim | 18 | 137 | 424.89 | ||||||||
JANINE MARTINS XAVIER | Sim | 9 | 130 | 486.73 | ||||||||
JESSICA SANTOS MARQUES | Sim | 10 | 72 | 591.43 | ||||||||
JOAO VICTOR DE SOUZA BORGES | Não | 45 | 67 | 597.55 | ||||||||
JOAO VICTOR FERREIRA DIAS | Não | 33 | 41 | 635.8 | ||||||||
JOAO VITOR DA CONCEICAO SOUZA | Sim | 3 | 34 | 644.64 | ||||||||
JOSE AFONSO VARGAS FILHO | Não | 38 | 51 | 618.34 | ||||||||
JOSE CARLOS DA SILVA | Sim | 16 | 91 | 567.68 | ||||||||
JULIA DE SOUZA NAMORATO AFONSO | Sim | 7 | 122 | 504.83 | ||||||||
JULIANA DOS SANTOS SIQUEIRA | Não | 20 | 22 | 658.4 | ||||||||
JULIANA MARIA DE SOUZA | Sim | 1 | 13 | 674.34 | ||||||||
JULIA TIEMI DE SOUZA IZUMI | Não | 35 | 45 | 625.86 | ||||||||
JULIA TUMA DE QUEIROZ | Não | 18 | 20 | 664.79 | ||||||||
KALINDI AISLINN ALVES | Não | 14 | 15 | 672.91 | ||||||||
KENIA SIMAN COSTA | Sim | 21 | 108 | 541.1 | ||||||||
KEZIA DIAS | Não | 31 | 38 | 637.66 | ||||||||
LAIZA MAYRA DE SOUZA | Não | 28 | 32 | 644.78 | ||||||||
LARISSA ANTUNES PEREIRA | Não | 1 | 1 | 694.6 | ||||||||
LARISSA RIMULO LACERDA SILVA OLIVEIRA | Não | 53 | 88 | 571.99 | ||||||||
LAURA LANZA | Não | 24 | 28 | 650.26 | ||||||||
LAURA MARTINS PARO | Não | 26 | 30 | 646.23 | ||||||||
LAYSA OLIVEIRA MIRANDA | Sim | 15 | 112 | 530.09 | ||||||||
LETICIA NOGUEIRA ANTUNES PIO | Não | 25 | 29 | 649.31 | ||||||||
LETICIA RODRIGUES HAUCK | Não | 21 | 24 | 654.08 | ||||||||
LIVIA MARIA AVELINO SOUZA | Sim | 5 | 42 | 633.44 | ||||||||
LIVIA UCHOA SILVA | Não | 19 | 21 | 662.6 | ||||||||
LORENA CLAUDINO MIRANDA | Sim | 14 | 111 | 536.19 | ||||||||
LUAN APARECIDO DO CARMO | Não | 64 | 116 | 524.73 | ||||||||
LUANNA TIOTI FERREIRA PROTON | Não | 61 | 110 | 536.56 | ||||||||
LUARA APARECIDA DE JESUS SOUZA | Sim | 12 | 123 | 501.4 | ||||||||
LUCAS DE MELO MACHADO | Não | 49 | 74 | 584.78 | ||||||||
LUCAS KAWAN DA SILVA CORREA | Sim | 10 | 62 | 601.49 | ||||||||
LUCAS MENDES PAZINI | Sim | 9 | 107 | 541.6 | ||||||||
LUCAS MIRANDA MAGALHAES | Não | 2 | 2 | 694.55 | ||||||||
LUDMILA FERNANDA FARIA BOSSA | Sim | 23 | 129 | 488.86 | ||||||||
LUIS EDUARDO VIEIRA DA SILVA | Sim | 10 | 138 | 423.65 | ||||||||
LUIZA FERNANDES ARAUJO | Não | 30 | 36 | 643.2 | ||||||||
LUIZA HELENA HENRIQUE ALVES | Não | 15 | 16 | 672.08 | ||||||||
LUIZA SOARES CARVALHO MAGALHAES | Sim | 13 | 90 | 569.03 | ||||||||
LUIZ PHELLIPE OLIVEIRA GOMES | Sim | 19 | 96 | 558.28 | ||||||||
MARCELLA MARTINS ARAUJO OLIVAR MENDES | Não | 3 | 3 | 690.78 | ||||||||
MARCELO EDUARDO TIAGO MARTINS | Sim | 11 | 121 | 507.69 | ||||||||
MARCOS VINICIUS TOMAZZI DE SALES | Sim | 9 | 69 | 592.38 | ||||||||
MARIA CLARA MOTA PINTO | Não | 11 | 11 | 679.33 | ||||||||
MARIA CLARA TEODORO MOURA DOS SANTOS ROCHA | Sim | 8 | 59 | 602.19 | ||||||||
MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA FRANCO | Não | 7 | 7 | 685.23 | ||||||||
MARIA EDUARDA DOS REIS | Sim | 24 | 131 | 480.24 | ||||||||
MARIA EDUARDA MARQUES FERREIRA | Sim | 2 | 25 | 651.94 | ||||||||
MARIA ELISA DE ARO MONTEIRO | Sim | 14 | 86 | 574.86 | ||||||||
MARIA LUIZA RIBEIRO DA COSTA | Não | 62 | 114 | 526.19 | ||||||||
MARIANA CAETANO CORREA FIALHO DE CARVALHO | Não | 63 | 115 | 525.75 | ||||||||
MARIANA GIBRAN AMBROSIO | Não | 47 | 71 | 591.81 | ||||||||
MARIANY APARECIDA CARVALHO SILVA | Sim | 13 | 77 | 583.03 | ||||||||
MATEUS MOREIRA BARBOSA | Não | 52 | 87 | 572.31 | ||||||||
MELISSA HELENA CARDOSO | Sim | 15 | 132 | 470.88 | ||||||||
MELLINA DO CARMO SILVA | Não | 59 | 105 | 545.26 | ||||||||
MONIQUE NEVES GONCALVES | Não | 9 | 9 | 683.36 | ||||||||
MURILO GABRIEL DE LOREDO REIS | Sim | 2 | 58 | 607.81 | ||||||||
NIARA XAVIER GOMES DE ARAUJO | Não | 42 | 57 | 609.66 | ||||||||
PEDRO HENRIQUE DE PAULA GUIMARAES | Sim | 5 | 102 | 548.11 | ||||||||
PEDRO HIROSHI YAZAWA | Sim | 12 | 82 | 578.71 | ||||||||
PEDRO VITOR DA SILVA | Sim | 12 | 76 | 583.79 | ||||||||
RAFAEL VIEIRA FELIX BORSATTO | Sim | 7 | 66 | 597.74 | ||||||||
RAQUEL CRISTINA MOURA ABREU | Não | 43 | 61 | 601.55 | ||||||||
RIAN VINICIUS DE LIMA CARVALHO | Sim | 5 | 48 | 621.13 | ||||||||
SALATIEL LUIS PONCIANO BARROSO NETO | Não | 10 | 10 | 681.38 | ||||||||
SAMANTHA CRISTINA DE PAIVA MAIA | Não | 40 | 53 | 616.46 | ||||||||
SAMIRA JOANA GODOY | Sim | 10 | 113 | 527.08 | ||||||||
SINDY RODRIGUES VIANA | Não | 4 | 4 | 689.45 | ||||||||
SOFIA CINTRA VIANA | Não | 32 | 39 | 636.24 | ||||||||
SOFIA REZENDE PORFIRIO | Sim | 2 | 23 | 656.05 | ||||||||
SOLENE KAILAINE RIBEIRO ANDRADE | Sim | 16 | 134 | 445.9 | ||||||||
STHEFANY LARA SILVA DE DEUS VIEIRA | Sim | 25 | 133 | 468.98 | ||||||||
TALES HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA | Sim | 20 | 98 | 553.24 | ||||||||
THAIS CAMILLY PINHEIRO DE OLIVEIRA | Sim | 3 | 65 | 598.05 | ||||||||
THAIS FUSCALDI CAPISTRANO DE ASSIS | Não | 57 | 103 | 548.01 | ||||||||
THALITA FERREIRA CECON | Não | 48 | 73 | 590.33 | ||||||||
THEO BORGES FERRAZ | Não | 44 | 64 | 599.29 | ||||||||
TIRZA SPERBER ROCHA | Sim | 3 | 33 | 644.7 | ||||||||
VERONICA KETTLEN DOS REIS | Não | 58 | 104 | 547.43 | ||||||||
VICTORIA FONSECA LIMA | Sim | 6 | 97 | 554.73 | ||||||||
VITORIA DE ASSIS RIBEIRO | Não | 37 | 49 | 620.83 | ||||||||
VITORIA DE LIMA LEITAO | Sim | 22 | 126 | 491.48 | ||||||||
VITORIA ROZENDO DA SILVA | Não | 56 | 101 | 548.46 | ||||||||
WANESSA DIONIZIO ASSUNCAO | Sim | 17 | 92 | 567.39 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |