1º PROCESSO SELETIVO UFOP 2022
LISTA DE ESPERA
Curso : NUTRICAO (Bacharelado)
Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | Classificação Geral | Nota |
---|
ALICE DA SILVA PEREIRA | Não | 18 | 25 | 622.79 | ||||||||
ALINE VITORIA DE LIMA GONCALVES | Não | 49 | 81 | 569.07 | ||||||||
ALLANE MARTINS DOS REIS | Sim | 2 | 52 | 599.76 | ||||||||
AMANDA PUDO CIACCIO | Não | 38 | 59 | 594.66 | ||||||||
ANA BEATRIZ PEREIRA ROCHA | Sim | 2 | 54 | 598.41 | ||||||||
ANA CAROLINA GUIMARAES TOTTI | Sim | 10 | 71 | 578.04 | ||||||||
ANA CLARA BICALHO DE QUEIROZ | Sim | 17 | 124 | 521.01 | ||||||||
ANA CLARA MARTINS ABREU | Não | 23 | 35 | 613.5 | ||||||||
ANA CLARA MARTINS DE ARAUJO BESSA | Não | 50 | 83 | 559.66 | ||||||||
ANA ELISA FERREIRA CAMINHAS | Sim | 1 | 48 | 603.39 | ||||||||
ANAISY CRISTINA DE MATOS | Sim | 7 | 110 | 535.64 | ||||||||
ANA JULIA PONTES AGUIAR | Sim | 9 | 46 | 605.7 | ||||||||
ANA LIVIA SOUZA DA ANUNCIACAO | Sim | 9 | 130 | 511.87 | ||||||||
ANA NICOLLY PEREIRA DE OLIVEIRA | Sim | 19 | 139 | 495.3 | ||||||||
ANA PAULA SILVA DE FARIA | Sim | 9 | 63 | 592.74 | ||||||||
ANDREIA APARECIDA MOL | Não | 43 | 69 | 580.21 | ||||||||
ANNA ELOISA FERREIRA DE FARIA | Não | 36 | 56 | 595.67 | ||||||||
BARBARA CRISTINA LOPES | Sim | 13 | 109 | 535.96 | ||||||||
BARBARA VENTURA DOS REIS GOMES D ERCOLI | Não | 57 | 104 | 543.8 | ||||||||
BEATRIZ ELIZA DE OLIVEIRA SANTOS | Sim | 2 | 7 | 651.83 | ||||||||
BETHANIA SILVEIRA BITTAR | Sim | 12 | 149 | 470.81 | ||||||||
BIANCA GOMES RODRIGUES | Não | 62 | 121 | 522.86 | ||||||||
BIANCA PALLARINO PRAES XAVIER | Sim | 11 | 72 | 577.69 | ||||||||
BRUNA ALESSANDRA ANTUNES DE ASSIS | Não | 70 | 135 | 502.69 | ||||||||
CAMILA MENDES DE PAULA | Sim | 12 | 82 | 560.07 | ||||||||
CAMILA OLIVEIRA CAYRES | Não | 46 | 74 | 573.66 | ||||||||
CAMILA SANTOS CUNHA | Sim | 15 | 96 | 551.77 | ||||||||
CLARA ROSA DE LIMA DRUMOND | Sim | 1 | 6 | 652.86 | ||||||||
DANIELE DIAS FALQUETTO | Não | 11 | 13 | 637.5 | ||||||||
DAVI DE OLIVEIRA MATOS | Sim | 8 | 112 | 534.93 | ||||||||
DAVID JUNIO SILVA | Sim | 5 | 98 | 550.8 | ||||||||
DAVID KEVEN DE CARVALHO SANTOS | Sim | 6 | 39 | 612.17 | ||||||||
DEBORA DOS SANTOS DA SILVA | Sim | 11 | 93 | 554.6 | ||||||||
DEBORAH GONCALVES MATOZINHO | Sim | 15 | 116 | 531.54 | ||||||||
EDUARDO FREIRE DE MIRANDA | Sim | 5 | 68 | 581.59 | ||||||||
ELISE MARTINIELLY GUIMARAES SANTOS | Sim | 21 | 154 | 445.49 | ||||||||
EMANUELLY LUISA FELIX DA CUNHA | Sim | 22 | 140 | 492.73 | ||||||||
EMMILLY MILENA NASCIMENTO BARBOSA | Sim | 17 | 125 | 520.03 | ||||||||
ERICA DANIELA DE AGUILAR CAMARGOS | Sim | 8 | 86 | 557.7 | ||||||||
EUGENIA VIEIRA CARDOSO | Sim | 5 | 28 | 620.53 | ||||||||
FERNANDA HAUSSER MEDEIROS | Não | 4 | 4 | 654.51 | ||||||||
FRANCINE TEIXEIRA | Sim | 25 | 146 | 475.19 | ||||||||
FRANCYELLE FRANKLIN BRAZ CANEDO | Sim | 13 | 101 | 546.64 | ||||||||
GABRIELA HAYASHIDA LUPIANO | Sim | 4 | 26 | 622.76 | ||||||||
GABRIELE MAGALHAES DE OLIVEIRA | Não | 66 | 129 | 512.99 | ||||||||
GABRIEL HENRIQUE VICHIATO OLIVEIRA | Não | 10 | 12 | 640.06 | ||||||||
GABRIELLA CASSIA DOS SANTOS FERNANDES | Sim | 1 | 17 | 633.04 | ||||||||
GABRIEL MARTINS UTSCH | Sim | 18 | 127 | 515.39 | ||||||||
GILDA MARIA VASCONCELOS BARBOSA WERNECK | Não | 74 | 151 | 466.11 | ||||||||
GIOVANA CARDOSO DO PRADO | Não | 48 | 79 | 569.16 | ||||||||
GIOVANNA SAMPAIO BASTIERI | Não | 58 | 105 | 542.54 | ||||||||
GRAZIELLE APARECIDA RODRIGUES POMBO | Não | 72 | 144 | 477.7 | ||||||||
GUILHERME AUGUSTO GOMES | Não | 73 | 147 | 474.81 | ||||||||
GUSTAVO FILIPE PEDROSA SILVA | Sim | 4 | 91 | 555.01 | ||||||||
IGOR DOMINGUES ROLLA | Sim | 18 | 114 | 533.21 | ||||||||
IRIS DIAS RODRIGUES | Sim | 13 | 153 | 450.21 | ||||||||
ISABELA DE SOUZA BASILIO | Sim | 17 | 108 | 536.47 | ||||||||
ISABELA ROSA OLIVEIRA | Sim | 7 | 45 | 607.56 | ||||||||
ISABELLA DOS SANTOS E SOUZA | Não | 37 | 57 | 595.16 | ||||||||
ISABELLA SILVA GONCALVES | Não | 34 | 53 | 598.69 | ||||||||
ISABELLE PEREIRA DA SILVA | Não | 31 | 49 | 603.31 | ||||||||
ISADORA BARBARA DA SILVA DA CRUZ | Sim | 3 | 58 | 594.8 | ||||||||
ISADORA LUISE DE SOUSA | Sim | 20 | 119 | 526.57 | ||||||||
IZABELA SANTANA REIS GOULART | Não | 45 | 73 | 575.24 | ||||||||
IZIS SAMIRA CIPRIANO DO CARMO | Sim | 6 | 33 | 615.23 | ||||||||
JADHY MARIANA ZAPICO ALONSO LOURENCO | Sim | 10 | 76 | 570.16 | ||||||||
JADY CAROLINE FAQUINETE | Sim | 3 | 15 | 634.46 | ||||||||
JAN KELLER RODRIGUES DE SOUZA ESTEVAM | Não | 5 | 5 | 654.14 | ||||||||
JESSICA CHRISTINI PEDRO | Sim | 19 | 148 | 472.04 | ||||||||
JOAO AFONSO DE SOUSA MEIRAS | Não | 2 | 2 | 656.36 | ||||||||
JOAO VITOR SILVA QUEIROZ | Não | 13 | 16 | 633.7 | ||||||||
JULIA BARBOSA DE QUEIROZ CORREA | Não | 56 | 102 | 546.04 | ||||||||
JULIA DE PAULA BRANDO | Não | 15 | 20 | 630.43 | ||||||||
JULIA GOMES SILVA | Não | 19 | 27 | 622.56 | ||||||||
JULIA REYSILA DO NASCIMENTO FERREIRA | Sim | 3 | 22 | 627.84 | ||||||||
KAROLAYNE APARECIDA DOS SANTOS | Sim | 11 | 145 | 477.49 | ||||||||
KAROLINE TEIXEIRA JAQUES | Não | 1 | 1 | 657.34 | ||||||||
KATARINA SILVA PULQUERIO RIBEIRO | Não | 51 | 85 | 558.96 | ||||||||
KAUA MARTINS GUIMARAES | Não | 28 | 43 | 608.31 | ||||||||
KAUANY VITORIA STEVAN DA CONCEICAO | Não | 68 | 133 | 508.81 | ||||||||
KAYLANE MARIA PEREIRA LOZI | Sim | 4 | 24 | 624.3 | ||||||||
KETLEN KAROLINY ALMEIDA PEIXOTO | Não | 30 | 47 | 604.23 | ||||||||
KIMBERLY DE SOUZA REIS | Não | 3 | 3 | 654.97 | ||||||||
LAIS KARINE FERNANDES ALVIM OLIVEIRA | Sim | 8 | 61 | 593.71 | ||||||||
LAIS NATIVIDADE FERREIRA | Não | 40 | 64 | 590.87 | ||||||||
LARA ABREU PROVIETT CURY | Não | 22 | 31 | 617.4 | ||||||||
LARISSA APARECIDA MOREIRA | Sim | 2 | 19 | 630.71 | ||||||||
LARISSA DA SILVA LOPES | Sim | 7 | 80 | 569.16 | ||||||||
LARISSA DINIZ BRAZ CASTRO HONORATO | Sim | 10 | 136 | 502.59 | ||||||||
LARISSA MARIA FERREIRA | Não | 39 | 60 | 594.06 | ||||||||
LAURA BEATRIZ DE ALMEIDA RODRIGUES | Sim | 20 | 141 | 487.37 | ||||||||
LAUREN LIMA DOS SANTOS | Não | 25 | 40 | 611.29 | ||||||||
LAVINYA VITORIA SILVA COSTA | Não | 55 | 100 | 548.5 | ||||||||
LAYSA SILVA FERNADES SA | Sim | 6 | 106 | 539.69 | ||||||||
LETICIA ANDRADE DE OLIVEIRA | Não | 7 | 9 | 647.33 | ||||||||
LIVIA MORAIS MELO | Não | 33 | 51 | 600.94 | ||||||||
LIVIA PATERLINE DOS SANTOS | Não | 6 | 8 | 648.64 | ||||||||
LORRAINE SARMENTO GONCALVES | Não | 61 | 117 | 528.59 | ||||||||
LUCAS FERREIRA ELEUTERIO | Sim | 24 | 143 | 479.46 | ||||||||
LUCAS VICTOR LANA MARQUES | Não | 54 | 95 | 552.0 | ||||||||
LUISA ISABELLA SANTOS RIBEIRO | Não | 71 | 138 | 501.5 | ||||||||
LUIZA FILGUEIRA DA SILVA | Sim | 18 | 137 | 502.04 | ||||||||
LUIZA VITORIA SANTOS DE OLIVEIRA | Não | 27 | 42 | 609.89 | ||||||||
LUIZ GUSTAVO PINTO GONCALVES | Não | 44 | 70 | 578.4 | ||||||||
LUZ ARENAS LAVALLE | Não | 16 | 21 | 629.3 | ||||||||
MARCELLA BAMBIRRA NUNES | Não | 20 | 29 | 619.97 | ||||||||
MARCELLE VASCONCELOS FRANCA | Sim | 14 | 89 | 556.1 | ||||||||
MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA | Não | 63 | 123 | 522.51 | ||||||||
MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA REZENDE | Sim | 10 | 92 | 554.81 | ||||||||
MARIA CLARA ALVES PEREIRA MACHADO | Não | 42 | 66 | 585.27 | ||||||||
MARIA CLARA MAURICIO DE FREITAS | Sim | 12 | 99 | 549.91 | ||||||||
MARIA EDUARDA AZEVEDO DOS SANTOS | Não | 67 | 132 | 510.34 | ||||||||
MARIA EDUARDA FERREIRA DE OLIVEIRA | Não | 60 | 111 | 534.94 | ||||||||
MARIA EDUARDA OLIVEIRA TEIXEIRA | Não | 12 | 14 | 634.9 | ||||||||
MARIA EDUARDA SOUZA ARAUJO DA SILVA | Não | 47 | 75 | 570.61 | ||||||||
MARIA FERNANDA DE TARANTINO E SOUZA | Sim | 23 | 142 | 486.07 | ||||||||
MARIA FERNANDA FERREIRA NEUENSCHWANDER | Sim | 6 | 78 | 569.21 | ||||||||
MARIA ISABEL ROSADO DO NASCIMENTO | Não | 32 | 50 | 602.21 | ||||||||
MARIANA HELENA DE ALMEIDA OLIVEIRA | Sim | 20 | 152 | 455.37 | ||||||||
MARIANA JULIA ROCHA BARBOSA | Não | 52 | 87 | 556.64 | ||||||||
MARIANA PEDROSA DA MATA | Não | 29 | 44 | 608.13 | ||||||||
MARIA TEREZA RODRIGUES CABRAL | Não | 26 | 41 | 610.4 | ||||||||
MARIA VITORIA DUARTE PELA | Não | 17 | 23 | 626.44 | ||||||||
MARINA COSTA PRUDENTE GUIMARAES | Não | 14 | 18 | 631.36 | ||||||||
MARY ANNE BATISTA FERREIRA | Não | 59 | 107 | 538.27 | ||||||||
MATHEUS GOMES BORBA SILVA | Não | 69 | 134 | 505.57 | ||||||||
MIGUEL HENRIQUE RODRIGUES DIAS | Não | 53 | 94 | 553.34 | ||||||||
MILENE MOREIRA DOS SANTOS | Sim | 14 | 113 | 534.5 | ||||||||
MYLENA EUZEBIO FERREIRA | Sim | 12 | 88 | 556.47 | ||||||||
MYLENA FERNANDA FERREIRA GONCALVES | Sim | 14 | 103 | 544.34 | ||||||||
NAILA GERMANO PEDRASSOLLI | Não | 64 | 126 | 518.54 | ||||||||
NICOLE CAMILLY DE DEUS OLIVEIRA | Sim | 3 | 67 | 582.84 | ||||||||
NILSON LORENZO ALTOE DA SILVA | Sim | 4 | 62 | 593.47 | ||||||||
PABLINE EMANUELLY NEVES OLIVEIRA | Sim | 1 | 34 | 615.09 | ||||||||
PANDORA CRISTINA MESSIAS MENDES JUSTINO | Sim | 16 | 97 | 551.43 | ||||||||
PAOLA FERNANDA SANTOS | Não | 41 | 65 | 589.16 | ||||||||
PAULA CRISTINA TAVARES | Sim | 21 | 131 | 511.47 | ||||||||
PAULO NAZARO FONSECA PEREIRA ROCHA | Não | 9 | 11 | 640.9 | ||||||||
PEDRO HENRIQUE GUEDES GONCALVES | Não | 21 | 30 | 619.43 | ||||||||
PEDRO HENRIQUE TORRES PIRES | Não | 65 | 128 | 514.46 | ||||||||
RAFAEL BARBOSA DE SOUZA | Não | 35 | 55 | 597.37 | ||||||||
RAYANE RODRIGUES DOS SANTOS | Sim | 16 | 122 | 522.63 | ||||||||
ROBERTA AZEVEDO BRETAS SANTIAGO | Sim | 7 | 36 | 613.31 | ||||||||
RODRIGO MARINHO COSTA PESSOA | Não | 8 | 10 | 642.59 | ||||||||
SABRINA APARECIDA DA SILVA VIEIRA | Sim | 19 | 115 | 531.59 | ||||||||
SAMUEL HENRIQUE SANTOS | Não | 24 | 37 | 613.29 | ||||||||
SARA VITORIA FRANCO MARTINS | Sim | 13 | 84 | 559.09 | ||||||||
SAVIA TAMIRES REZENDE | Sim | 21 | 150 | 469.29 | ||||||||
SOPHIA ROCHA DE BRITO | Sim | 5 | 32 | 615.49 | ||||||||
STHEFANY RODRIGUES DE SOUSA | Sim | 8 | 38 | 612.94 | ||||||||
THAYNE ALICE ALVARENGA TELES | Sim | 16 | 120 | 525.74 | ||||||||
VITORIA CAMARGOS BUENO | Sim | 11 | 77 | 569.46 | ||||||||
VITORIA EDUARDA DA SILVA FERREIRA | Sim | 9 | 90 | 555.89 | ||||||||
VIVIANE CRISTINA DA SILVA COSTA CARDOSO | Sim | 15 | 118 | 528.0 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |