1º PROCESSO SELETIVO UFOP 2022
LISTA DE ESPERA
Curso : SISTEMAS DE INFORMACAO (Bacharelado)
Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | Classificação Geral | Nota |
---|
ADALTO DOS REIS GONCALVES | Sim | 2 | 35 | 625.25 | ||||||||
ALEX BAPTISTA DA CRUZ DA SILVA | Sim | 8 | 68 | 497.63 | ||||||||
ANA JULIA CHAVES | Sim | 14 | 52 | 586.51 | ||||||||
ARTHUR ANJOS SANTOS | Sim | 2 | 9 | 669.72 | ||||||||
ARTHUR PEDROSA CABRAL | Não | 16 | 27 | 637.13 | ||||||||
ARTHUR PEREIRA OGANDO | Não | 20 | 34 | 627.93 | ||||||||
BERNARDO DUARTE MEDEIROS DE PAULA | Não | 21 | 36 | 623.38 | ||||||||
BRENDA LOURENCA JUNIOR | Não | 26 | 46 | 607.85 | ||||||||
BRENO LUCAS FERREIRA DA CONCEICAO | Sim | 1 | 61 | 558.13 | ||||||||
BRUNO JOSE SOUZA | Sim | 4 | 70 | 436.41 | ||||||||
CAIO AUGUSTO SILVA SANTOS | Não | 18 | 32 | 629.7 | ||||||||
CARLOS ALBERTO MUNIZ FERREIRA JUNIOR | Sim | 1 | 4 | 679.87 | ||||||||
CARLOS VITOR FERREIRA DE MOURA | Sim | 1 | 29 | 633.93 | ||||||||
CAUA MATTEUS VIEIRA PEREIRA | Não | 10 | 15 | 659.16 | ||||||||
DAVI EMANUEL VIANA RIBEIRO | Não | 9 | 14 | 659.47 | ||||||||
DAVI RODRIGUES ALVES ARANDA | Sim | 4 | 23 | 645.63 | ||||||||
ERICK YURI COURA PAIVA RODRIGUES | Sim | 4 | 16 | 659.01 | ||||||||
ESDRAS ALMEIDA AVILA | Não | 5 | 6 | 673.87 | ||||||||
FABIANO FERREIRA MARTINS | Não | 6 | 7 | 671.31 | ||||||||
GABRIEL ANDRE COTA ALCANTARA | Sim | 7 | 66 | 511.35 | ||||||||
GABRIEL OLIVEIRA TORRES | Sim | 3 | 13 | 660.95 | ||||||||
GABRIEL SOARES AVELINO | Sim | 3 | 20 | 652.19 | ||||||||
HELIO FERREIRA TORRES JUNIOR | Sim | 5 | 21 | 651.2 | ||||||||
HENRIQUE ARAUJO SILVA | Não | 23 | 39 | 613.76 | ||||||||
ICARO BISMARK RIBEIRO DE SOUZA | Não | 30 | 63 | 541.73 | ||||||||
IGOR CESAR DE ALMEIDA | Sim | 8 | 28 | 636.79 | ||||||||
IGOR GUSTAVO ALMEIDA AGUILAR | Sim | 6 | 56 | 571.93 | ||||||||
JASMIN ANDRADE CORDEIRO | Não | 29 | 59 | 563.66 | ||||||||
JOAO BATISTA FERREIRA | Não | 27 | 49 | 598.58 | ||||||||
JOAO VICTOR CRUZ RIBEIRO | Sim | 9 | 41 | 610.7 | ||||||||
JOAO VICTOR DOS SANTOS FERREIRA | Sim | 17 | 57 | 567.99 | ||||||||
JONAS MOTA FEU DE CARVALHO | Sim | 2 | 11 | 664.58 | ||||||||
JOSE GERALDO DUARTE FAGUNDES | Não | 13 | 19 | 658.41 | ||||||||
JULIANO MARTINS DE OLIVEIRA | Não | 28 | 51 | 589.26 | ||||||||
KARINA SOUSA COSTA | Sim | 13 | 50 | 591.91 | ||||||||
KATIA TERESINHA HOSKEN | Sim | 2 | 62 | 542.66 | ||||||||
KAYKY CAMPOS DOMINGUES | Sim | 19 | 64 | 527.19 | ||||||||
LAURA MENEZES DE SOUZA PENIDO | Não | 12 | 18 | 658.64 | ||||||||
LAURA VALAMIEL ANDRADE | Não | 2 | 2 | 681.66 | ||||||||
LUANA APARECIDA NERES LOPES | Não | 3 | 3 | 680.18 | ||||||||
LUCAS JUNIO COELHO GUIMARAES | Não | 11 | 17 | 658.81 | ||||||||
LUCAS SALGADO VIEIRA | Sim | 12 | 47 | 605.14 | ||||||||
LUCAS SOBROSA RUFINO | Sim | 5 | 31 | 630.75 | ||||||||
LUIS FILIPE MARTINS AVELINO | Sim | 7 | 58 | 563.89 | ||||||||
LUIZA OLIVEIRA DE SOUZA GARCIA | Sim | 7 | 26 | 643.3 | ||||||||
MARIANA APARECIDA MOREIRA | Sim | 3 | 65 | 511.56 | ||||||||
MARIANA FONSECA DIAS | Sim | 20 | 69 | 476.12 | ||||||||
MATEUS DINIZ GOTTARDI | Não | 19 | 33 | 629.6 | ||||||||
MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS | Sim | 1 | 10 | 668.73 | ||||||||
MATHEUS ANTONIO VALENTIN FREITAS | Sim | 11 | 43 | 609.96 | ||||||||
MAURILIO FELIPE GOMES FRADE | Sim | 3 | 37 | 621.76 | ||||||||
MICAELY BARBARA SANTOS | Não | 31 | 67 | 506.82 | ||||||||
PEDRO ENOCH MARQUES FONSECA | Não | 24 | 44 | 609.04 | ||||||||
RAYSA PAIVA MAGALHAES | Não | 17 | 30 | 631.38 | ||||||||
RONALD MAGALHAES RODRIGUES | Sim | 6 | 24 | 644.41 | ||||||||
SABRINA SOUSA DE OLIVEIRA | Sim | 16 | 54 | 580.88 | ||||||||
SAMUEL CASTRO ROCHA CALDEIRA | Não | 22 | 38 | 614.58 | ||||||||
TADEU BORGES PARREIRAS | Sim | 4 | 40 | 612.62 | ||||||||
TALIA DE FATIMA MENDES | Sim | 6 | 48 | 599.1 | ||||||||
TALYTA GABRIELLY CARLOS | Sim | 18 | 60 | 560.34 | ||||||||
THALLYS EDUARDO OLIVEIRA FERNANDES | Sim | 5 | 55 | 572.19 | ||||||||
THIAGO AUGUSTO VIEIRA | Sim | 10 | 42 | 610.19 | ||||||||
TOMAZ GUEDES TEIXEIRA DE ALMEIDA | Não | 8 | 12 | 662.97 | ||||||||
VANESSA FELIPE LIMA | Sim | 15 | 53 | 583.41 | ||||||||
VICTOR ALVES DA SILVA SALES | Não | 14 | 22 | 649.89 | ||||||||
VINICIUS ANDRADE COSTA | Não | 7 | 8 | 671.12 | ||||||||
VINICIUS MIRANDA DE ARAUJO | Não | 15 | 25 | 644.22 | ||||||||
WAGNER LUIZ ALVARENGA DE MAGALHAES | Não | 4 | 5 | 679.54 | ||||||||
YAN RANIERE CARVALHO MARINHO | Não | 1 | 1 | 688.03 | ||||||||
YAN SABARENSE COELHO SILVA | Não | 25 | 45 | 607.86 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |