2º PROCESSO SELETIVO UFOP 2022
LISTA DE ESPERA
Curso : ADMINISTRACAO (Bacharelado)
Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | Classificação Geral | Nota |
---|
ALESSA BORGES MONTEIRO | Sim | 6 | 60 | 505.43 | ||||||||
ANA CAROLINA BARBOSA GUIMARAES | Sim | 5 | 55 | 510.34 | ||||||||
ANA CAROLINA DINIZ RODRIGUES PEREIRA | Sim | 13 | 89 | 446.42 | ||||||||
ANA LUISA AGUIAR PINTO GONCALVES | Sim | 16 | 88 | 448.0 | ||||||||
ANA LUISA TEIXEIRA DE TOLEDO FIGUEIREDO | Sim | 7 | 95 | 426.45 | ||||||||
ANA LUIZA OLIVEIRA ROCHA | Não | 15 | 20 | 563.84 | ||||||||
ANNA BEATRIZ RODRIGUIES FERREIRA LIMA | Não | 2 | 2 | 600.38 | ||||||||
ANNA CLARA MENDES MELO | Não | 12 | 15 | 575.18 | ||||||||
ARTHUR DESIDERIO DE SOUZA GUIMARAES | Não | 34 | 68 | 483.66 | ||||||||
BEATRIZ PEREIRA SOARES | Não | 26 | 46 | 525.16 | ||||||||
BRENDA EDUARDA MOREIRA DOS SANTOS | Sim | 7 | 43 | 527.25 | ||||||||
BRUNO PEREIRA DE LAIA | Sim | 9 | 59 | 506.03 | ||||||||
CAMILA DOS ANJOS DIAS | Sim | 13 | 82 | 456.29 | ||||||||
CLAUDIANE TAVARES DE OLIVEIRA | Não | 23 | 36 | 540.37 | ||||||||
CLEBER ANDRADE VIEIRA | Sim | 6 | 39 | 534.98 | ||||||||
DANATCHELI CELESTINO LISBOA | Sim | 10 | 64 | 500.22 | ||||||||
DANIEL HENRIQUE DA SILVA GUIMARAES | Não | 13 | 17 | 574.87 | ||||||||
DANIEL MORAES EUSEBIO | Sim | 9 | 100 | 416.5 | ||||||||
DEBORA DA SILVA | Não | 40 | 91 | 437.79 | ||||||||
DEBORAH PEREIRA DE SOUZA | Não | 9 | 9 | 588.83 | ||||||||
DENISE JULIA BARBOSA PROFETA COSTA | Sim | 6 | 56 | 509.42 | ||||||||
DURVIO DA SILVA ROSA | Não | 21 | 34 | 541.58 | ||||||||
EDIL MANSUETO DE SOUZA | Não | 28 | 50 | 522.19 | ||||||||
EDUARDO ANTONIO FERRO FARIA | Sim | 1 | 10 | 582.68 | ||||||||
EMANUELLE VITORIA FERREIRA ALMEIDA | Sim | 1 | 11 | 582.44 | ||||||||
EMILY STER JOSE DOS SANTOS | Sim | 12 | 79 | 461.05 | ||||||||
EMMYLLY LIMA BRITO | Não | 43 | 94 | 426.49 | ||||||||
ERIKA APARECIDA CUSTODIO LUCAS | Não | 25 | 45 | 526.85 | ||||||||
ESTER MARIA DE PAULO | Sim | 15 | 97 | 421.8 | ||||||||
FERNANDA FERREIRA LEITE | Não | 36 | 77 | 462.17 | ||||||||
FRANCIELY LETICIA SIQUEIRA | Sim | 4 | 49 | 523.5 | ||||||||
FRANCISCO PIRES DA SILVA | Não | 24 | 40 | 532.78 | ||||||||
GABRIELA BARBOSA FERREIRA | Não | 32 | 65 | 499.32 | ||||||||
GABRIELA CARNEIRO BATISTA | Sim | 3 | 47 | 523.75 | ||||||||
GABRIEL ANTONIO CUNHA FERREIRA | Não | 16 | 22 | 555.42 | ||||||||
GABRIEL FELIPE DA SILVA | Não | 41 | 92 | 434.67 | ||||||||
GENESIS ISAAC RAFHAEL DE SOUZA FERREIRA | Sim | 7 | 57 | 509.31 | ||||||||
GIOVANNA NUNES DA SILVA | Não | 10 | 13 | 576.36 | ||||||||
GIOVANNA XAVIER HENRIQUES | Não | 7 | 7 | 592.26 | ||||||||
GUILHERME LEITE COURA | Sim | 9 | 66 | 491.5 | ||||||||
GUSTAVO ANTONIO ADOLFO DOS SANTOS | Sim | 6 | 42 | 530.38 | ||||||||
GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA | Sim | 12 | 73 | 477.84 | ||||||||
GUSTAVO RODRIGUES LELES | Sim | 2 | 27 | 550.61 | ||||||||
HEBERT BATISTA SILVA DE OLIVEIRA | Sim | 10 | 101 | 415.85 | ||||||||
HENRIQUE JOSE SOUSA | Não | 38 | 84 | 453.62 | ||||||||
IAN ANDRADE DE MACEDO BONZI | Não | 14 | 18 | 571.0 | ||||||||
ISABELLA BUENO ROSA | Não | 17 | 24 | 552.07 | ||||||||
ISABELLA LEMOS CATTA PRETA | Não | 29 | 52 | 520.59 | ||||||||
JADE CRISTINA DE MELO LUIZ | Sim | 7 | 51 | 520.92 | ||||||||
JOAO VITOR BAZILIO DE PAULA | Não | 11 | 14 | 575.75 | ||||||||
JOYCE APARECIDA BARBOZA | Não | 35 | 75 | 466.62 | ||||||||
JULIA APARECIDA DA SILVA | Sim | 17 | 90 | 443.36 | ||||||||
JULIA HEIDERICH SILVA DE ALENCAR | Não | 5 | 5 | 594.85 | ||||||||
JULIANA ALVES FERREIRA | Sim | 4 | 38 | 535.87 | ||||||||
JULIO DE FIGUEIREDO FENOCI | Não | 1 | 1 | 619.05 | ||||||||
JUNIA MARIA BRAGA DA COSTA | Não | 20 | 33 | 543.73 | ||||||||
KAIQUE GOMES DA COSTA | Sim | 10 | 69 | 483.02 | ||||||||
KARINE APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA | Sim | 11 | 72 | 478.53 | ||||||||
KEISE DA ROCHA TERENCIO | Sim | 16 | 102 | 414.77 | ||||||||
LAIARA CARLA SIMPLICIO PENA | Sim | 14 | 80 | 457.06 | ||||||||
LANNA SANTANA DA SILVA CASTRO | Não | 6 | 6 | 592.99 | ||||||||
LARISSA FERREIRA | Não | 30 | 54 | 514.08 | ||||||||
LARYSSA NONATO GONCALVES | Sim | 1 | 26 | 550.66 | ||||||||
LAURA CRISTINA MAGALHAES CAMPOS | Não | 18 | 28 | 550.08 | ||||||||
LIVIA ANDRADE ALVES | Não | 3 | 3 | 596.58 | ||||||||
LIVIA MARIA DE CASTRO | Sim | 11 | 71 | 479.63 | ||||||||
LORENA EDUARDA XAVIER FREITAS | Não | 4 | 4 | 595.91 | ||||||||
MANUELLA GOMES ALVES | Sim | 2 | 16 | 574.95 | ||||||||
MARCELA PEREIRA TANURE | Sim | 5 | 30 | 547.08 | ||||||||
MARCELA VICTORIA ALMEIDA DE SOUZA | Sim | 15 | 81 | 456.61 | ||||||||
MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA | Sim | 8 | 61 | 504.59 | ||||||||
MARIA EDUARDA MARTINHO PEREIRA | Sim | 8 | 58 | 507.42 | ||||||||
MARIA EDUARDA SANTOS MAIA | Não | 44 | 98 | 420.91 | ||||||||
MARIA FERNANDA PAZINI XAVIER | Não | 31 | 63 | 503.72 | ||||||||
MARIA LETICIA MARIANO CARDOSO | Não | 37 | 83 | 453.99 | ||||||||
MARIA VITORIA CAMARGOS E SILVA | Não | 33 | 67 | 486.35 | ||||||||
MARINA MARCIA DE CARVALHO | Sim | 13 | 76 | 465.49 | ||||||||
MAXSUEL DE PAULA PAIVA | Sim | 2 | 37 | 537.58 | ||||||||
MAYKON JUNIOR DA COSTA JULIO ADAO | Sim | 2 | 12 | 579.31 | ||||||||
MELISSA HELENA CARDOSO | Sim | 12 | 78 | 462.11 | ||||||||
MILENA PEIXOTO GOMES | Não | 22 | 35 | 540.99 | ||||||||
NATALIA MOREIRA DA SILVA | Sim | 14 | 85 | 452.91 | ||||||||
NATHALIA DE SOUZA | Sim | 5 | 41 | 530.82 | ||||||||
OCEANE BORGUINHAO DUJARDIN | Sim | 3 | 19 | 569.39 | ||||||||
PABLO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS | Sim | 9 | 62 | 503.91 | ||||||||
PALOMA REIS DE OLIVEIRA | Sim | 5 | 44 | 526.87 | ||||||||
RAFAELA CONCEICAO MARCI RAIMUNDO | Sim | 3 | 31 | 544.94 | ||||||||
RAMILLY RIBEIRO DA SILVA | Sim | 4 | 21 | 562.55 | ||||||||
ROBERTA MACHADO VIEIRA | Não | 8 | 8 | 589.05 | ||||||||
ROMULO SEBASTIAO CRISTINO DE OLIVEIRA LOPES | Sim | 11 | 74 | 473.01 | ||||||||
RUBENS CESAR FREITAS BIATO | Sim | 15 | 87 | 448.14 | ||||||||
SABRINA FORTES NOVAIS | Sim | 4 | 25 | 552.07 | ||||||||
SAMANTHA GOMES MENDES | Não | 19 | 29 | 549.79 | ||||||||
SERGIO LUIZ OLIVEIRA DUTRA SOUZA | Sim | 8 | 53 | 517.11 | ||||||||
SUELLEN SILVA BARBOSA DE CARVALHO | Sim | 3 | 23 | 552.46 | ||||||||
TATIANE FERREIRA GUIMARAES | Não | 42 | 93 | 428.8 | ||||||||
THAIS FUSCALDI CAPISTRANO DE ASSIS | Não | 27 | 48 | 523.7 | ||||||||
VANESSA OTAVIA FERREIRA GUIMARAES | Sim | 10 | 70 | 481.84 | ||||||||
VITOR DE SOUZA FERNANDES | Sim | 14 | 96 | 424.14 | ||||||||
VITORIA DE OLIVEIRA FREITAS | Não | 39 | 86 | 448.35 | ||||||||
YARA CRISTINA XAVIER ALVARENGA | Sim | 8 | 99 | 416.7 | ||||||||
YARA LAVINIA DA SILVA SANTOS | Sim | 11 | 103 | 412.76 | ||||||||
YASMIN DIAS PORTO GONTIJO | Sim | 1 | 32 | 544.0 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |