2º PROCESSO SELETIVO UFOP 2022
LISTA DE ESPERA
Curso : CIENCIA DA COMPUTACAO (Bacharelado)
Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | Classificação Geral | Nota |
---|
ALEXSON PEREIRA OLIVEIRA | Sim | 10 | 100 | 524.81 | ||||||||
ANA CLARA RODRIGUES CARVALHAES | Não | 22 | 29 | 672.76 | ||||||||
ANA FLAVIA RODRIGUES DE ARAUJO | Sim | 7 | 55 | 629.8 | ||||||||
ANA PAULA CAMARA PEREIRA | Não | 2 | 2 | 732.15 | ||||||||
AUGUSTO AZEVEDO FIDELIS E SILVA | Sim | 12 | 72 | 606.04 | ||||||||
AUGUSTO GUERRA DE LIMA | Não | 4 | 4 | 727.25 | ||||||||
AUGUSTO LUNA OLIVEIRA SIQUEIRA | Sim | 8 | 58 | 626.57 | ||||||||
BEATRIZ EVELYN DALFIOR | Não | 6 | 6 | 719.57 | ||||||||
BERNARDO SANT ANNA COSTA | Sim | 6 | 42 | 651.6 | ||||||||
BRUNA GABRIELE NUNES | Não | 35 | 51 | 638.72 | ||||||||
CAMILA TORRES DANIEL ANDRADE | Não | 7 | 8 | 716.12 | ||||||||
CARLOS EDUARDO TELES DOS SANTOS | Sim | 10 | 67 | 616.96 | ||||||||
CECILIA PERET PAULINO ATAIDE | Não | 18 | 19 | 694.87 | ||||||||
CECILIA RIBEIRO DE MIRANDA | Sim | 13 | 73 | 605.96 | ||||||||
CIRO JUNIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Sim | 5 | 50 | 639.11 | ||||||||
CRESCENCIO GUSMAO CASTRO | Sim | 11 | 61 | 622.95 | ||||||||
DANIEL RODRIGUES DE VASCONCELOS | Sim | 5 | 31 | 668.35 | ||||||||
DAVI DOS ANJOS SOUZA | Não | 28 | 37 | 657.16 | ||||||||
DHEYMER AVELAR | Sim | 15 | 85 | 587.04 | ||||||||
DIEGO SILVA LOPES RIBEIRO | Não | 40 | 66 | 617.1 | ||||||||
EDUARDO GORDIANO PASSOS SILVA | Sim | 2 | 53 | 635.51 | ||||||||
EDUARDO MARTINS GATO | Não | 10 | 11 | 710.45 | ||||||||
ELVIS HENRIQUE FIRMINO SANTOS | Sim | 9 | 97 | 538.97 | ||||||||
EMANUELLE CAMILE DE PAULO LIMA | Não | 8 | 9 | 716.1 | ||||||||
EMYLLI SOARES SANTOS | Sim | 4 | 57 | 628.25 | ||||||||
ERIC SILVA VENTURA SOUSA | Sim | 15 | 95 | 547.82 | ||||||||
FABIANO FERREIRA FAUSTINO | Sim | 4 | 44 | 643.16 | ||||||||
FABIO AUGUSTO MIRANDA MENDES | Não | 45 | 89 | 570.77 | ||||||||
FABIO TAVARES PINTO | Não | 12 | 13 | 707.01 | ||||||||
FELIPE BALBAO SANTOS | Não | 48 | 99 | 531.38 | ||||||||
FERNANDA ALVES ANDRADE | Sim | 14 | 90 | 562.77 | ||||||||
GABRIEL ALMEIDA SANTOS CAPELETE | Sim | 16 | 101 | 522.68 | ||||||||
GABRIEL ARAUJO BICALHO | Não | 5 | 5 | 721.76 | ||||||||
GABRIEL FRANCISCO HERMENEGILDO | Sim | 4 | 77 | 598.12 | ||||||||
GABRIEL GALVAO DE OLIVEIRA | Não | 38 | 63 | 621.49 | ||||||||
GABRIEL RIBEIRO NORONHA | Não | 31 | 40 | 654.79 | ||||||||
GABRIEL VIEGAS ANDRADE | Sim | 2 | 69 | 612.17 | ||||||||
GIOVANNA ALVES MAROTTA | Não | 39 | 65 | 617.61 | ||||||||
GUILHERME JESUS RIOS SILVEIRA | Não | 29 | 38 | 657.05 | ||||||||
GUILHERME RODRIGUES PEREIRA | Não | 30 | 39 | 655.23 | ||||||||
GUILHERME SAMPAIO SALVIANO DE BRITO | Sim | 9 | 47 | 640.77 | ||||||||
GUSTAVO COSTA MIRANDA | Não | 3 | 3 | 730.92 | ||||||||
GUSTAVO FELIPE DE CAMPOS | Sim | 6 | 82 | 590.69 | ||||||||
GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA | Não | 32 | 41 | 653.75 | ||||||||
GUSTAVO JUNIO DA SILVA ELIAS | Não | 33 | 48 | 640.38 | ||||||||
HENRIQUE ALVES TEIXEIRA | Não | 46 | 91 | 560.84 | ||||||||
HENRIQUE GONCALVES DE OLIVEIRA | Sim | 14 | 83 | 590.23 | ||||||||
HENRIQUE KAYTO OLIVEIRA MIYATA | Não | 13 | 14 | 704.36 | ||||||||
HENRIQUE ULHOA DE FARIA | Sim | 10 | 54 | 634.65 | ||||||||
HERNANE JUNIO DE SENA DINIZ | Não | 27 | 36 | 663.1 | ||||||||
HUGO AUGUSTO SILVA DE FARIA | Não | 11 | 12 | 710.12 | ||||||||
IGOR DELGADO FREITAS | Não | 17 | 18 | 697.55 | ||||||||
ISAAC BRAGANCA ALMEIDA DE OLIVEIRA | Sim | 1 | 7 | 718.49 | ||||||||
ISABELLA LUIZA DIAS DOS SANTOS | Sim | 8 | 46 | 641.58 | ||||||||
ITALO GUSTAVO GUASTI | Sim | 13 | 88 | 580.07 | ||||||||
IURY XAVIER DA SILVA MANGUEIRA | Sim | 2 | 28 | 675.18 | ||||||||
JOAO PAULO DE SOUSA BRAGA | Sim | 18 | 104 | 487.33 | ||||||||
JOAO PEDRO ANDRADE CARVALHO | Não | 24 | 33 | 667.18 | ||||||||
JOAO PEDRO BORGES MARTINS | Não | 23 | 30 | 671.68 | ||||||||
JOAO PEDRO FIGUEIREDO TINOCO ANICETO | Sim | 5 | 64 | 620.42 | ||||||||
JOAO VICTOR DE SOUZA PIRES DIAS | Não | 43 | 78 | 596.43 | ||||||||
JOAO VITOR COELHO OLIVEIRA | Sim | 6 | 68 | 613.23 | ||||||||
JORDANE ANDRADE SOARES | Sim | 9 | 59 | 625.89 | ||||||||
JOSE ANTONIO LOPES PAIVA JUNIOR | Não | 25 | 34 | 665.33 | ||||||||
JULIO CESAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA | Não | 44 | 87 | 584.38 | ||||||||
KAIQUE DE SOUZA OLIVEIRA | Sim | 11 | 70 | 609.6 | ||||||||
KAIQUE JUNIO DO CARMO | Não | 34 | 49 | 639.82 | ||||||||
KAYKY PIRES DE PAULA | Sim | 6 | 52 | 636.86 | ||||||||
LEONARDO DE SOUZA FERNANDES | Sim | 16 | 96 | 540.13 | ||||||||
LIVIA EDUARDA PEREIRA | Não | 41 | 71 | 607.94 | ||||||||
LORENA FONSECA PEREIRA | Sim | 1 | 25 | 680.89 | ||||||||
LOURRANE LINDSAY ALVES EVARISTO | Sim | 9 | 84 | 587.43 | ||||||||
LUANA APARECIDA NERES LOPES | Não | 21 | 26 | 680.18 | ||||||||
LUAN ERON NEVES PINTO | Sim | 5 | 81 | 590.99 | ||||||||
LUCAS DO CARMO LIMA | Sim | 7 | 86 | 586.48 | ||||||||
LUCAS SAMUEL SILVA SIQUEIRA | Sim | 3 | 24 | 683.28 | ||||||||
LUCAS SILVA DELGADO | Não | 1 | 1 | 732.28 | ||||||||
LUCCA RAFAEL COSTA RESENDE | Não | 36 | 60 | 625.36 | ||||||||
LUIZ HUMBERTO FONSECA NETO | Não | 15 | 16 | 700.59 | ||||||||
LUIZ VICTOR DA SILVA LIMA | Sim | 1 | 22 | 688.21 | ||||||||
MARIA ALICE COSTA CAETANO | Não | 16 | 17 | 698.14 | ||||||||
MATEUS BARBOSA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Sim | 8 | 80 | 594.94 | ||||||||
MATHEUS MOTA GOMES | Sim | 7 | 75 | 602.11 | ||||||||
MAXIMILIAN HIRSCH | Não | 9 | 10 | 715.79 | ||||||||
NADJO RYAN BARBOSA SANTOS | Não | 47 | 93 | 556.05 | ||||||||
NICOLE BERTOLINO LAMOUNIER SANTOS | Não | 14 | 15 | 702.51 | ||||||||
PAULO FELIPE CROT RAMOS | Não | 20 | 21 | 688.97 | ||||||||
PEDRO IGLESIAS ROELLAS TOSTES | Não | 37 | 62 | 622.09 | ||||||||
PEDRO RESENDE MATOS | Sim | 7 | 43 | 645.14 | ||||||||
RAFAELLA SALOMON ALVES PAIVA | Sim | 3 | 32 | 668.17 | ||||||||
RAUL DA CRUZ FONSECA | Sim | 1 | 45 | 641.89 | ||||||||
RUAN PABLO BRAZ SILVA | Sim | 2 | 23 | 687.63 | ||||||||
SAMARA PALOMA LOPES AUGUSTO RIBEIRO | Sim | 3 | 56 | 628.27 | ||||||||
SAMELA CORREA DO AMARAL | Sim | 12 | 79 | 595.67 | ||||||||
SAMUEL MARQUES | Não | 26 | 35 | 664.68 | ||||||||
STEPHANNY DE SOUZA CARNEIRO | Não | 50 | 103 | 491.66 | ||||||||
TALES HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES | Sim | 10 | 92 | 558.81 | ||||||||
THALLES FREITAS BRETTAS | Não | 19 | 20 | 694.29 | ||||||||
THOMAS TAMBELLI PARADA | Não | 42 | 74 | 603.35 | ||||||||
VICTOR DE PAULA PINTO FERREIRA | Sim | 4 | 27 | 677.36 | ||||||||
VINICIUS FERREIRA SOARES | Não | 49 | 102 | 513.58 | ||||||||
VITOR DIAS OLIVEIRA | Sim | 17 | 98 | 538.61 | ||||||||
WESLEY LOPES VIEIRA SOUZA | Sim | 8 | 94 | 552.69 | ||||||||
WESLLEY VINICIO DE SOUZA FERREIRA | Sim | 3 | 76 | 600.04 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |