2º PROCESSO SELETIVO UFOP 2022
LISTA DE ESPERA
Curso : FARMACIA (Bacharelado)
Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | Classificação Geral | Nota |
---|
ADILIO FREITAS DE AMORIM JUNIOR | Sim | 6 | 79 | 555.69 | ||||||||
ADRIELLE THALITA RODRIGUES NUNES | Sim | 11 | 101 | 506.81 | ||||||||
ALDO GUEDES DO NASCIMENTO | Não | 42 | 90 | 530.19 | ||||||||
ALEXANDRE GONCALVES MESQUITA | Sim | 1 | 10 | 655.41 | ||||||||
ALICE MENDES FERREIRA | Não | 16 | 25 | 628.48 | ||||||||
AMANDA CRISTHINA NETO CARVALHO CAPUTE | Sim | 4 | 54 | 587.77 | ||||||||
AMANDA CRISTINA MIGLIARDI E SILVA | Não | 43 | 92 | 526.65 | ||||||||
ANA BEATRIZ BORGES DOS REIS | Sim | 13 | 50 | 593.98 | ||||||||
ANA BEATRIZ CANDIDO FERREIRA | Sim | 3 | 6 | 669.78 | ||||||||
ANA CAROLINA DA SILVA | Sim | 19 | 94 | 525.22 | ||||||||
ANA CAROLINA ESTEVAM MARTINS | Sim | 13 | 109 | 492.73 | ||||||||
ANA CLARA CAMPOS COELHO | Não | 48 | 113 | 479.88 | ||||||||
ANA FLAVIA OLIVEIRA MENDES | Sim | 8 | 26 | 626.57 | ||||||||
ANA LETICIA TRANCOLINO SILVA TOMAZ | Sim | 11 | 112 | 485.49 | ||||||||
ANA LUIZA DO CARMO FUNGHI | Não | 25 | 36 | 612.19 | ||||||||
ANA LUIZA SOUZA LARES | Não | 2 | 2 | 682.47 | ||||||||
ANA VITORIA CAMARA DA SILVA | Sim | 5 | 72 | 564.44 | ||||||||
ANNA CLARA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Não | 41 | 86 | 543.2 | ||||||||
ANNA CLARA SANTOS VIDAL | Não | 34 | 59 | 579.92 | ||||||||
BARBARA MOREIRA DIAS | Sim | 24 | 108 | 494.53 | ||||||||
BERNARDO DE MELO GOMES MAGALHAES | Sim | 7 | 22 | 635.73 | ||||||||
BIANCA LETICIA GARCIA TERRA | Não | 18 | 28 | 624.99 | ||||||||
BRENDA GUEDES LEMOS DAS GRACAS | Sim | 3 | 67 | 575.15 | ||||||||
CAMILA MIRANDA ROCHA | Sim | 2 | 53 | 591.02 | ||||||||
CAROLINE FERNANDES DA CRUZ XAVIER | Sim | 12 | 103 | 501.45 | ||||||||
CECILIA MACHADO PALHARES FERREIRA | Não | 32 | 49 | 594.24 | ||||||||
CECILIA MARIANA DE MOURA ANJOS | Não | 19 | 29 | 622.67 | ||||||||
CESIMAR MOURA DA SILVA | Sim | 1 | 4 | 673.63 | ||||||||
CLARA DE ASSIS BASTOS MARQUES FERNANDES | Não | 11 | 17 | 640.56 | ||||||||
CLARA POSTACCHINI CAZATI | Sim | 15 | 56 | 585.66 | ||||||||
DANIELLA CARDOSO FERREIRA | Sim | 10 | 91 | 527.68 | ||||||||
DIEGO LEONARDO MARQUES VIEIRA | Sim | 11 | 40 | 609.91 | ||||||||
DIOVANNA NOVAES MARTINS | Não | 37 | 73 | 563.35 | ||||||||
EDUARDA MAIA DOS SANTOS | Sim | 3 | 57 | 584.52 | ||||||||
FERNANDA DE NOBREGA MEDEIROS | Não | 21 | 31 | 620.31 | ||||||||
FILIPE FERREIRA BARBOSA | Sim | 13 | 85 | 545.05 | ||||||||
GABRIELA AVILA GOMES | Não | 10 | 16 | 643.49 | ||||||||
GABRIEL DE OLIVEIRA | Não | 22 | 32 | 619.84 | ||||||||
GEIZIANE SILVA GOMES | Não | 29 | 45 | 604.55 | ||||||||
GIOVANNA FERREIRA OLIVEIRA | Sim | 18 | 76 | 561.25 | ||||||||
GIOVANNA ISABELLE DA SILVA | Sim | 3 | 48 | 595.93 | ||||||||
GIULIANA DE PRA CORNEJO ISOPPO | Não | 7 | 12 | 651.48 | ||||||||
GUSTAVO LEOCADIO DE OLIVEIRA | Não | 8 | 13 | 648.41 | ||||||||
HELIO RIBEIRO JUNIOR | Não | 47 | 111 | 488.58 | ||||||||
IGOR DIAS NUNES FERREIRA | Sim | 10 | 80 | 555.63 | ||||||||
IGOR PHILIPE MAXIMIANO RIBEIRO | Sim | 9 | 102 | 504.45 | ||||||||
INGRID XAVIER RIBEIRO | Não | 12 | 18 | 639.38 | ||||||||
ISABELLI CRISTINI OLIVEIRA | Sim | 9 | 33 | 618.17 | ||||||||
IZABELLA EMANUELLA FERREIRA BRANT | Sim | 16 | 100 | 508.35 | ||||||||
JACKSON CARLOS DA CRUZ RIBEIRO | Não | 46 | 106 | 496.3 | ||||||||
JESSICA BARTELS OLIVEIRA ALEXANDRE | Não | 23 | 34 | 617.59 | ||||||||
JOAO PAULO RIOS SANTOS | Não | 4 | 7 | 667.92 | ||||||||
JOAO VITOR DANESE KEHRIG | Não | 26 | 37 | 611.83 | ||||||||
JULIA DE FATIMA COELHO GONCALVES SILVA | Não | 24 | 35 | 613.74 | ||||||||
JULIANA NEVES ALCACE | Sim | 23 | 107 | 495.42 | ||||||||
KAMILA RIBEIRO GARCIA | Sim | 21 | 99 | 508.79 | ||||||||
KARINA FERREIRA DO AMARAL SANTANA | Não | 35 | 66 | 575.39 | ||||||||
KARLA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | Sim | 6 | 61 | 578.42 | ||||||||
KARYNE MENDES MENDONCA | Sim | 9 | 71 | 569.98 | ||||||||
KAUA SCHNEIDER ASSUNCAO ROCHA | Sim | 10 | 38 | 611.54 | ||||||||
LAVINIA CASSIA SILVA VICENTINO | Sim | 14 | 93 | 525.47 | ||||||||
LAYSA GOMES BORGES | Sim | 1 | 39 | 611.44 | ||||||||
LETICIA CHRISTINA SILVA LEAL | Não | 33 | 55 | 586.62 | ||||||||
LIVIA PONTE DE MELO | Não | 17 | 27 | 626.55 | ||||||||
LORENA MARIA DE SOUZA FARIA TEIXEIRA | Sim | 8 | 88 | 535.96 | ||||||||
LORRAYNE FERREIRA ROCHA | Sim | 15 | 98 | 518.36 | ||||||||
LUAN FERREIRA COELHO | Sim | 14 | 52 | 592.36 | ||||||||
LUCAS HENRIQUE FARIA SANTOS | Sim | 2 | 11 | 651.6 | ||||||||
LUDIMILA SANTANA MAROTA | Sim | 16 | 64 | 576.95 | ||||||||
LUIS FELIPE VALENCIO DA SILVA | Sim | 4 | 69 | 571.0 | ||||||||
LUIZA BEATRIZ SANTOS GOECKING COUTO | Sim | 6 | 21 | 636.33 | ||||||||
LUIZA LAURA NEVES ALVES | Não | 30 | 46 | 597.75 | ||||||||
MANUELA MARTINS NUNES VIANA | Não | 27 | 41 | 607.22 | ||||||||
MARIA CLARA NORONHA PIVA | Sim | 2 | 5 | 672.15 | ||||||||
MARIA CLARA PEDROSA MARTINS | Não | 28 | 42 | 606.4 | ||||||||
MARIA CLARA PIMENTA SENRA | Sim | 7 | 63 | 577.01 | ||||||||
MARIA EDUARDA DE QUEIROZ E CAMPOS | Sim | 22 | 104 | 501.14 | ||||||||
MARIA EMANNUELLY CARVALHO | Não | 5 | 8 | 660.09 | ||||||||
MARIA JULIA NERES DE PINHO | Sim | 8 | 65 | 576.81 | ||||||||
MARIA LUISA LOPES E SILVA | Sim | 8 | 78 | 556.04 | ||||||||
MARIA LUIZA GERALDO RODRIGUES | Sim | 5 | 62 | 577.36 | ||||||||
MARIANA YUMI TANGODA ARAUJO | Não | 14 | 23 | 635.35 | ||||||||
MARINA BRUSTOLINI DE OLIVEIRA ALVES | Não | 15 | 24 | 632.87 | ||||||||
MARINA PESOLITTO HUBINGER | Não | 36 | 68 | 573.15 | ||||||||
MATHEUS BARBOSA SILVA | Não | 44 | 95 | 523.85 | ||||||||
MATHEUS FELIPE DE SOUZA | Sim | 1 | 51 | 592.68 | ||||||||
MAYSSA DA SILVA TEIXEIRA | Sim | 5 | 19 | 637.95 | ||||||||
MONALISA ALVARENGA DE SOUZA | Sim | 6 | 75 | 562.41 | ||||||||
NAILLY VENCESLAU DE MATOS | Sim | 5 | 60 | 578.99 | ||||||||
NATALIA RAMALHO VICENTE | Sim | 9 | 89 | 530.97 | ||||||||
NICOLE DE MELO COSTA | Não | 9 | 15 | 647.5 | ||||||||
NINA INES PINHO MARQUES DE RESENDE | Não | 1 | 1 | 684.89 | ||||||||
PAMELA NOMIYAMA | Não | 6 | 9 | 656.34 | ||||||||
PRISCILA RIBEIRO | Não | 13 | 20 | 636.52 | ||||||||
RAFAELLA EMMILY MARTINS | Sim | 2 | 44 | 605.04 | ||||||||
RAFAEL RODRIGUES SOARES | Sim | 12 | 82 | 552.23 | ||||||||
RANYA ALVES FERREIRA DIAS | Sim | 4 | 58 | 581.66 | ||||||||
RAYSSA AMARO LEITE | Sim | 17 | 70 | 570.25 | ||||||||
RAYSSA FERREIRA DE SOUSA | Sim | 10 | 105 | 500.0 | ||||||||
RODRIGO DA SILVA CANCIO | Sim | 20 | 97 | 518.92 | ||||||||
RODRIGO JUNIO RODRIGUES BARROS | Sim | 4 | 14 | 648.09 | ||||||||
RYAN SILVA ROCHA | Sim | 7 | 87 | 540.42 | ||||||||
SABRINA HELENA DA SILVA | Sim | 12 | 43 | 606.34 | ||||||||
SARA PACHECO | Não | 38 | 74 | 562.68 | ||||||||
STEFANY KAROLLINI AMARAL DE OLIVEIRA | Sim | 7 | 77 | 557.19 | ||||||||
STEPHANIE YURI HIRAKAWA RODRIGUES | Não | 39 | 83 | 549.91 | ||||||||
THAIS ALEXIA SILVA OLIVEIRA | Sim | 11 | 81 | 553.31 | ||||||||
THAWANE CARDOSO DA SILVA | Sim | 25 | 110 | 489.82 | ||||||||
THIAGO SEGANTINI MEIRELLES | Não | 45 | 96 | 523.33 | ||||||||
VITOR ARAUJO RODRIGUES | Não | 40 | 84 | 545.67 | ||||||||
VITOR SETTE MOURAO | Não | 31 | 47 | 596.93 | ||||||||
YASMIN ALMEIDA SILVA | Não | 20 | 30 | 621.55 | ||||||||
YASMIN CURY | Não | 3 | 3 | 674.14 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |