1º PROCESSO SELETIVO UFOP 2023
LISTA DE ESPERA
Curso : ARTES CENICAS (Licenciatura)
| Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | Classificação Geral | Nota |
|---|
| ALICE VITORIA PAYAO DA SILVA | Sim | 9 | 69 | 459.64 | ||||||||
| ANA LUIZA DA SILVA | Sim | 3 | 16 | 623.81 | ||||||||
| ANNA LIVIA EGG SILVA | Não | 18 | 23 | 603.35 | ||||||||
| ARTHUR DINIZ PIRES FERNANDES | Sim | 8 | 48 | 551.59 | ||||||||
| CAIO RANGEL DUARTE ANDRADE | Não | 8 | 9 | 639.14 | ||||||||
| CAMILA DOS ANJOS NASCIMENTO | Sim | 1 | 25 | 601.35 | ||||||||
| CARLOS AUGUSTO DA SILVA MORENO | Sim | 4 | 37 | 565.1 | ||||||||
| CAUA HENRIQUE ALVES RODRIGUES | Não | 17 | 22 | 617.21 | ||||||||
| EDUARDA VIANA FERNANDES | Não | 26 | 47 | 552.09 | ||||||||
| EMANUELE BARBARA BAPTISTA CHAVES | Não | 21 | 30 | 594.45 | ||||||||
| EMANUELLE MACEDO SANTOS | Não | 20 | 29 | 594.45 | ||||||||
| EMILLY GABRIELLY LEAO DE MORAES | Sim | 5 | 46 | 553.49 | ||||||||
| FLAVIA ELISA HORTA | Não | 14 | 17 | 622.39 | ||||||||
| GABRIELLE CONCESSO FERREIRA ARAUJO | Não | 19 | 28 | 594.8 | ||||||||
| GIOVANA RAFAELLE NASCIMENTO DA SILVA | Não | 34 | 65 | 494.28 | ||||||||
| GIOVANNA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Não | 22 | 36 | 576.84 | ||||||||
| GRAZIELLA NOGUEIRA VARELLA | Não | 5 | 6 | 644.64 | ||||||||
| GUSTAVO HENRIQUE MORENO COTRIM | Não | 31 | 61 | 513.51 | ||||||||
| HANIEL CESAR FERREIRA GUIMARAES | Sim | 6 | 38 | 564.11 | ||||||||
| IAGO MUNIZ DE ALMEIDA | Não | 11 | 13 | 629.98 | ||||||||
| IASMIN SOUZA RAMALHO | Não | 4 | 5 | 649.3 | ||||||||
| INGRID LIMA DA SILVA | Sim | 6 | 42 | 560.74 | ||||||||
| ISADORA APOLINARIO QUINTAO DOS REIS | Sim | 2 | 26 | 596.5 | ||||||||
| ISADORA RODRIGUES DA SILVA | Não | 12 | 14 | 629.2 | ||||||||
| JOAO PEDRO PASCUOTTE CORTEZ | Não | 24 | 40 | 564.01 | ||||||||
| JOAO PEDRO YVES BRITO | Sim | 7 | 45 | 556.1 | ||||||||
| JOAO VICTOR FARIA DE JESUS | Sim | 1 | 32 | 587.58 | ||||||||
| JOAO VICTOR MAGALHAES TEIXEIRA | Sim | 8 | 58 | 521.83 | ||||||||
| JUAN LUCAS RIBEIRO | Não | 36 | 68 | 462.36 | ||||||||
| JULIA PIRES FERREIRA | Sim | 4 | 51 | 538.15 | ||||||||
| KAWEH JONATHAN NOLASCO LOPES | Sim | 2 | 27 | 594.88 | ||||||||
| KAYLANE BARBOSA DE LIMA | Sim | 7 | 43 | 559.81 | ||||||||
| LAVINIA CARDOSO AFONSO | Sim | 3 | 35 | 586.46 | ||||||||
| LEIDIANE DELAVALI SOARES | Sim | 1 | 21 | 617.85 | ||||||||
| LIVIA MARIA SILVA OBRISTI | Não | 2 | 2 | 656.98 | ||||||||
| LIVIA RIBEIRO CUNHA | Sim | 1 | 4 | 650.91 | ||||||||
| MARCELLE VICTORIA MELO RIKER | Sim | 8 | 59 | 517.19 | ||||||||
| MARIA BEATRIZ SANTOS DE ASSIS | Não | 10 | 12 | 633.81 | ||||||||
| MARIA EDUARDA DA SILVA RODRIGUES | Sim | 3 | 49 | 542.74 | ||||||||
| MARIA EDUARDA GUESSI MOVIO | Não | 7 | 8 | 641.38 | ||||||||
| MARIA EDUARDA LIMA LABRE | Não | 35 | 66 | 493.91 | ||||||||
| MARIA HELENA PINTO DE BRITO SOUZA | Não | 9 | 10 | 636.3 | ||||||||
| MARIA RITA BEDIN | Não | 29 | 54 | 526.86 | ||||||||
| MATEUS ARAUJO FERREIRA MACEDO | Não | 6 | 7 | 643.99 | ||||||||
| MELISSA HELENA SOUZA MOREIRA | Sim | 5 | 53 | 532.73 | ||||||||
| NATALY GRAZIELY SILVA HONORATO | Sim | 9 | 60 | 513.56 | ||||||||
| NICOLAS LOPES DOS SANTOS | Não | 30 | 56 | 523.9 | ||||||||
| NICOLAS NISHI AMARO OLIVEIRA | Sim | 4 | 18 | 620.68 | ||||||||
| NICOLLAS HENRIQUE GOMES DA SILVA | Sim | 2 | 11 | 635.14 | ||||||||
| OTAVIO HENRIQUE DO CARMO ARAUJO | Sim | 6 | 64 | 498.76 | ||||||||
| PABLO ALEXANDRE GARUFFI RIBEIRO | Não | 13 | 15 | 626.69 | ||||||||
| PEDRO DUARTE MONTEIRO | Não | 27 | 50 | 540.19 | ||||||||
| PEDRO HENRIQUE ROSA DA SILVA | Sim | 7 | 57 | 522.1 | ||||||||
| PEDRO THIAGO VITALE TOLEDO DOS SANTOS | Sim | 6 | 55 | 525.34 | ||||||||
| RAFAELLA MARTINS COELHO RAMALHO | Não | 33 | 63 | 503.03 | ||||||||
| RAFAEL SILVA DOS SANTOS | Sim | 3 | 31 | 587.6 | ||||||||
| RENAN GUSTAVO SOARES LIMA | Não | 23 | 39 | 564.05 | ||||||||
| RIAN BARBOZA COSTA E SILVA | Não | 3 | 3 | 652.7 | ||||||||
| RYAN LIMA FREIRE | Não | 25 | 44 | 558.4 | ||||||||
| SABRINA MATILDE ASSIS | Sim | 11 | 70 | 421.54 | ||||||||
| SAMARA TENORIO DOS SANTOS | Não | 16 | 20 | 618.56 | ||||||||
| SUELEN GABRIELE GOMES | Sim | 10 | 67 | 477.3 | ||||||||
| TARSILA RAMALHO DE QUEIROZ | Não | 28 | 52 | 537.95 | ||||||||
| TERESA ANCONA DE FARIA PERROTTI | Não | 15 | 19 | 619.58 | ||||||||
| UELTON LUIZ DOS SANTOS BOAMORTE | Não | 32 | 62 | 510.45 | ||||||||
| VITORIA CRISTINA DE JESUS FELISBERTO | Não | 1 | 1 | 659.91 | ||||||||
| VITORIA KAYONARA DA SILVA OLIVEIRA | Sim | 2 | 33 | 587.19 | ||||||||
| WALEFF BRENDO NUNES DE OLIVEIRA | Sim | 4 | 34 | 586.64 | ||||||||
| YAGO ALLAN SILVA ARAUJO | Sim | 5 | 41 | 561.96 | ||||||||
| YASMIN MAMUS VILLA NOVA | Sim | 5 | 24 | 602.98 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |