1º PROCESSO SELETIVO UFOP 2023
LISTA DE ESPERA
Curso : ARQUITETURA E URBANISMO (Bacharelado)
Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | Classificação Geral | Nota |
---|
ADRIENE MERIELE DE SENA | Sim | 3 | 27 | 662.61 | ||||||||
ALESSANDRO BERNARDINELLI RIBEIRO | Sim | 20 | 147 | 458.34 | ||||||||
ALICE BRAGA TEIXEIRA RAPOSO DA CUNHA | Não | 10 | 10 | 692.76 | ||||||||
ALICE SILVA PEIXOTO | Sim | 13 | 132 | 518.41 | ||||||||
ALICIA VITORIA ALVES DE OLIVEIRA | Sim | 14 | 134 | 513.87 | ||||||||
ALINE MENDES GONCALVES DA SILVA | Sim | 16 | 138 | 509.17 | ||||||||
ALINE RIBEIRO DE SOUSA | Não | 35 | 49 | 632.21 | ||||||||
AMANDA CORSI BOLDRIM | Não | 52 | 94 | 585.56 | ||||||||
AMANDA PRINA PIMENTEL | Não | 14 | 17 | 681.86 | ||||||||
ANA ALICE DA SILVA FEIJO | Não | 21 | 30 | 659.59 | ||||||||
ANA BEATRIZ MEDA AGUILAR | Não | 29 | 38 | 646.79 | ||||||||
ANA CLARA ALVES | Sim | 28 | 128 | 528.26 | ||||||||
ANA CLARA FAUSTINO MAIA | Não | 57 | 106 | 560.03 | ||||||||
ANA CLARA FELIPE PORFIRIO | Sim | 1 | 74 | 606.59 | ||||||||
ANA CLARA SOL ANDRADE | Sim | 1 | 23 | 674.37 | ||||||||
ANA CRISTINA RIBEIRO SILVERIO | Não | 30 | 39 | 643.37 | ||||||||
ANA ELIZA AMORIM CUNHA | Sim | 2 | 54 | 628.97 | ||||||||
ANA LUISA ARIAS DE OLIVEIRA | Sim | 27 | 127 | 529.49 | ||||||||
ANA LUIZA OLIVEIRA TOLEDO | Não | 39 | 53 | 630.11 | ||||||||
ANA LUIZA PEREIRA DAMASCENO | Sim | 7 | 104 | 565.46 | ||||||||
ANITA AUGUSTINHA DOS SANTOS CARMO | Sim | 5 | 90 | 589.57 | ||||||||
ANNA FLAVIA DA SILVA COSTA | Sim | 9 | 112 | 552.27 | ||||||||
ANTHONELLA FIGUEIREDO BETHONICO PAGLIOTO | Sim | 17 | 139 | 508.99 | ||||||||
ARTHUR CASTILHO RIBEIRO | Sim | 4 | 86 | 594.76 | ||||||||
ARTHUR HENRIQUE DA SILVA CAIRES | Não | 55 | 100 | 576.91 | ||||||||
BARBARAH ROSA FERREIRA | Não | 58 | 116 | 546.11 | ||||||||
BARBARA LIA PIRES BARBOSA | Sim | 4 | 40 | 643.29 | ||||||||
BEATRIZ DE MOURA REIS | Não | 54 | 99 | 577.46 | ||||||||
BRENDA KAROLINE SILVEIRA DO CARMO | Não | 63 | 131 | 519.26 | ||||||||
BRENDA MONARA DA SILVA MENEZES | Sim | 9 | 55 | 628.84 | ||||||||
CAMILLE GABRIELY COSTA CASTILHO | Não | 44 | 67 | 613.53 | ||||||||
CAMILLY SOUZA SILVA | Não | 31 | 44 | 639.5 | ||||||||
CAROLINA MONTEIRO DE SOUZA PRATES | Sim | 22 | 105 | 562.41 | ||||||||
CAROLINA MUCELLI GONCALVES | Sim | 10 | 59 | 626.01 | ||||||||
CASSIA EDUARDA MIRANDA SILVA | Sim | 23 | 109 | 556.33 | ||||||||
CHRISTOPHER DA SILVA PEREIRA | Sim | 16 | 82 | 598.21 | ||||||||
CIBELLE NATHALY GOMES FREITAS | Não | 25 | 34 | 654.43 | ||||||||
COR MARIA FONTES LOPES BONIFACIO | Sim | 18 | 141 | 505.31 | ||||||||
CYNTHIA DANIELLE NASCIMENTO | Não | 38 | 52 | 630.46 | ||||||||
DANIELLE OLIVEIRA HORTA | Não | 22 | 31 | 659.03 | ||||||||
DAYANA SANT ANA VELOSO | Sim | 24 | 111 | 552.69 | ||||||||
DOUGLAS EDUARDO DA SILVA SANTOS | Sim | 5 | 70 | 611.26 | ||||||||
EDUARDA EMANUELY SOARES DE LIMA | Não | 60 | 121 | 539.76 | ||||||||
EDUARDA FERREIRA | Sim | 15 | 136 | 513.13 | ||||||||
EDUARDA LEMOS FIGUEIREDO | Não | 26 | 35 | 651.01 | ||||||||
EMILLY CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS | Sim | 13 | 123 | 537.96 | ||||||||
EMILLY CRISTINA RODRIGUES NOVAIS | Sim | 33 | 145 | 483.21 | ||||||||
ENRICO ASTOLFI GESK TOTOLA | Sim | 17 | 83 | 596.2 | ||||||||
EVELY LORRANI MEDEIROS DE MOURA | Sim | 3 | 81 | 598.37 | ||||||||
EVELYN CRISPIM DA SILVA | Sim | 10 | 117 | 545.53 | ||||||||
EVELYN FERNANDES ARAUJO CARDOSO | Sim | 11 | 60 | 624.33 | ||||||||
EVELYN SOUSA BARBOSA | Sim | 19 | 146 | 480.04 | ||||||||
FABIANA EDUARDA DE CASTRO CHAVES | Sim | 20 | 98 | 577.56 | ||||||||
GABRIELA CAROLINE DE SOUZA VIEIRA | Sim | 6 | 58 | 626.14 | ||||||||
GABRIELA DO NASCIMENTO BITENCOURT | Sim | 32 | 144 | 493.44 | ||||||||
GABRIELA SANTOS ALMEIDA | Não | 13 | 14 | 689.69 | ||||||||
GABRIEL MARQUES FRAGA DA SILVA | Sim | 11 | 119 | 541.34 | ||||||||
GABRIEL RIBEIRO DE MORAIS | Sim | 10 | 85 | 594.9 | ||||||||
GEISIANE DA ROCHA MAXIMO ESTEVES | Sim | 25 | 113 | 550.17 | ||||||||
GENIFER AUANE TELES MOREIRA | Sim | 3 | 56 | 627.41 | ||||||||
GEOVANNA DE PAIVA BRAGA DA SILVA | Não | 5 | 5 | 703.09 | ||||||||
GIOVANA HERTHEL LANZA | Não | 18 | 24 | 672.67 | ||||||||
GIOVANA ISABELLE SILVA RIBEIRO | Sim | 11 | 115 | 546.7 | ||||||||
GIOVANNA MARIA CASSEMIRO TROFINO | Não | 40 | 57 | 626.61 | ||||||||
GIULLIA BENFATTI FRANCISCO | Não | 8 | 8 | 693.5 | ||||||||
GUILHERME AUGUSTO MAGALHAES GOMES | Não | 17 | 22 | 674.46 | ||||||||
HEITOR PRANDINI DE ASSIS MARINO | Não | 20 | 29 | 659.9 | ||||||||
IASMIM RODRIGUES PEDROSA | Sim | 7 | 68 | 612.94 | ||||||||
IASMIN SANSINI FREITAS GARCIA | Sim | 6 | 26 | 665.2 | ||||||||
ISABELA CARVALHO SANTOS VALLE | Não | 6 | 6 | 699.39 | ||||||||
ISABELA DIAS SILVA | Não | 27 | 36 | 648.96 | ||||||||
ISABELA MARIA PACOLLA | Não | 4 | 4 | 705.43 | ||||||||
ISABELLA OLIVEIRA COSTA E SILVA | Sim | 1 | 12 | 689.97 | ||||||||
ISADORA PEDROSA LIMA | Sim | 10 | 110 | 556.23 | ||||||||
JEAN ROSA SARTORI | Sim | 15 | 75 | 605.6 | ||||||||
JOAO LUCAS MARTINS LEME DA SILVA | Não | 47 | 76 | 605.43 | ||||||||
JOAO VITOR SOUZA SANTOS | Sim | 5 | 42 | 642.03 | ||||||||
JULIA LOPES GOULART | Não | 62 | 126 | 532.71 | ||||||||
JULIA MARCONDES CESAR FERRARI | Não | 36 | 50 | 630.97 | ||||||||
JULIA MARIA BARBOSA CARNEIRO RAMOS | Não | 49 | 79 | 602.3 | ||||||||
KAROLLYNE DE ARAUJO COSTA | Sim | 12 | 129 | 523.27 | ||||||||
KAUA FURTADO GARCIA PEREIRA | Não | 32 | 46 | 637.41 | ||||||||
KELLY MACIEL DA SILVA | Sim | 3 | 16 | 688.29 | ||||||||
LAIANE CAPUANO DA SILVA | Sim | 19 | 92 | 587.16 | ||||||||
LAIS DE SA LOPES | Não | 45 | 71 | 610.89 | ||||||||
LANA HOLLERBACH LOPES | Não | 24 | 33 | 655.61 | ||||||||
LARA GABRIELLE MARTINS | Sim | 8 | 45 | 638.04 | ||||||||
LARA LIA PEREIRA DE SOUZA | Sim | 13 | 65 | 615.86 | ||||||||
LARA MARIA SILVA OLIVEIRA | Sim | 2 | 15 | 688.9 | ||||||||
LARA ZACARIAS FERREIRA GONCALVES | Não | 34 | 48 | 636.19 | ||||||||
LARISSA HIPOLITO SANTANA | Não | 56 | 103 | 574.63 | ||||||||
LARISSA MENDES BOMFIM | Sim | 12 | 62 | 622.77 | ||||||||
LARYSSA DE PAULA | Não | 61 | 124 | 536.13 | ||||||||
LAURA ARAUJO CORREA | Não | 33 | 47 | 636.83 | ||||||||
LAURA BEATRIZ COUTO DE FREITAS | Não | 53 | 97 | 579.67 | ||||||||
LAURA GABRIELA BRANDAO SANTOS | Sim | 4 | 20 | 677.87 | ||||||||
LAURA THOMAZ TROLEZE | Não | 15 | 18 | 678.8 | ||||||||
LEONARDO GAMBOGI PORTO | Não | 12 | 13 | 689.94 | ||||||||
LETICIA CAMARA PAPA | Sim | 13 | 122 | 538.84 | ||||||||
LETICIA FRANCHI ANSELMO | Sim | 14 | 125 | 534.09 | ||||||||
LIVIA CARVALHO SALEM | Não | 37 | 51 | 630.5 | ||||||||
LIVIA MARIA HANNAH DE OLIVEIRA RAMOS | Não | 23 | 32 | 657.61 | ||||||||
LUANA SOARES REIS | Sim | 14 | 135 | 513.2 | ||||||||
LUIZA APARECIDA PEDROSA DA ANUNCIACAO | Sim | 6 | 95 | 583.06 | ||||||||
LUIZA GULART MARTINS SOARES | Sim | 30 | 137 | 511.3 | ||||||||
MARIA CLARA LOPES ROCHA BATISTA PIMENTEL | Não | 16 | 19 | 678.8 | ||||||||
MARIA EDUARDA PAIXAO MORAES BARBOSA | Sim | 31 | 143 | 499.74 | ||||||||
MARIA FERNANDA PEREIRA DE LIMA | Sim | 4 | 64 | 620.56 | ||||||||
MARIA LUIZA CAMARA FONSECA | Não | 11 | 11 | 690.94 | ||||||||
MARIANA ARAUJO PAIXAO | Não | 51 | 88 | 591.14 | ||||||||
MARIANA BARBOSA VITOR | Sim | 12 | 93 | 586.69 | ||||||||
MATEUS OLIMPIO DE FREITAS CARVALHO | Não | 3 | 3 | 705.97 | ||||||||
MATHEUS MOTTA MAGRO BENITEZ | Não | 1 | 1 | 708.33 | ||||||||
MATHEUS PINHEIRO FOSTER | Sim | 5 | 21 | 677.47 | ||||||||
MICHAEL THADEU PEREIRA | Sim | 7 | 96 | 581.11 | ||||||||
MIGUEL BELO DIAS LEITE | Não | 41 | 61 | 623.49 | ||||||||
MONICA EDUARDA MAGALHAES FERREIRA | Sim | 29 | 130 | 520.84 | ||||||||
NATALIA SOUTO DE BARROS | Não | 46 | 73 | 609.06 | ||||||||
NAYANE BRAGANCA RIBEIRO | Sim | 9 | 77 | 603.59 | ||||||||
NICOLE BEATRIZ MACHADO | Sim | 11 | 91 | 587.59 | ||||||||
NILDA KNUPP SOUZA | Não | 28 | 37 | 646.81 | ||||||||
PAULA MIYOSHI HIKITA | Não | 19 | 28 | 661.79 | ||||||||
PEDRO DE ALMEIDA RIBEIRO | Sim | 7 | 43 | 640.8 | ||||||||
RHAYANE RAISSA PAIXAO TOLENTINO | Não | 9 | 9 | 693.31 | ||||||||
RIE AMANDA VELIT ARRUDA | Não | 65 | 140 | 507.5 | ||||||||
RODRIGO ANDRADE VIVENCIO | Não | 2 | 2 | 706.94 | ||||||||
RODRIGO DE CASTRO SILVA KOIZUMI | Não | 48 | 78 | 603.01 | ||||||||
RYAN DA SILVA ALVES | Sim | 8 | 102 | 574.9 | ||||||||
SAULO RICHARDSON MENDES SOUZA | Sim | 1 | 41 | 643.19 | ||||||||
SHANAYA KETELYN DE SOUZA | Sim | 2 | 80 | 601.31 | ||||||||
SUELEN CHAGAS DE JESUS | Sim | 21 | 101 | 576.33 | ||||||||
SUELEN FERREIRA REIS | Sim | 8 | 107 | 558.07 | ||||||||
SULAMITA DE FATIMA TAVARES MEDEIROS | Não | 50 | 87 | 591.61 | ||||||||
THALES GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | Sim | 26 | 114 | 549.19 | ||||||||
THAYLLAN PATRIC DE ALMEIDA | Não | 59 | 120 | 540.27 | ||||||||
THIAGO SILVA CORREIA | Não | 7 | 7 | 698.84 | ||||||||
VAGNER JUNIO DOMINGOS | Sim | 6 | 84 | 595.37 | ||||||||
VICTORIA RAFFO MANCHA | Não | 43 | 66 | 614.06 | ||||||||
VITORIA ELISA DE CARVALHO | Sim | 12 | 118 | 543.06 | ||||||||
VITOR MAROTTA OLIVEIRA | Sim | 14 | 72 | 609.57 | ||||||||
VIVIANE KELLY DE OLIVEIRA GOMES | Sim | 2 | 25 | 671.29 | ||||||||
VIVIANY FERNANDES DA SILVA | Sim | 15 | 142 | 502.64 | ||||||||
WESLEY GUSTAVO BARRETO DE PAULA | Sim | 9 | 108 | 557.17 | ||||||||
WILIAN RAMOS MEDEIROS | Sim | 18 | 89 | 590.93 | ||||||||
YASMIN ALINE DIAS SILVA | Sim | 8 | 69 | 612.83 | ||||||||
YASMIN ALVES PEREIRA | Não | 42 | 63 | 621.37 | ||||||||
YASMIN POSSANCINI MAIA DA SILVA | Não | 64 | 133 | 513.87 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |