1º PROCESSO SELETIVO UFOP 2023
LISTA DE ESPERA
Curso : CIENCIA DA COMPUTACAO (Bacharelado)
Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | Classificação Geral | Nota |
---|
AIRAM ANDREZZA SOUZA SILVA | Não | 29 | 47 | 641.13 | ||||||||
ARTHUR DE OLIVEIRA FORMIGA SILVA | Não | 18 | 22 | 695.24 | ||||||||
ARTHUR EMILIO BATISTA DE OLIVEIRA AFONSO | Não | 44 | 98 | 511.46 | ||||||||
CAIO MARCELO BICALHO CARVALHO | Sim | 3 | 27 | 679.5 | ||||||||
CAIO ZORDAN SANTA CLARA | Não | 32 | 54 | 634.52 | ||||||||
CAMILA FERNANDES BRAGA MOURA | Não | 27 | 37 | 651.93 | ||||||||
CAMILA RIBEIRO MILITAO AGANETI | Sim | 8 | 60 | 618.22 | ||||||||
CRISTIAN LUCIANO MOTTA | Sim | 13 | 104 | 466.55 | ||||||||
DAVI DANIEL MENDONCA DA SILVA | Sim | 9 | 86 | 565.91 | ||||||||
DAVI VIANA DE OLIVEIRA | Sim | 11 | 84 | 569.51 | ||||||||
DELCIO FARIAS DIAS NETO | Não | 26 | 36 | 656.11 | ||||||||
DIEGO HENRIQUE MARQUES MAGALHAES | Sim | 9 | 79 | 590.47 | ||||||||
EDUARDO HENRIQUE DA SILVA GOMES | Sim | 6 | 39 | 650.74 | ||||||||
EDUARDO MARTINO FERREIRA | Sim | 5 | 65 | 612.9 | ||||||||
ELIAN JAIR GOMES COELHO | Sim | 10 | 70 | 609.72 | ||||||||
EMANUEL OLIVEIRA DE ASSIS DOMINGUES | Não | 9 | 9 | 749.77 | ||||||||
ERICK ADREW BERNARDES | Não | 35 | 64 | 613.51 | ||||||||
FABIANO GONCALVES RODRIGUES MEZEDES | Sim | 1 | 42 | 644.64 | ||||||||
FELIPE GUEDES DE SOUZA | Sim | 6 | 57 | 621.39 | ||||||||
FELIPE GURGEL ARAUJO | Não | 11 | 12 | 737.66 | ||||||||
FELIPE MENDES NUNES | Não | 39 | 81 | 588.45 | ||||||||
GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA NOGUEIRA | Não | 41 | 85 | 566.99 | ||||||||
GABRIEL DE SOUZA FONSECA | Sim | 16 | 80 | 588.62 | ||||||||
GABRIEL FERNANDES DUARTE | Sim | 10 | 63 | 613.94 | ||||||||
GABRIEL HENRIQUE NOGUEIRA DE PAULA | Não | 33 | 55 | 628.95 | ||||||||
GABRIEL JUSTO DO AMARANTE | Sim | 8 | 58 | 619.29 | ||||||||
GABRIEL RODRIGO DOS SANTOS MIGUEL | Sim | 7 | 59 | 618.79 | ||||||||
GIOVANNA ESTEVAM DOS SANTOS | Não | 19 | 23 | 694.58 | ||||||||
GLADSON HENRIQUE RODRIGUES | Sim | 12 | 93 | 545.74 | ||||||||
GUILHERME GAMA DA COSTA | Sim | 4 | 46 | 643.03 | ||||||||
GUILHERME HENRIQUE EUFRASIO | Sim | 10 | 91 | 549.57 | ||||||||
GUSTAVO TEIXEIRA REGIS | Não | 17 | 21 | 696.54 | ||||||||
HEITOR AUGUSTO BOTELHO | Não | 2 | 2 | 754.2 | ||||||||
HENRIQUE MORAIS MIRANDA | Sim | 12 | 74 | 600.0 | ||||||||
HINELFRAN OLIVEIRA ALVES FILHO | Sim | 8 | 77 | 593.56 | ||||||||
HUGO DUTRA GOMES | Não | 13 | 14 | 724.09 | ||||||||
INACIO TEODORO GONCALVES | Não | 38 | 72 | 603.41 | ||||||||
ISADORA MARIA DE ARAUJO CATHALAT | Não | 6 | 6 | 752.22 | ||||||||
IURI PEREIRA ARANTES | Sim | 11 | 71 | 607.62 | ||||||||
IVAN XAVIER CARVALHO DE OLIVEIRA | Sim | 5 | 35 | 660.11 | ||||||||
IZAIAS LOPES DE CASTRO | Não | 42 | 90 | 557.26 | ||||||||
JADER GOMES PINTO | Sim | 18 | 88 | 560.96 | ||||||||
JEAN BASILIO SILVA GUIMARAES | Não | 45 | 99 | 510.41 | ||||||||
JHONATA EVANGELISTA DA CONCEICAO | Sim | 2 | 48 | 640.3 | ||||||||
JOAO ANTONIO TOLEDO RODRIGUES | Não | 15 | 17 | 714.94 | ||||||||
JOAO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ | Sim | 4 | 29 | 676.99 | ||||||||
JOAO PEDRO RIBEIRO SILVA DA CRUZ | Não | 7 | 7 | 751.05 | ||||||||
JOAO VICTOR BAESSA PORTES | Não | 22 | 28 | 678.41 | ||||||||
JOAO VITOR COELHO OLIVEIRA | Sim | 6 | 68 | 611.88 | ||||||||
JOAO VITOR GOMES DE ALCANTARA | Sim | 2 | 43 | 644.5 | ||||||||
JOAO VITOR VIANA DO AMARAL | Sim | 3 | 20 | 702.91 | ||||||||
JOAQUIM PEDRO RABELO DE ANDRADE | Não | 16 | 19 | 708.07 | ||||||||
JOEDSON DA SILVA SOUZA | Sim | 7 | 45 | 643.97 | ||||||||
JOEZZER SAMEKE MARTINS E OLIVEIRA | Não | 43 | 96 | 520.88 | ||||||||
JOSE RICARDO FEITOSA MARCELINO | Sim | 9 | 62 | 616.66 | ||||||||
KAIKY PIRES DE SOUZA CUNHA | Sim | 4 | 32 | 667.8 | ||||||||
LAURA MADALENO MARCELINO | Sim | 7 | 49 | 639.58 | ||||||||
LAZARO ANTONIO ALVES VELOSO | Não | 1 | 1 | 755.02 | ||||||||
LEONARDO DE SOUZA FERNANDES | Sim | 14 | 76 | 594.79 | ||||||||
LETICIA LUIZA DE LIMA SOUZA | Não | 24 | 31 | 670.37 | ||||||||
LOWREEN LANED ALMEIDA SOUZA | Não | 30 | 50 | 639.43 | ||||||||
LUCAS FRANKLIN BATISTA FRANCA | Não | 34 | 56 | 624.11 | ||||||||
LUCAS MARCELINO CAMPOS FERREIRA | Não | 5 | 5 | 752.57 | ||||||||
LUCAS OLIVEIRA BRANDAO | Não | 14 | 15 | 721.98 | ||||||||
LUCAS VICTORIO SACCHETTO RIBEIRO | Sim | 15 | 78 | 591.77 | ||||||||
LUIS GUSTAVO MEIRA CAMARGOS | Não | 8 | 8 | 750.35 | ||||||||
LUIZA NASCIMENTO COSTA | Sim | 13 | 100 | 505.08 | ||||||||
LUIZ GUILHERME COSTA DA SILVA | Sim | 4 | 61 | 618.16 | ||||||||
LUIZ MIGUEL DOS SANTOS GONCALVES | Não | 4 | 4 | 753.6 | ||||||||
MAICON JUNIO PEREIRA DE JESUS | Sim | 19 | 89 | 560.55 | ||||||||
MARCOS VINICIUS DA SILVA | Sim | 5 | 52 | 635.41 | ||||||||
MARCUS VINICIUS ARAUJO | Sim | 2 | 25 | 684.19 | ||||||||
MARIA EDUARDA MATIAS SOARES | Não | 28 | 41 | 646.48 | ||||||||
MARIA FERNANDA APARECIDA MARQUES | Não | 21 | 26 | 681.57 | ||||||||
MATHEUS EDUARDO CAMPOS SOARES | Sim | 5 | 38 | 651.11 | ||||||||
NAMIR LAVIOLA PEDROSA | Sim | 1 | 11 | 743.81 | ||||||||
NATALIA DIAS QUEIROZ | Não | 36 | 66 | 612.22 | ||||||||
NICOLAS MARQUES OLIVEIRA | Não | 25 | 33 | 665.47 | ||||||||
NICOLAS QUEIROZ BARROSO | Não | 31 | 53 | 634.9 | ||||||||
PABLO HENRIQUE MENDES COELHO | Sim | 1 | 34 | 662.11 | ||||||||
PATRICK ALESSANDRO ANTONIO BRIGIDO | Sim | 11 | 92 | 549.21 | ||||||||
PAULA AUGUSTA TEIXEIRA | Sim | 10 | 94 | 534.12 | ||||||||
PEDRO GABRIEL DE PAULA | Sim | 1 | 18 | 713.53 | ||||||||
PEDRO HENRIQUE MARTINS ARAUJO | Sim | 12 | 103 | 476.13 | ||||||||
RAFAEL DUTRA TEIXEIRA | Sim | 13 | 75 | 595.07 | ||||||||
RAFAEL HENRIQUE DE PAULA SILVA | Sim | 14 | 101 | 499.11 | ||||||||
RAPHAEL DE OLIVEIRA LAMERI | Sim | 3 | 51 | 639.11 | ||||||||
RAY VIEIRA RODRIGUES | Sim | 12 | 97 | 518.42 | ||||||||
ROBERTO RAMOS FERNANDES | Não | 37 | 69 | 611.44 | ||||||||
SABRINA SIQUEIRA DOS SANTOS | Sim | 17 | 87 | 563.74 | ||||||||
SAMUEL LIBRELON PINHEIRO LOPES | Não | 20 | 24 | 685.33 | ||||||||
SAMUEL RESENDE SILVA | Sim | 9 | 67 | 612.07 | ||||||||
SARAH NARDI RODRIGUES | Sim | 3 | 44 | 644.17 | ||||||||
SOFIA LIUTH COSTA | Não | 23 | 30 | 673.89 | ||||||||
TALES HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES | Sim | 11 | 95 | 532.8 | ||||||||
TALITA BARROZO DO CARMO | Sim | 7 | 73 | 603.25 | ||||||||
THEO DOS ANJOS SILVA | Sim | 8 | 83 | 570.34 | ||||||||
TIAGO CARNEIRO DE CASTRO | Não | 3 | 3 | 753.93 | ||||||||
VITOR AUGUSTO ARAO MORAIS ANDRADE | Sim | 2 | 16 | 717.46 | ||||||||
VITOR DE SOUSA COSTA LOPES | Não | 12 | 13 | 737.05 | ||||||||
VITOR OLIVEIRA AMORIM | Não | 10 | 10 | 744.79 | ||||||||
YANN EDUARDO DE SOUZA SILVA | Sim | 6 | 40 | 649.42 | ||||||||
YGOR FREIRE MARQUES DA COSTA | Não | 40 | 82 | 575.27 | ||||||||
YURI GUSTAVO NOGUEIRA VARGAS | Não | 46 | 102 | 493.54 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |