1º PROCESSO SELETIVO UFOP 2023
LISTA DE ESPERA
Curso : EDUCACAO FISICA (Bacharelado)
| Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | Classificação Geral | Nota |
|---|
| ADRIAN ALVES FERREIRA | Não | 36 | 65 | 532.61 | ||||||||
| ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA | Não | 31 | 52 | 545.73 | ||||||||
| ALINE FERNANDA MENDES GONCALVES RIBAS | Não | 10 | 11 | 616.93 | ||||||||
| ALINE MILLIONE DE ASSIS | Sim | 1 | 31 | 572.53 | ||||||||
| ALLAN PEREIRA DE SANT ANNA | Sim | 4 | 49 | 547.61 | ||||||||
| ANA BEATRIZ AYRES NEVES | Não | 46 | 97 | 436.0 | ||||||||
| ANA CAROLINA FREITAS GONCALVES | Sim | 4 | 40 | 553.06 | ||||||||
| ANA LUIZA DE ARAUJO GARCIA | Não | 26 | 43 | 551.64 | ||||||||
| ANGELO LUIS ALVES | Sim | 3 | 37 | 559.48 | ||||||||
| ANNA CLARA MORAES LACERDA | Não | 32 | 54 | 542.85 | ||||||||
| ANNA JULIA MARTINS PERDIGAO | Sim | 2 | 25 | 578.66 | ||||||||
| ARTHUR GONCALVES FERREIRA | Sim | 8 | 83 | 494.76 | ||||||||
| CAMILA MARIA SILVA GONCALVES | Sim | 2 | 35 | 566.24 | ||||||||
| CAMILY DUARTE NASCIMENTO | Sim | 3 | 20 | 592.85 | ||||||||
| CAMILY VITORIA CARVALHO LANA DE LIMA | Não | 33 | 57 | 540.81 | ||||||||
| CAROLINA EMANUELLE MORAIS SILVA | Sim | 5 | 27 | 576.0 | ||||||||
| CECILIA LEOCADIO CAMPOS FERNANDES | Não | 14 | 17 | 604.2 | ||||||||
| CHRISTIAN DIVINO LIBANIO MARINHO | Sim | 5 | 61 | 538.05 | ||||||||
| CINTIA PARECIDA VILACA | Sim | 9 | 74 | 513.49 | ||||||||
| CRISTIAN ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Sim | 11 | 88 | 476.76 | ||||||||
| DAVISON SILVA DE PAULA | Sim | 14 | 89 | 476.46 | ||||||||
| DIEGO RIBEIRO FLORES GUERRA | Não | 18 | 23 | 589.26 | ||||||||
| ELISMAR DE JESUS ROCHA | Sim | 4 | 26 | 578.0 | ||||||||
| EMILLY EDUARDA COTA | Sim | 5 | 51 | 546.3 | ||||||||
| ENZO LUIZ FERNANDES DE PAULA SANTOS | Não | 22 | 32 | 571.74 | ||||||||
| FELIPE DA SILVA COELHO | Não | 39 | 70 | 521.81 | ||||||||
| FERNANDA XISTO NOLASCO | Sim | 10 | 85 | 482.79 | ||||||||
| FERNANDO AUGUSTO DE ARAUJO CINTRA | Não | 12 | 15 | 606.51 | ||||||||
| FILIPE RAMOS DOS SANTOS TORRES | Não | 21 | 29 | 574.66 | ||||||||
| GABRIELA MARIA SOUZA OLIVEIRA | Sim | 12 | 91 | 461.11 | ||||||||
| GABRIEL OLIVEIRA SIMOES | Não | 24 | 38 | 557.94 | ||||||||
| GUILHERME DE SOUZA RONCETE | Não | 3 | 3 | 631.13 | ||||||||
| HAYANNE SANTOS DA SILVA | Não | 7 | 7 | 627.66 | ||||||||
| HYGOR DANIEL GONCALVES DE MORAIS | Não | 25 | 41 | 552.49 | ||||||||
| IGOR ALBERTO DE OLIVEIRA | Não | 43 | 86 | 481.4 | ||||||||
| ISAAC FAGUNDES ROQUE | Sim | 11 | 81 | 503.48 | ||||||||
| ITALO DE SOUZA MILANI | Sim | 2 | 34 | 569.66 | ||||||||
| JARDEL SILVESTRE GUIMARAES | Sim | 13 | 79 | 509.46 | ||||||||
| JENIFFER ALVES MARTINS | Sim | 8 | 72 | 517.0 | ||||||||
| JESSICA DE PAULA LIMA | Não | 20 | 28 | 574.99 | ||||||||
| JOAO MARCELO ARAUJO BICALHO GONCALVES | Não | 2 | 2 | 633.76 | ||||||||
| JOAO PEDRO BARBOSA DA COSTA SANTOS | Sim | 9 | 45 | 550.95 | ||||||||
| JOAO PEDRO OLIVEIRA JORGE | Não | 8 | 8 | 627.64 | ||||||||
| JONAS CARVALHO OLIVEIRA | Sim | 3 | 46 | 549.34 | ||||||||
| JULIA DIAS CALDEIRA | Não | 13 | 16 | 606.24 | ||||||||
| JULIANA COSTA REIS DE JESUS | Não | 15 | 19 | 595.28 | ||||||||
| KAREN VITORIA COELHO DO CARMO | Sim | 10 | 55 | 541.54 | ||||||||
| KARLA KATHREIN CORREIA | Sim | 12 | 98 | 431.0 | ||||||||
| KAROLYNE RODRIGUES SILVA | Não | 16 | 21 | 592.79 | ||||||||
| KAYKY VINICIUS LIMA CAMARA | Sim | 15 | 90 | 466.55 | ||||||||
| KIAYA BRUNA DA COSTA BICALHO | Sim | 16 | 95 | 447.53 | ||||||||
| LARISSA GASQUES PEREIRA | Não | 6 | 6 | 628.15 | ||||||||
| LETICIA NASCIMENTO | Não | 45 | 93 | 449.7 | ||||||||
| LIVIA ARAUJO LIMA | Não | 1 | 1 | 636.24 | ||||||||
| LUANA LIMA DE SOUSA REIS | Sim | 3 | 36 | 562.01 | ||||||||
| LUCAS VICTOR LANA MARQUES | Sim | 6 | 30 | 572.86 | ||||||||
| LUDMILA STHEFANY FERNANDES SOUZA | Não | 29 | 48 | 547.65 | ||||||||
| LUISA FREITAS FERNANDES SANTOS | Não | 11 | 13 | 610.49 | ||||||||
| LUIZ HENRIQUE BRAYEN ROSA | Sim | 13 | 101 | 385.56 | ||||||||
| MARCELA VIEIRA CARVALHO DOS REIS | Sim | 10 | 87 | 479.96 | ||||||||
| MARIA EDUARDA DE ASSIS BORGES RESENDE | Sim | 7 | 39 | 553.63 | ||||||||
| MARIA EDUARDA SANTOS RODRIGUES | Não | 23 | 33 | 570.88 | ||||||||
| MARIA RITA CORREA CARVALHO | Sim | 1 | 10 | 624.5 | ||||||||
| MARLON ROCHA LACERDA | Não | 40 | 76 | 511.36 | ||||||||
| MATHEUS LAFAIETE ALVES SILVA | Não | 30 | 50 | 547.44 | ||||||||
| MAYARA MOTA BERNARDINO | Sim | 12 | 100 | 413.45 | ||||||||
| MAYRA PETERSON SANTANA | Sim | 6 | 64 | 536.35 | ||||||||
| MILENA DIVA LAVELLE VITORIO | Sim | 9 | 84 | 488.0 | ||||||||
| MONICA CAROLINA BARBOSA | Não | 35 | 60 | 539.0 | ||||||||
| NIKOLLY RILLARY GUEDES DOS ANJOS | Não | 34 | 59 | 540.08 | ||||||||
| PAMELLA APARECIDA DA COSTA | Sim | 11 | 96 | 437.49 | ||||||||
| PAULO HENRIQUE GONCALVES ALMEIDA | Sim | 13 | 94 | 449.38 | ||||||||
| PEDRO HENRIQUE FONSECA SAD | Sim | 6 | 58 | 540.15 | ||||||||
| PEDRO HENRIQUE MOREIRA BAZILIO | Sim | 7 | 62 | 537.49 | ||||||||
| RAFAEL PENA RESENDE DE CARVALHO | Sim | 8 | 63 | 537.08 | ||||||||
| RAYANE DA COSTA BORGES | Sim | 10 | 73 | 516.66 | ||||||||
| RAYSSA DUARTE LIMA REIS | Sim | 7 | 82 | 497.05 | ||||||||
| RAYSSA MOREIRA DE SALES | Não | 44 | 92 | 450.16 | ||||||||
| REGIANE APARECIDA GOMES | Não | 4 | 4 | 629.44 | ||||||||
| ROBERT SOUZA DE CAMARGOS | Não | 19 | 24 | 580.9 | ||||||||
| SAMUEL GONCALVES CHAGAS | Sim | 1 | 12 | 613.68 | ||||||||
| SANDY VITORIA JUNIA DE SOUZA | Sim | 11 | 75 | 512.55 | ||||||||
| SARA FERREIRA MACHADO | Sim | 1 | 18 | 601.26 | ||||||||
| SERGIO FAUSTO PIO JUNIOR | Não | 42 | 80 | 503.91 | ||||||||
| STEFANI LUIZA DOS REIS SANTOS | Não | 28 | 47 | 548.5 | ||||||||
| STHEFANY LARA SILVA DE DEUS VIEIRA | Sim | 4 | 56 | 540.84 | ||||||||
| TADEU MORAES LOPES | Não | 17 | 22 | 592.78 | ||||||||
| TAIS APARECIDA SIQUEIRA SILVEIRA | Não | 38 | 68 | 528.7 | ||||||||
| THAIS DE CARVALHO RODRIGUES | Sim | 9 | 69 | 525.91 | ||||||||
| VICTOR EDUARDO ASSUNCAO DIRINO CEZAR | Não | 9 | 9 | 626.23 | ||||||||
| VICTOR GABRIEL NEIVA DE MOURA PATTO | Não | 27 | 44 | 551.11 | ||||||||
| VINICIUS LAGO SANTOS RODOVALHO | Não | 41 | 78 | 509.98 | ||||||||
| VINICIUS MORALLYS SANTOS DE OLIVEIRA | Sim | 17 | 99 | 429.26 | ||||||||
| VIRGINIA MIRANDA FERREIRA | Não | 37 | 66 | 530.4 | ||||||||
| VITORIA ROCHA OLIVEIRA | Sim | 7 | 71 | 519.75 | ||||||||
| VITOR LUCAS SIQUEIRA FERRAO | Não | 5 | 5 | 628.26 | ||||||||
| VITOR MANOEL DE SOUZA | Sim | 8 | 42 | 552.14 | ||||||||
| WILSON BRENO DE ALMEIDA | Sim | 5 | 53 | 544.08 | ||||||||
| WILTON JUNIOR GUIMARAES FERREIRA | Sim | 12 | 77 | 510.95 | ||||||||
| YASMIN CORCINI FORTES DE PAULA | Sim | 2 | 14 | 607.96 | ||||||||
| YASMIN DE ALMEIDA DUARTE RIBEIRO | Sim | 6 | 67 | 529.89 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
| L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |