1º PROCESSO SELETIVO UFOP 2023
LISTA DE ESPERA
Curso : NUTRICAO (Bacharelado)
Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | Classificação Geral | Nota |
---|
ALECIA NASCIMENTO RODRIGUES | Sim | 8 | 44 | 601.14 | ||||||||
ALINE VITORIA DE LIMA GONCALVES | Não | 39 | 69 | 570.26 | ||||||||
AMANDA GOMES ALVES | Sim | 16 | 105 | 533.13 | ||||||||
ANA BEATRIZ DE JESUS OLIVEIRA | Sim | 7 | 80 | 561.83 | ||||||||
ANA BEATRIZ OLIVEIRA MURARI RABELO | Não | 46 | 89 | 557.59 | ||||||||
ANA CLARA CAROLL MIRANDA | Não | 49 | 93 | 555.56 | ||||||||
ANA FLAVIA FERREIRA SILVA | Sim | 11 | 94 | 548.29 | ||||||||
ANA FLAVIA ROSA | Sim | 15 | 119 | 510.49 | ||||||||
ANA LUISA FERREIRA | Não | 35 | 60 | 581.74 | ||||||||
ANA LUISA RODRIGUES DE SOUSA LIMA | Não | 23 | 31 | 617.8 | ||||||||
ANA NICOLLY PEREIRA DE OLIVEIRA | Não | 42 | 76 | 567.36 | ||||||||
ANA PAULA SILVA DE FARIA | Não | 27 | 38 | 608.19 | ||||||||
ANNA CAROLINA RIBEIRO COUTO | Não | 30 | 48 | 591.3 | ||||||||
ANNA CAROLLINA EMANUELLE DE OLIVEIRA | Sim | 18 | 128 | 474.29 | ||||||||
ANNA JULIA MENDES MARTINS DE SOUZA | Não | 45 | 87 | 558.56 | ||||||||
ANNA KAROLINA VIEIRA COSTA | Sim | 17 | 123 | 503.1 | ||||||||
BARBARA CRISTINA LOPES | Sim | 7 | 53 | 586.44 | ||||||||
BEATRIZ CRISTINA CORDEIRO | Sim | 6 | 73 | 568.81 | ||||||||
BIANCA GABRIELA SOUZA MOURA | Sim | 9 | 63 | 580.23 | ||||||||
BIANKA CRISTINA XAVIER ALEIXO | Sim | 19 | 142 | 403.96 | ||||||||
BRENDA ROGAI FARIA | Não | 10 | 11 | 644.14 | ||||||||
BRUNA GARCIA LUIZ | Sim | 8 | 68 | 570.51 | ||||||||
BRUNO LEAL DEFANTI ORNELLAS CORTAT | Não | 6 | 6 | 656.21 | ||||||||
CAMILA ESTER DO AMARAL SILVA | Sim | 10 | 91 | 555.76 | ||||||||
CECILIA PEDROSO BORGES | Não | 48 | 92 | 555.6 | ||||||||
CIBELLE FREITAS DE JESUS | Sim | 13 | 107 | 528.41 | ||||||||
CLEIDE MARQUES DE CARVALHO GONCALVES | Não | 59 | 137 | 433.33 | ||||||||
DAVI AUGUSTO VAZ SANT ANNA | Não | 57 | 132 | 464.86 | ||||||||
DILLIELE CAMILE ARRUDA MADEIRA | Sim | 21 | 136 | 437.4 | ||||||||
DIOGO SABBAG BRAZ | Não | 43 | 83 | 560.04 | ||||||||
EDUARDA LUIZY FRANCO | Não | 60 | 138 | 428.56 | ||||||||
EVANDRO MARQUES DE MENEZES MACHADO | Não | 12 | 13 | 641.73 | ||||||||
FERNANDA HENRIQUES CAMPOS | Não | 25 | 35 | 609.79 | ||||||||
FERNANDA LETICIA DE OLIVEIRA E CAMPOS | Não | 56 | 129 | 472.39 | ||||||||
FERNANDA MARIA FREITAS VAZ CARDOSO | Sim | 2 | 19 | 630.26 | ||||||||
FLAVIA RODRIGUES LOPES | Não | 38 | 67 | 571.13 | ||||||||
FRANCIELLY FATIMA SILVA BATISTA PEREIRA | Sim | 19 | 126 | 490.53 | ||||||||
FREDERICO DE PAULA NEVES | Não | 21 | 29 | 621.04 | ||||||||
GABRIELA ALAVALCI COSTA | Sim | 14 | 108 | 526.79 | ||||||||
GABRIELA VORRUSSI GRACIANO | Não | 5 | 5 | 657.1 | ||||||||
GABRIEL FERNANDES | Sim | 10 | 81 | 560.96 | ||||||||
GABRIEL GOMES SOUZA | Sim | 1 | 10 | 644.89 | ||||||||
GABRIELLY DE MORAIS SOUZA | Sim | 20 | 130 | 467.16 | ||||||||
GEOVANA ALMEIDA DE SOUZA | Sim | 5 | 59 | 581.81 | ||||||||
GIOVANA DE CARVALHO PORTO | Não | 26 | 37 | 609.13 | ||||||||
GIOVANA RIBEIRO CALZAVARA | Não | 44 | 86 | 558.81 | ||||||||
GLORIA MARQUES OLIVEIRA RODRIGUES | Sim | 18 | 121 | 508.19 | ||||||||
HIANDRA CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA | Sim | 6 | 62 | 580.96 | ||||||||
HUGO LEONARDO BANDEIRA DE MELO CARVALHO | Não | 22 | 30 | 619.96 | ||||||||
INGRID HELENA FERNANDES DE OLIVEIRA | Sim | 18 | 122 | 506.43 | ||||||||
ISABELA SANTIAGO DA ROCHA | Não | 33 | 57 | 583.91 | ||||||||
ISABELLA CRISTINA PEREIRA MIRANDA | Sim | 7 | 43 | 602.14 | ||||||||
ISABELLA DE CASSIA PASTOR E CARMO | Não | 15 | 21 | 628.41 | ||||||||
ISABELLA MIRANDA DE ALBUQUERQUE | Não | 11 | 12 | 642.39 | ||||||||
ISADORA DOS SANTOS EUSTAQUIO | Não | 14 | 18 | 630.3 | ||||||||
ISADORA EMANUELLY FERNANDES DO CARMO | Sim | 3 | 17 | 631.4 | ||||||||
ISAIAS MOTA DE SOUZA CASEMIRO | Não | 55 | 117 | 512.17 | ||||||||
JAMILLY SANTOS CORREA | Não | 18 | 26 | 624.04 | ||||||||
JAMILY FERREIRA GUEDES | Sim | 13 | 114 | 517.16 | ||||||||
JHIAM LUCAS TOME GRANDO | Sim | 6 | 39 | 605.61 | ||||||||
JOANA ROMANO DOS SANTOS | Sim | 6 | 40 | 605.5 | ||||||||
JULIA BARBOSA DE QUEIROZ CORREA | Não | 9 | 9 | 648.93 | ||||||||
JULIA FRANCISCA TAVARES | Não | 20 | 28 | 622.66 | ||||||||
JULIA MELL GOULART | Sim | 4 | 52 | 589.09 | ||||||||
KALIANE GONCALVES APOLINARIO | Sim | 21 | 135 | 453.77 | ||||||||
KATIANA GONCALVES PEREIRA | Sim | 11 | 85 | 558.94 | ||||||||
KEREN KETHELLEN DA SILVA SANTOS RIBEIRO | Não | 58 | 133 | 459.81 | ||||||||
LAISA VITORIA FERNANDES DIAS | Não | 47 | 90 | 556.11 | ||||||||
LAIS DE PAULA LIMA | Não | 24 | 32 | 615.79 | ||||||||
LAISE MARIA MATOS DE FREITAS | Sim | 12 | 79 | 562.3 | ||||||||
LARA OLIVEIRA COSTA | Não | 4 | 4 | 658.67 | ||||||||
LARISSA ISABELLE DOS SANTOS OLIVEIRA | Sim | 13 | 88 | 557.61 | ||||||||
LARISSA MARQUES CARVALHO | Sim | 4 | 24 | 626.73 | ||||||||
LAURA BEATRIZ DE ALMEIDA RODRIGUES | Não | 54 | 116 | 512.27 | ||||||||
LAVINIA GABRIELLY NICOLAU DA SILVA | Sim | 14 | 118 | 511.56 | ||||||||
LAVINIA SANTOS SOUZA | Não | 34 | 58 | 582.06 | ||||||||
LETICIA GOLLO PIZZOL | Não | 13 | 14 | 639.09 | ||||||||
LETICIA MARTINS DE MAGALHAES | Sim | 5 | 33 | 615.4 | ||||||||
LETICIA MOREIRA ZEFERINO | Sim | 2 | 54 | 584.37 | ||||||||
LIVIA GABRIELA MIGUEL PINHO | Sim | 12 | 112 | 519.09 | ||||||||
LIVIA LINO SOARES LOUZADA DE ALMEIDA | Não | 2 | 2 | 659.83 | ||||||||
LIVIA MARIA DE CASTRO MATIAS | Sim | 14 | 106 | 532.53 | ||||||||
LORRAINE BRAGA CERQUEIRA | Sim | 2 | 41 | 605.3 | ||||||||
LUANA KAROLINE ROSA | Sim | 24 | 141 | 421.81 | ||||||||
LUARA CANGUSSU LOPES MOREIRA | Não | 19 | 27 | 623.66 | ||||||||
LUCINDA STEPHANE DE SOUSA | Sim | 15 | 111 | 520.1 | ||||||||
LUDMILA DE ABREU MENDES | Sim | 5 | 34 | 613.27 | ||||||||
LUISA HELLENA MURTA | Sim | 3 | 42 | 603.76 | ||||||||
LUISA ISABELLA SANTOS RIBEIRO | Não | 29 | 47 | 591.84 | ||||||||
LUIS FERNANDO MARQUES DOS SANTOS | Não | 37 | 66 | 574.39 | ||||||||
LUIZA DUTRA DE MEIRA | Sim | 16 | 120 | 508.24 | ||||||||
MARIA CLARA GOMES FERNANDES | Sim | 18 | 125 | 494.56 | ||||||||
MARIA CLAUDIA DA SILVA | Sim | 17 | 127 | 480.6 | ||||||||
MARIA EDUARDA DA SILVA | Sim | 17 | 109 | 525.01 | ||||||||
MARIA EDUARDA FERREIRA SAMPAIO | Sim | 1 | 36 | 609.39 | ||||||||
MARIA EDUARDA NASCIMENTO FERREIRA | Não | 50 | 100 | 540.09 | ||||||||
MARIA EDUARDA PEREIRA FLORES | Sim | 8 | 61 | 581.29 | ||||||||
MARIA EDUARDA SERAFIM TEIXEIRA | Sim | 11 | 77 | 565.04 | ||||||||
MARIA FERNANDA CARDOSO COSTA | Não | 3 | 3 | 658.76 | ||||||||
MARIA LAURA ANDRADE RAMOS | Sim | 3 | 55 | 584.36 | ||||||||
MARIA LUISA MOREIRA FIDELES DA COSTA | Sim | 4 | 56 | 583.99 | ||||||||
MARIANA APARECIDA MENDES FRANCISCO ROSA | Não | 31 | 50 | 590.44 | ||||||||
MARIANA DA SILVA BAPTISTA | Não | 36 | 65 | 576.51 | ||||||||
MARIANA SANTOS NETTO PIRES DE MORAES | Não | 7 | 7 | 654.27 | ||||||||
MARIANA SOARES PERES OLIVEIRA | Não | 1 | 1 | 665.06 | ||||||||
MATEUS COSTA CRUZ CALSAVARA | Não | 8 | 8 | 650.96 | ||||||||
MAYSA SILVA VITORIO | Não | 40 | 70 | 570.14 | ||||||||
MAYSA SOARES ALVES | Sim | 5 | 72 | 569.9 | ||||||||
MYLENA EUZEBIO FERREIRA | Sim | 4 | 22 | 627.63 | ||||||||
NATANIELLE FERNANDA DO CARMO OLIVEIRA | Sim | 9 | 75 | 567.69 | ||||||||
NATHALYA FERNANDA IGLESIAS ALBUQUERQUE SILVA | Sim | 9 | 46 | 596.83 | ||||||||
NEREU EDUARDO DIAS VIEIRA | Não | 51 | 101 | 539.06 | ||||||||
PAMELA CRISTINA MACEDO ALVES ARAUJO | Sim | 3 | 20 | 630.19 | ||||||||
PAMELA LUIZA GOMES LEAL | Não | 41 | 71 | 569.99 | ||||||||
PAMELLA PASSARINI | Não | 16 | 23 | 627.43 | ||||||||
PAULA LOMAS RUGGERI | Sim | 14 | 97 | 543.73 | ||||||||
RAFAEL SOARES DA SILVA | Sim | 13 | 98 | 541.76 | ||||||||
RAISSA CRISTINA VIEIRA DAMASCENO | Sim | 11 | 96 | 543.87 | ||||||||
RAQUEL DE FATIMA SILVA COIMBRA OLIVEIRA | Sim | 23 | 140 | 423.53 | ||||||||
ROSANA ALVES VIANA | Sim | 16 | 124 | 500.17 | ||||||||
RYAN PABLO XAVIER MARTINS | Sim | 15 | 103 | 535.67 | ||||||||
SAMIRA DA SILVA LEME | Não | 52 | 102 | 538.64 | ||||||||
SARAH CRISTINA DE OLIVEIRA DE PAIVA | Sim | 1 | 49 | 591.2 | ||||||||
SARAH EVANGELISTA FREITAS | Não | 17 | 25 | 625.29 | ||||||||
SARA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA | Sim | 20 | 134 | 456.61 | ||||||||
SIMONE STEFANI DA SILVA | Sim | 8 | 82 | 560.47 | ||||||||
SIRLENE BATISTA | Sim | 15 | 110 | 523.44 | ||||||||
SOPHIA EMILIO MARQUES | Sim | 2 | 15 | 635.91 | ||||||||
STEPHANY LEONCIO DOS SANTOS FERREIRA | Sim | 22 | 139 | 426.36 | ||||||||
TAISA CRISTINY PEREIRA | Não | 28 | 45 | 598.23 | ||||||||
TAMIRIS LUIZA RIBEIRO ZITO | Sim | 17 | 115 | 512.64 | ||||||||
TAYNARA APARECIDA PERUCCI | Sim | 16 | 113 | 517.73 | ||||||||
THAIS AGATA MARTINS COTA | Não | 53 | 104 | 535.3 | ||||||||
VICTORIA BEATRIZ DE MORAIS SOUZA | Sim | 1 | 16 | 631.53 | ||||||||
VICTORIA GABRIELLI DE SOUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Não | 32 | 51 | 589.31 | ||||||||
VITOR HUGO FELIPE | Sim | 7 | 64 | 579.57 | ||||||||
VITORIA APARECIDA MADALENO | Sim | 12 | 95 | 545.16 | ||||||||
VITORIA DE SOUSA BORGES | Sim | 9 | 84 | 559.63 | ||||||||
WESLEY DE JESUS EVANGELISTA | Sim | 12 | 99 | 541.59 | ||||||||
YARA VITORIA DE CARVALHO FERREIRA | Sim | 10 | 74 | 568.27 | ||||||||
YASMIN DE SOUZA LAFAIETE | Sim | 19 | 131 | 465.19 | ||||||||
YASMIN RIBEIRO DA SILVA | Sim | 10 | 78 | 562.36 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |