1º PROCESSO SELETIVO UFOP 2023
LISTA DE ESPERA
Curso : SERVICO SOCIAL (Bacharelado)
Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | Classificação Geral | Nota |
---|
ADEANE DOS SANTOS VIEIRA | Não | 22 | 57 | 485.17 | ||||||||
ALEXIA DA SILVA ALVES | Sim | 1 | 4 | 578.16 | ||||||||
ALFREDO DA SILVA DIAS | Sim | 8 | 61 | 471.94 | ||||||||
ALICIA ALVES OLIVEIRA DA SILVA | Não | 2 | 2 | 581.97 | ||||||||
ALLANA ALCANTARA GUIMARAES | Sim | 7 | 40 | 521.84 | ||||||||
ANA CLARA BRAZ DE LIMA | Sim | 2 | 5 | 574.91 | ||||||||
ANA LUIZA SANT ANA RIGUEIRA GARCIA | Sim | 4 | 35 | 532.24 | ||||||||
ANA PAULA RAMOS DE ABREU | Sim | 2 | 11 | 570.29 | ||||||||
ANDERSON ANATOLIO DE FREITAS | Sim | 9 | 67 | 417.74 | ||||||||
ARLINDA DAS DORES SANTOS | Sim | 7 | 66 | 433.36 | ||||||||
ARLINDO APARECIDO SOARES BRAZ | Sim | 6 | 41 | 521.4 | ||||||||
ARYANE MELISSA ROMUALDO | Não | 12 | 19 | 556.03 | ||||||||
BERNARDO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | Sim | 1 | 9 | 571.1 | ||||||||
BRENDA DE SOUSA VINUTO | Sim | 6 | 44 | 514.81 | ||||||||
DANIELE DIAS MAPA | Sim | 7 | 52 | 500.26 | ||||||||
DANIELLY PRUDENCIANO QUIRINO | Não | 13 | 23 | 550.59 | ||||||||
DANIEL MORAES EUSEBIO | Sim | 5 | 39 | 527.64 | ||||||||
DENISE APARECIDA AUGUSTO | Sim | 3 | 33 | 535.44 | ||||||||
DIONE WILQUER RODRIGUES DE SOUSA | Não | 11 | 17 | 561.86 | ||||||||
ELISA DE FATIMA FERNANDES MARINS | Sim | 9 | 48 | 503.17 | ||||||||
FABIANA DA SILVA PEREIRA GONCALVES | Sim | 3 | 22 | 554.24 | ||||||||
FLAVIA FRANCA TEIXEIRA | Não | 20 | 47 | 511.33 | ||||||||
GABRIELA DA SILVA PEREIRA | Não | 19 | 46 | 512.4 | ||||||||
GABRIELA FERNANDA LOREDO CRUZ | Sim | 3 | 13 | 569.4 | ||||||||
GABRIELLA LIMA DE OLIVEIRA | Não | 15 | 26 | 544.69 | ||||||||
HANIEL MACEDO RODRIGUES | Sim | 12 | 60 | 479.87 | ||||||||
INDIANARA DE FATIMA VASCONCELOS DIAS | Não | 14 | 25 | 546.01 | ||||||||
INGRID GOMES MARTINS PINTO | Sim | 9 | 49 | 502.77 | ||||||||
INGRID SANTOS DIAS | Sim | 4 | 24 | 547.1 | ||||||||
ISABELA DE OLIVEIRA GAZETA | Não | 4 | 6 | 574.91 | ||||||||
JOICE KELLY SOARES PEREIRA | Sim | 3 | 21 | 554.6 | ||||||||
JULIA LIMA GOULART | Sim | 5 | 31 | 538.86 | ||||||||
KARINE MILLENE DE ASSIS | Não | 5 | 8 | 571.29 | ||||||||
KATIA FATIMA DA SILVA | Não | 24 | 63 | 438.87 | ||||||||
LARISSA GRAZIELLE ONILIS GONCALVES | Não | 9 | 15 | 563.74 | ||||||||
LAURA ROSA DE AGUIAR PENA | Não | 16 | 32 | 537.3 | ||||||||
LEANDRO GOMES DOS SANTOS | Não | 25 | 64 | 436.49 | ||||||||
LETICIA APARECIDA MOREIRA REIS | Sim | 11 | 54 | 492.37 | ||||||||
LIVIA LAIS DE LIMA SOUZA | Sim | 7 | 43 | 514.99 | ||||||||
LORRAINE TAIS GONCALVES SANTOS | Sim | 8 | 45 | 513.47 | ||||||||
LORRANY LETICIA GALANTE FERREIRA | Não | 17 | 36 | 530.99 | ||||||||
LUMENA RAFAELA DO CARMO E SILVA | Não | 8 | 14 | 567.6 | ||||||||
MARCOS ANTONIO MARTINS JULIO | Sim | 8 | 42 | 516.44 | ||||||||
MARIA DE FATIMA SALES DE ALMEIDA | Sim | 1 | 7 | 571.63 | ||||||||
MARIA EDUARDA REIS GOMES | Não | 26 | 65 | 435.11 | ||||||||
MARZILEIA MARIA TEIXEIRA | Sim | 10 | 51 | 501.87 | ||||||||
MIRELLY CRISTINA COSTA | Não | 23 | 62 | 456.17 | ||||||||
MIRIA PROCOPIO QUIRINO | Sim | 13 | 69 | 414.03 | ||||||||
NATALIA LOENDES OLIVEIRA SANTOS | Sim | 5 | 29 | 540.86 | ||||||||
PATRICIA DO SOCORRO RAMOS SIQUEIRA DE SOUZA | Sim | 1 | 18 | 561.16 | ||||||||
RAINARA DE PAULA FERREIRA | Sim | 4 | 28 | 542.44 | ||||||||
RAISA IVONE CAMPOS DE SOUSA | Não | 7 | 12 | 569.5 | ||||||||
RAYSSA DE SOUZA BENEDICTO | Não | 21 | 56 | 485.89 | ||||||||
RYAN CEZAR DE SOUZA MATIAS | Sim | 6 | 30 | 539.34 | ||||||||
SABRINA FERRAZ SILVA | Sim | 8 | 68 | 414.89 | ||||||||
SABRINA GONCALVES DA SILVA | Sim | 6 | 50 | 502.47 | ||||||||
SAMARA GABRIELE APARECIDA DOS SANTOS | Não | 1 | 1 | 582.33 | ||||||||
SAMILLY KAROLLYNE ALVES GUIMARAES | Sim | 5 | 38 | 528.21 | ||||||||
SARAH JUNIA MARTINS MOTINHO | Sim | 10 | 53 | 496.14 | ||||||||
SILVIO ALVES VIEIRA | Sim | 2 | 20 | 555.49 | ||||||||
THALITA OLIVEIRA PATRICIO FONSECA GUIMARAES | Sim | 4 | 34 | 532.33 | ||||||||
THALYSSA MARTINS GONCALVES | Sim | 12 | 55 | 486.14 | ||||||||
THAYNARA MARTINS DA COSTA DE MENEZES | Não | 6 | 10 | 570.5 | ||||||||
TITO ADRIANO DE FREITAS | Sim | 2 | 27 | 544.24 | ||||||||
VANESSA APARECIDA BONIFACIO | Não | 3 | 3 | 580.33 | ||||||||
VIRGINIA LUIZA FERREIRA CORREA PINTO | Não | 18 | 37 | 529.73 | ||||||||
WALQUIRIA CRISTINA PIMENTA | Não | 10 | 16 | 562.51 | ||||||||
WELITA GOMES DE SOUZA | Sim | 13 | 58 | 481.96 | ||||||||
YASMIM FERNANDES BENTO | Sim | 11 | 59 | 481.63 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |