2º PROCESSO SELETIVO UFOP 2023
LISTA DE ESPERA
Curso : ARTES CENICAS (Bacharelado)
Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | Classificação Geral | Nota |
---|
ADRIANO DE OLIVEIRA CHAVES | Não | 34 | 65 | 502.15 | ||||||||
AGHATA LARISSA AMORIM DA SILVA | Sim | 6 | 49 | 566.33 | ||||||||
ALICE OLIVEIRA GOMES | Não | 15 | 20 | 615.0 | ||||||||
ANA CLARA SILVA DE QUEIROZ | Sim | 7 | 45 | 573.94 | ||||||||
ANA FLAVIA FRITZ | Não | 16 | 22 | 607.36 | ||||||||
ANAISSARA LOUBACK GONCALVES ROMERO FRANCO | Não | 1 | 2 | 660.2 | ||||||||
ANTONIO CLAUDIO DA SILVA MESQUITA | Sim | 8 | 62 | 509.35 | ||||||||
BARBARA GAMA MIRANDA | Não | 24 | 38 | 579.81 | ||||||||
BRUNA PAES DE SOUZA | Não | 17 | 24 | 603.24 | ||||||||
CRISLANA SANTOS LIMA | Sim | 1 | 5 | 655.86 | ||||||||
DAVI CORREA E SILVA | Sim | 1 | 23 | 604.46 | ||||||||
DIOGO HENRIQUE GAMA DA SILVA | Sim | 9 | 66 | 490.29 | ||||||||
EDUARDA CARRA MORAES | Sim | 4 | 60 | 516.06 | ||||||||
EDUARDA ROBERTA DA SILVA | Sim | 10 | 69 | 462.51 | ||||||||
ELISA GUTIERREZ CORREA | Não | 11 | 15 | 626.48 | ||||||||
ENRICO ASTOLFI GESK TOTOLA | Sim | 3 | 30 | 594.09 | ||||||||
ERICA DAS NEVES TORRES | Sim | 8 | 47 | 569.29 | ||||||||
FILIPE DE PADUA GIAQUETTO | Sim | 12 | 64 | 506.05 | ||||||||
GABRIELA RODRIGUES FERREIRA | Não | 27 | 42 | 576.15 | ||||||||
GUSTAVO TEIXEIRA MESSIAS | Não | 31 | 53 | 551.93 | ||||||||
HELENA FERNANDES ARBUES MOTA | Sim | 5 | 43 | 574.05 | ||||||||
IANA HEYDEN GOMES | Não | 23 | 37 | 580.65 | ||||||||
JOAO VICTOR ALVES DA SILVA | Sim | 6 | 55 | 551.4 | ||||||||
JOAO VICTOR MARQUES SOUZA | Não | 36 | 70 | 458.69 | ||||||||
JOAO VICTOR SALUCCI BITTENCOURT | Não | 18 | 25 | 601.95 | ||||||||
JOYCE SOARES DA SILVA | Sim | 5 | 34 | 585.35 | ||||||||
JULIA HELENA AFONSO DE LIMA | Não | 2 | 3 | 659.08 | ||||||||
JULLIA ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | Não | 9 | 12 | 627.4 | ||||||||
KAIO DANILO DA SILVA CARVALHO | Sim | 1 | 14 | 626.6 | ||||||||
KARINE EMANUELLI CAETANO SANTOS | Não | 26 | 40 | 577.88 | ||||||||
KATHUIRIS ALMEIDA SILVA | Não | 33 | 61 | 515.29 | ||||||||
KAUANE DE SOUSA DA SILVA | Sim | 5 | 54 | 551.84 | ||||||||
KAUA ROMAO FERREIRA DA SILVA | Sim | 2 | 21 | 611.28 | ||||||||
KEVEN RAFAEL GOMES FERREIRA | Não | 20 | 28 | 598.19 | ||||||||
LAIS CRISTINA GONCALVES GOMES | Não | 5 | 8 | 645.46 | ||||||||
LARISSA PARDINHO VIDAL | Sim | 2 | 27 | 601.64 | ||||||||
LAURA SILVA LISBOA | Sim | 3 | 31 | 591.8 | ||||||||
LAVINIA CARDOSO AFONSO | Sim | 4 | 33 | 586.46 | ||||||||
LAYSA BERNARDES CAMPOS DA ROCHA | Sim | 2 | 7 | 646.76 | ||||||||
LETICIA SALA | Não | 8 | 11 | 630.11 | ||||||||
LIVIA ALVES CAVALCANTE | Não | 29 | 51 | 560.08 | ||||||||
LIVIA MARIA AVELINO SOUZA | Sim | 1 | 1 | 688.96 | ||||||||
LUCAS GABRIEL ALVES OLIVEIRA | Não | 35 | 67 | 471.55 | ||||||||
LUIZ RICARDO MEDEIROS DE MOURA JUNIOR | Não | 10 | 13 | 626.71 | ||||||||
MARIA CLARA NEREU SILVA | Sim | 3 | 18 | 618.5 | ||||||||
MARIA EDUARDA DA SILVA BATISTA | Sim | 4 | 46 | 570.3 | ||||||||
MARIA FERNANDA BICALHO DE VILHENA | Não | 6 | 9 | 643.65 | ||||||||
MARIA LUIZA DOMBRAUSKAS CARVALHO | Não | 14 | 19 | 617.18 | ||||||||
MARINA RODRIGUES DE ALMEIDA | Sim | 10 | 56 | 545.79 | ||||||||
MAYSA HILARIA ARANTES LOPES | Não | 21 | 32 | 589.64 | ||||||||
MILENA FONSECA MENEZES | Não | 3 | 4 | 656.83 | ||||||||
MILLENA BRAGA DA SILVA | Não | 13 | 17 | 621.61 | ||||||||
MYLLENE EDUARDA DE MELO LUZ | Sim | 11 | 59 | 536.28 | ||||||||
NICHOLAS SOUZA MALHEIRO DA COSTA VILELA RODRIGUES | Não | 7 | 10 | 642.23 | ||||||||
NICOLE GARCIA COSTA | Sim | 5 | 68 | 465.96 | ||||||||
PAMELA FERREIRA MARQUES DE AQUINO | Não | 32 | 58 | 539.94 | ||||||||
PEDRO HENRIQUE SANTANA LOURENCO | Sim | 2 | 29 | 596.94 | ||||||||
RAFAELLA RAMIRES NUNES DE OLIVEIRA | Não | 25 | 39 | 578.39 | ||||||||
RAQUEL LAYANA DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | Não | 4 | 6 | 651.69 | ||||||||
REBECCA MORAES RODRIGUES | Sim | 7 | 63 | 506.84 | ||||||||
ROBERTA LORRAYNE COUTO OLIVEIRA | Sim | 4 | 41 | 577.55 | ||||||||
RONALD DOS SANTOS SILVA | Sim | 7 | 57 | 545.25 | ||||||||
SARA ERPEN DE SOUZA | Não | 28 | 48 | 568.74 | ||||||||
TARSILA SILVA DE LIMA | Sim | 3 | 36 | 583.48 | ||||||||
VALENTINNA CAETANO DE MESQUITA | Não | 19 | 26 | 601.88 | ||||||||
VICTOR HUGO LOUZADA TEODORO FELIX DA SILVA | Não | 22 | 35 | 584.48 | ||||||||
VICTORIA SANTANA PEREIRA | Não | 12 | 16 | 625.68 | ||||||||
VINICIUS DA SILVA DIZARO | Sim | 6 | 44 | 573.95 | ||||||||
VIVIAN DA SILVA MELO | Não | 30 | 52 | 559.56 | ||||||||
YAGO ALLAN SILVA ARAUJO | Sim | 9 | 50 | 561.96 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |