2º PROCESSO SELETIVO UFOP 2023
LISTA DE ESPERA
Curso : EDUCACAO FISICA (Licenciatura)
Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | Classificação Geral | Nota |
---|
ALEXIA CAMILA AMARAL SAMPAIO | Não | 33 | 52 | 538.85 | ||||||||
ALICE TIMOTEO ALVES | Sim | 3 | 43 | 548.78 | ||||||||
ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA | Não | 26 | 44 | 545.73 | ||||||||
ALINE DAS GRACAS LUIZ | Sim | 3 | 35 | 559.08 | ||||||||
ALVARO DE AGUIAR FERREIRA | Sim | 2 | 6 | 610.29 | ||||||||
ANDERSON MARCELO FONTES ALECRIM | Não | 42 | 81 | 467.33 | ||||||||
ANNA CLARA MORAES LACERDA | Não | 28 | 46 | 542.85 | ||||||||
ARTHUR GONCALVES FERREIRA | Sim | 10 | 76 | 494.76 | ||||||||
AUGUSTO HENRIQUE DIAS | Não | 18 | 29 | 569.3 | ||||||||
BEATRIZ DE FREITAS MILAGRES | Não | 34 | 55 | 534.21 | ||||||||
BERNARDO FREITAS SANTOS | Sim | 1 | 13 | 606.88 | ||||||||
BIANKA CRISTINA XAVIER ALEIXO | Sim | 12 | 86 | 390.96 | ||||||||
BRENDA MARINHO DA SILVA BELEM | Não | 6 | 10 | 608.55 | ||||||||
BRENDA MARQUES DE ALMEIDA NOBREGA | Não | 11 | 17 | 590.23 | ||||||||
BRUNO PORFIRIO DE CARVALHO | Sim | 8 | 73 | 508.73 | ||||||||
CAIK MARCOS DA SILVA RIBEIRO | Não | 17 | 27 | 571.05 | ||||||||
CAIO CESAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | Não | 12 | 19 | 588.18 | ||||||||
CAIQUE MENDES DE OLIVEIRA | Sim | 9 | 74 | 502.46 | ||||||||
CAMILA LESSA JARDIM DE ALMEIDA | Sim | 3 | 7 | 609.83 | ||||||||
CAMILLE VITORIA LOPES SERGIO | Não | 10 | 16 | 597.11 | ||||||||
CAMILY VITORIA CARVALHO LANA DE LIMA | Sim | 7 | 48 | 540.81 | ||||||||
CHALORY FERNANDES SCHINAIDER | Sim | 11 | 83 | 438.56 | ||||||||
CRISTIAN ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Não | 41 | 79 | 476.76 | ||||||||
DANILO FUJISE | Sim | 1 | 2 | 618.38 | ||||||||
DAYANE VERISSIMA ANGELO DOS SANTOS | Não | 27 | 45 | 543.03 | ||||||||
DEBORA VITORIA DE OLIVEIRA | Sim | 12 | 71 | 514.21 | ||||||||
EDUARDO GOULART MEDEIROS | Não | 9 | 14 | 604.3 | ||||||||
ENZO ICARO LIMA MAIA CANTUARIA | Não | 1 | 1 | 620.26 | ||||||||
FABIANA DA SILVA PEREIRA GONCALVES | Sim | 5 | 56 | 534.0 | ||||||||
FILIPE RAMOS DOS SANTOS TORRES | Não | 14 | 23 | 574.66 | ||||||||
FLAVIA PEREIRA GUIMARAES | Sim | 9 | 78 | 481.9 | ||||||||
GABRIEL OLIVEIRA SIMOES | Não | 22 | 36 | 557.94 | ||||||||
GIOVANNA PAIVA NERY | Não | 38 | 69 | 519.4 | ||||||||
GUILHERME FELIPE BAZILIO RODRIGUES | Não | 36 | 63 | 526.74 | ||||||||
HENRIQUE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Sim | 10 | 80 | 468.39 | ||||||||
IARYTICA LAIS DE SOUZA PERDIGAO | Não | 37 | 68 | 521.81 | ||||||||
ISABEL SELUM DIOGO | Não | 5 | 9 | 609.0 | ||||||||
ITALO DE SOUZA MILANI | Sim | 2 | 28 | 569.66 | ||||||||
ITALO HENRIQUE DE ARAUJO | Sim | 2 | 15 | 601.86 | ||||||||
JOAO LUIS FRANCO MARRA | Não | 4 | 5 | 610.46 | ||||||||
JOAO PAULO SILVA NEVES | Sim | 4 | 30 | 567.83 | ||||||||
JOAO PEDRO BARBOSA DA COSTA SANTOS | Sim | 6 | 41 | 550.95 | ||||||||
JOAO VITOR PUDDO CARDOSO | Não | 2 | 3 | 614.19 | ||||||||
JOSE AUGUSTO SIQUEIRA REIS | Sim | 7 | 65 | 524.45 | ||||||||
JULIA DE CASSIA MARQUES | Não | 24 | 38 | 552.43 | ||||||||
JULIA REBECA ARAUJO LIMA | Não | 21 | 33 | 564.59 | ||||||||
KAUA PEDRO PETRI DA ROSA | Sim | 8 | 58 | 532.94 | ||||||||
KAYLAINE ESTTEFANI RAPOSO DOS SANTOS | Não | 40 | 77 | 493.83 | ||||||||
KAYLAN IAGO CLEMENTINO TEIXEIRA | Sim | 8 | 72 | 512.01 | ||||||||
LAURA ISABELA DE ALMEIDA DA SILVA | Sim | 8 | 82 | 445.91 | ||||||||
LAURA MARIA RIBEIRO MATOS | Não | 29 | 47 | 542.16 | ||||||||
LILIAN CRISTINA DA SILVA SOUZA | Não | 31 | 50 | 539.29 | ||||||||
LINCOLN JUSTINIANO CANGUSSU | Sim | 7 | 53 | 537.16 | ||||||||
LIVIA PEREIRA SILVA | Sim | 9 | 60 | 530.65 | ||||||||
LUCYLA EMMANUELE SIQUEIRA | Não | 39 | 75 | 501.64 | ||||||||
LUIS FELIPE RANGEL NUNES SANTOS | Não | 19 | 31 | 567.09 | ||||||||
MAIRA RIBEIRO HORTA DO CARMO | Não | 3 | 4 | 610.51 | ||||||||
MARCELA GABRIELA DOS SANTOS | Sim | 4 | 54 | 535.5 | ||||||||
MARIA CLARA DO VALE OLIVEIRA | Sim | 11 | 67 | 523.5 | ||||||||
MARIA EDUARDA GOMES DUARTE | Não | 23 | 37 | 553.43 | ||||||||
MARIA ELOIZA DA SILVA COSTA | Sim | 6 | 21 | 582.94 | ||||||||
MARIANA FERNANDES DE PAIVA SALES | Sim | 4 | 8 | 609.3 | ||||||||
MARIANA VITORIA PEREIRA DE JESUS | Sim | 7 | 70 | 518.99 | ||||||||
MATHEUS HENRIQUE SILVEIRA BHERING | Não | 20 | 32 | 565.55 | ||||||||
MONICA CAROLINA BARBOSA | Não | 32 | 51 | 539.0 | ||||||||
NIKOLLY RILLARY GUEDES DOS ANJOS | Não | 30 | 49 | 540.08 | ||||||||
PAMELLA APARECIDA DA COSTA | Sim | 11 | 85 | 437.49 | ||||||||
PATRIK MARTINS DE CARVALHO VIDIGAL HERCULANO | Sim | 5 | 18 | 589.04 | ||||||||
PEDRO DA MATA MARCIANO | Não | 16 | 26 | 571.69 | ||||||||
PEDRO HENRIQUE DE CASTRO SILVA | Sim | 1 | 24 | 573.89 | ||||||||
PEDRO HENRIQUE MADEIRA | Sim | 6 | 59 | 531.89 | ||||||||
PEDRO HENRIQUE MATIAS FERREIRA RIBEIRO | Sim | 2 | 42 | 548.99 | ||||||||
PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SILVA | Não | 25 | 40 | 551.4 | ||||||||
PEDRO HENRIQUE REZENDE TEIXEIRA | Não | 15 | 25 | 572.24 | ||||||||
PEDRO RAPHAEL RIBEIRO PEREIRA | Não | 7 | 11 | 608.33 | ||||||||
RAFAEL BRUNO DE CARVALHO SILVA | Sim | 5 | 62 | 526.75 | ||||||||
RAFAEL LUIS DAS CHAGAS FAUSTINO | Sim | 10 | 66 | 523.9 | ||||||||
RAYSSA ISABELLY REGIS BATISTA | Não | 35 | 57 | 533.66 | ||||||||
ROMEU DOMINGOS LOURENCO | Sim | 5 | 34 | 559.36 | ||||||||
ROSILENE MATIAS | Sim | 1 | 39 | 551.5 | ||||||||
RYAN CEZAR DE SOUZA MATIAS | Sim | 4 | 61 | 530.23 | ||||||||
SAMARA DE SOUZA RODRIGUES | Sim | 3 | 20 | 586.91 | ||||||||
STEPHANY LEONCIO DOS SANTOS FERREIRA | Sim | 12 | 84 | 438.06 | ||||||||
THAIS APARECIDA BARBOSA | Não | 13 | 22 | 580.03 | ||||||||
THAIS DE CARVALHO RODRIGUES | Sim | 6 | 64 | 525.91 | ||||||||
VINICIUS DE SOUZA TEGI | Não | 8 | 12 | 607.69 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |