2º PROCESSO SELETIVO UFOP 2023
LISTA DE ESPERA
Curso : FARMACIA (Bacharelado)
Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | Classificação Geral | Nota |
---|
ALEXIA GONCALVES MOREIRA | Sim | 9 | 107 | 526.29 | ||||||||
ALICE SOUZA MAIA | Sim | 4 | 12 | 642.38 | ||||||||
ALINE DE FATIMA FERNANDES | Sim | 12 | 119 | 487.68 | ||||||||
ALINE PEREIRA DA SILVA | Sim | 14 | 124 | 466.54 | ||||||||
AMANDA RODRIGUES E SILVA | Não | 34 | 47 | 606.83 | ||||||||
ANA CAROLINA SILVA PIRES | Sim | 14 | 65 | 591.35 | ||||||||
ANA ELISA FERREIRA MORAES | Sim | 4 | 40 | 614.02 | ||||||||
ANA JULIA CURI VIEIRA | Não | 26 | 36 | 619.55 | ||||||||
ANA LUIZA BONFIM SOARES AMORA | Não | 7 | 10 | 649.83 | ||||||||
ANA LUIZA DA SILVA MARTINS CARVALHO | Não | 53 | 86 | 558.9 | ||||||||
ANA LUIZA FREITAS TEIXEIRA | Não | 30 | 43 | 608.52 | ||||||||
ANA LUIZA MARQUES DE ARAUJO | Não | 48 | 73 | 576.15 | ||||||||
ANA LUIZA RODRIGUES COELHO | Sim | 11 | 52 | 602.55 | ||||||||
ANA LUIZA SOUZA SILVA | Sim | 22 | 118 | 501.71 | ||||||||
ANASTASIS MARIANA ARAUJO DE SOUSA | Não | 61 | 104 | 530.15 | ||||||||
ANA VITORIA BICALHO AYALA | Sim | 18 | 87 | 557.3 | ||||||||
ANDRE JUNIOR DE OLIVEIRA PEREIRA | Sim | 3 | 33 | 620.95 | ||||||||
ANNA FLAVIA ARCEBISPO SILVA | Não | 54 | 88 | 548.02 | ||||||||
ANNE LOUISE SILVA DO PRADO | Sim | 6 | 71 | 579.51 | ||||||||
BEATRIZ KAROLINY GOMES NEVES | Sim | 4 | 82 | 561.8 | ||||||||
BEATRIZ TROTA AREIAS | Não | 6 | 8 | 655.04 | ||||||||
BIANCA PAULA DE SOUZA | Não | 67 | 127 | 448.71 | ||||||||
BRUNA RODRIGUES BATISTA NOVAIS | Sim | 12 | 53 | 601.56 | ||||||||
BRUNA SILVA GOMES | Não | 15 | 22 | 629.5 | ||||||||
BRUNA VITORIA BATISTA DA SILVA | Não | 55 | 90 | 544.55 | ||||||||
CAMILA DE CARVALHO RODRIGUES | Sim | 1 | 61 | 593.1 | ||||||||
CAMILLY VITORIA PORTES DO NASCIMENTO | Sim | 17 | 81 | 563.8 | ||||||||
CARLOS HENRYKE DOS SANTOS ARAUJO | Sim | 8 | 105 | 529.86 | ||||||||
CAROLINE PEREIRA BRAGA | Não | 12 | 16 | 634.33 | ||||||||
CLARA LIZ SALES DE SOUZA | Não | 31 | 44 | 607.83 | ||||||||
DAILOANE TAMIRES CAMPOS RODRIGUES | Não | 57 | 92 | 543.22 | ||||||||
EDILENE NICK REIS | Sim | 13 | 123 | 469.97 | ||||||||
EDUARDA BARBOSA DA SILVA | Sim | 9 | 84 | 560.95 | ||||||||
EDUARDA MAIA DOS SANTOS | Sim | 7 | 34 | 620.89 | ||||||||
ELIANE LEANDRA CATARINA ROCHA | Sim | 7 | 103 | 533.42 | ||||||||
ELLEN MARIA RESENDE FONSECA | Não | 49 | 76 | 573.84 | ||||||||
EMILLY VITORIA DE LIMA VASCONCELOS | Sim | 5 | 66 | 589.69 | ||||||||
ESTER GONCALVES DA CRUZ | Não | 24 | 32 | 622.08 | ||||||||
FELIPE DA ROCHA BARROS GARCIA | Não | 36 | 49 | 606.03 | ||||||||
FERNANDA CRISTINA BARBOSA FERNANDES | Sim | 7 | 99 | 540.9 | ||||||||
FERNANDA DIAS MENDES | Sim | 10 | 122 | 484.08 | ||||||||
FERNANDA KRUPKA SERRANO | Não | 13 | 20 | 632.26 | ||||||||
FRANCIELY VIANA DE OLIVEIRA | Sim | 6 | 98 | 541.07 | ||||||||
GABRIELA POLES | Não | 38 | 54 | 600.49 | ||||||||
GABRIELLA DE OLIVEIRA BRAGA | Não | 20 | 27 | 623.53 | ||||||||
GEOVANNA XAVIER SILVA ALMEIDA | Não | 41 | 57 | 596.34 | ||||||||
GIOVANNA MACIEL | Não | 43 | 59 | 594.37 | ||||||||
GIOVANNA SECCI PAIVA | Não | 21 | 28 | 623.17 | ||||||||
GIOVANNA VIANA CARDOSO | Não | 58 | 94 | 542.14 | ||||||||
GIULIA SASSARRAO DE CARVALHO | Não | 44 | 62 | 593.05 | ||||||||
IGOR DIAS NUNES FERREIRA | Não | 47 | 72 | 578.28 | ||||||||
IGOR SANTOS PEREIRA DIAS | Não | 17 | 24 | 628.99 | ||||||||
ISABELLA BARBOSA DE ALBUQUERQUE | Não | 9 | 13 | 642.3 | ||||||||
ISABELLY DIAS BRAGA | Não | 56 | 91 | 544.35 | ||||||||
ISABELLY RAYANE SANTOS DA SILVA | Sim | 5 | 100 | 540.25 | ||||||||
ISABEL RODRIGUES JOIA | Sim | 9 | 42 | 611.93 | ||||||||
ISADORA GONCALVES DELL ANTONIO | Sim | 8 | 39 | 615.63 | ||||||||
ISADORA TORRES PEDROSA | Não | 63 | 112 | 520.0 | ||||||||
IZABELA ALVES DE ANDRADE | Não | 35 | 48 | 606.5 | ||||||||
JESSICA TAMIRIS TEIXEIRA CARDOSO | Sim | 21 | 114 | 511.89 | ||||||||
JULIA CARDOSO CUNHA | Não | 2 | 2 | 667.29 | ||||||||
JULIA FERREIRA CALDEIRA | Não | 27 | 37 | 617.35 | ||||||||
JULIA KARINE FERREIRA DE PAULA | Sim | 2 | 77 | 572.45 | ||||||||
JULIA MACHADO CRUZ GUIMARAES OLIVEIRA | Não | 14 | 21 | 629.55 | ||||||||
JULIA MARTINS POCCESCHI | Não | 33 | 46 | 607.02 | ||||||||
JULIA MENDES GUIMARAES | Sim | 10 | 51 | 604.07 | ||||||||
KAMILLA FERNANDA RODRIGUES DUARTE | Sim | 13 | 60 | 593.25 | ||||||||
KARINE RODRIGUES LOPES | Não | 50 | 78 | 571.72 | ||||||||
KARINE RODRIGUES MONTALVAO | Sim | 10 | 89 | 546.85 | ||||||||
KAUAN DE OLIVEIRA SILVA DIAS | Não | 45 | 64 | 591.73 | ||||||||
KAUA SCHNEIDER ASSUNCAO ROCHA | Não | 11 | 15 | 634.55 | ||||||||
KAYLANE CRISTINY FERNANDES DA CUNHA | Sim | 2 | 63 | 591.96 | ||||||||
KELLY DOS REMEDIOS OLIVEIRA | Sim | 11 | 115 | 510.95 | ||||||||
KEROLYN CHRISTINE DA SILVA | Não | 60 | 101 | 533.65 | ||||||||
LANA TEODORO DE ABREU | Não | 28 | 38 | 616.79 | ||||||||
LARA CRISTINA BOTELHO TEIXEIRA | Sim | 10 | 109 | 524.99 | ||||||||
LARA CRISTINA SANTOS BATISTA | Não | 65 | 120 | 486.87 | ||||||||
LARA VITORIA DE FREITAS SOUZA | Não | 42 | 58 | 595.35 | ||||||||
LAVINIA MARIA BARBOSA GONCALVES | Não | 40 | 56 | 599.05 | ||||||||
LETICIA BRAGA PEREIRA DE SOUZA | Não | 23 | 31 | 622.2 | ||||||||
LETICIA MARIS RODRIGUES PERET | Sim | 3 | 79 | 571.51 | ||||||||
LETICIA TAINARA CAMARA | Não | 5 | 7 | 655.12 | ||||||||
LOIANE RODRIGUES LIMA DA SILVA | Sim | 3 | 9 | 650.82 | ||||||||
LORENA EDUARDA BALDINO SILVA | Não | 16 | 23 | 629.1 | ||||||||
LORENA GANDRA NOGUEIRA | Não | 29 | 41 | 613.75 | ||||||||
LORENA ISABELLA SANTOS SOUSA | Não | 46 | 69 | 584.57 | ||||||||
LORENA LEAL MARQUES | Não | 1 | 1 | 669.46 | ||||||||
LUIZA MACHADO GARCIA DA SILVA | Sim | 7 | 74 | 575.87 | ||||||||
MARCO PAULO DOS SANTOS OLIMPIO | Não | 59 | 95 | 541.83 | ||||||||
MARCUS VINICIUS DA SILVA | Sim | 8 | 108 | 525.82 | ||||||||
MARIA CLARA CARVALHO DE SOUZA | Sim | 4 | 93 | 542.68 | ||||||||
MARIA CRISTINY DOS SANTOS PINHEIRO | Não | 64 | 116 | 507.0 | ||||||||
MARIA EDUARDA ALVES VIANA | Sim | 1 | 5 | 658.59 | ||||||||
MARIA EDUARDA CORREA TEIXEIRA | Sim | 19 | 96 | 541.72 | ||||||||
MARIANA ALVES FERREIRA PANTOJA | Não | 22 | 29 | 623.09 | ||||||||
MARICELI LEAL PINHEIRO DE SOUSA | Não | 52 | 83 | 561.58 | ||||||||
MARISA CAMARGOS BARBOSA | Sim | 5 | 17 | 634.3 | ||||||||
MARISTELLA DE OLIVEIRA BARRETO TELES | Não | 10 | 14 | 634.65 | ||||||||
MILLENA NASCIMENTO DOS SANTOS | Sim | 1 | 19 | 632.44 | ||||||||
MONICA AGDA DOMINGOS | Sim | 1 | 68 | 585.93 | ||||||||
NICOLE ROBERTA DE PAIVA FREITAS | Não | 3 | 3 | 665.46 | ||||||||
NICOLE SANTOS VASCONCELOS | Sim | 6 | 18 | 633.95 | ||||||||
RAFHAELLA FERNANDES BASTOS | Não | 32 | 45 | 607.81 | ||||||||
RANNIELE MARA DE QUEIROZ LANA | Sim | 12 | 111 | 520.48 | ||||||||
REBECA RODRIGUES BARROSO DE SOUZA | Não | 37 | 50 | 604.95 | ||||||||
RODRIGO DA SILVA CANCIO | Sim | 20 | 113 | 514.83 | ||||||||
RUBENS CESAR FREITAS BIATO | Sim | 15 | 129 | 442.2 | ||||||||
SABRINA DA COSTA RIBEIRO | Não | 66 | 126 | 453.38 | ||||||||
SABRINA HELENA DA SILVA | Sim | 2 | 30 | 622.38 | ||||||||
SOFIA MOREIRA AGUILAR | Não | 51 | 80 | 570.84 | ||||||||
SOFIA NEVES | Não | 8 | 11 | 649.23 | ||||||||
SOPHIA FERNANDES | Não | 18 | 25 | 625.25 | ||||||||
TAMARA SALLES BASTOS | Sim | 15 | 128 | 447.18 | ||||||||
TAMIRES SOARES DOS REIS | Sim | 9 | 117 | 504.8 | ||||||||
TATIANE MARTINS DE MOURA | Não | 62 | 106 | 529.37 | ||||||||
THAINA APARECIDA MENDES GONCALVES | Sim | 6 | 102 | 533.56 | ||||||||
THAIS MOTA DE SOUSA | Sim | 3 | 85 | 559.86 | ||||||||
THALITA MEDINA DOS REIS FONSECA | Não | 19 | 26 | 624.63 | ||||||||
THAMIRES ALVES PEREIRA | Sim | 5 | 97 | 541.13 | ||||||||
VANESSA MOURA DE CASTRO | Não | 25 | 35 | 620.24 | ||||||||
VICTORIA GUEDES SILVA PIRES | Não | 39 | 55 | 599.99 | ||||||||
VITOR GABRIEL ALVES SANTOS | Sim | 11 | 110 | 520.94 | ||||||||
VITORIA DANIELA DE CAMPOS | Sim | 16 | 70 | 582.03 | ||||||||
VITORIA DIAS FIGUEIREDO | Não | 4 | 4 | 661.27 | ||||||||
VITORIA RIBEIRO DOS SANTOS | Sim | 13 | 121 | 486.09 | ||||||||
VITORIA SAMARA FERREIRA DE PAULA | Sim | 8 | 75 | 574.71 | ||||||||
VIVIANE DE LORENA SANTOS | Sim | 14 | 125 | 457.18 | ||||||||
WILLIANA MOREIRA DIRSON DE SOUZA | Sim | 2 | 6 | 656.15 | ||||||||
YASMIN SANT ANA SALES | Sim | 15 | 67 | 586.63 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |