2º PROCESSO SELETIVO UFOP 2023
LISTA DE ESPERA
Curso : JORNALISMO (Bacharelado)
Nome (ordem alfabética) | Inscrito Cota Escola Pública | AC | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | Classificação Geral | Nota |
---|
ADAMARIS GOMES MAZARIN DE OLIVEIRA | Sim | 4 | 64 | 616.71 | ||||||||
ALENILDES GENOVEVA BICALHO | Sim | 14 | 98 | 581.95 | ||||||||
ALEXANDRE DE SOUZA FILHO | Sim | 8 | 65 | 616.36 | ||||||||
ALICE GOMES CARVALHO | Sim | 4 | 31 | 652.84 | ||||||||
ALINE MARIA MESQUITA INACIO | Não | 92 | 159 | 490.05 | ||||||||
ALINE MARTINS DE ABREU | Não | 52 | 63 | 619.15 | ||||||||
ALLANA DA SILVA OLIVEIRA | Não | 58 | 80 | 602.11 | ||||||||
ALLAN FAGUNDES PEREIRA | Sim | 3 | 44 | 636.25 | ||||||||
AMANDA DE SILVIO CAON | Não | 59 | 81 | 600.56 | ||||||||
AMANDA SANTOS SILVA | Não | 43 | 52 | 629.66 | ||||||||
ANA ALICIA RODRIGUES SOUSA | Não | 80 | 126 | 553.4 | ||||||||
ANA CAROLINA DE MOURA CONCEICAO | Não | 13 | 13 | 670.79 | ||||||||
ANA CAROLINA SILVA EVORA | Não | 6 | 6 | 682.28 | ||||||||
ANA CAROLINE OLIVEIRA DE MENEZES | Não | 41 | 50 | 631.31 | ||||||||
ANA GABRIELA MARTINS TEOFILO PIRES DE SOUZA | Não | 57 | 76 | 607.33 | ||||||||
ANA GIULIA BENTO DOS SANTOS | Sim | 2 | 78 | 603.79 | ||||||||
ANA LAURA CAMPOS POMPEU E SILVA | Não | 67 | 104 | 576.14 | ||||||||
ANA LAURA DE SOUZA SILVA | Não | 48 | 58 | 622.65 | ||||||||
ANA LAURA DINIZ DA SILVA | Não | 32 | 40 | 644.04 | ||||||||
ANA LUISA DO NASCIMENTO VIANA | Sim | 13 | 96 | 586.65 | ||||||||
ANGELO GABRIEL COUTINHO MARTINS | Não | 2 | 2 | 687.88 | ||||||||
ANNA ELISE REIS DE FIGUEIREDO | Não | 69 | 107 | 574.75 | ||||||||
ARTHUR ANTUNES FERREIRA | Não | 65 | 101 | 578.75 | ||||||||
BEATRIZ DE ALMEIDA MATHIAS | Sim | 8 | 115 | 563.4 | ||||||||
BEATRIZ PENA RODRIGUES | Sim | 2 | 29 | 653.86 | ||||||||
BIANCA PEREIRA FARIAS | Sim | 22 | 139 | 536.49 | ||||||||
BRENDA APARECIDA DE OLIVEIRA | Não | 78 | 122 | 553.96 | ||||||||
BRENO DE OLIVEIRA SILVA | Sim | 2 | 17 | 666.5 | ||||||||
BRIDA LIZ SANTOS FERREIRA | Sim | 1 | 53 | 629.34 | ||||||||
BRUNA LORENA PEREIRA DE ARAUJO | Não | 81 | 131 | 547.84 | ||||||||
CAIQUE DE ANDRADE LIMA | Não | 86 | 144 | 525.1 | ||||||||
CAMILLY VICTORIA RIBEIRO NASCIMENTO | Não | 71 | 110 | 568.71 | ||||||||
CARLOS EDUARDO CARVALHO DOS SANTOS | Sim | 14 | 151 | 512.71 | ||||||||
CARLOS EDUARDO JATOBA SAMPAIO | Não | 18 | 21 | 664.69 | ||||||||
CECILIA RODRIGUES GUEDES | Não | 76 | 120 | 556.34 | ||||||||
CLARA REIS DA ROCHA VILLALBA ALVIM | Não | 36 | 45 | 635.56 | ||||||||
CLEBER ANDRADE VIEIRA | Sim | 7 | 91 | 591.11 | ||||||||
DAIANA FERNANDA OLIVEIRA DA CONCEICAO | Não | 68 | 105 | 575.88 | ||||||||
DANIELLY APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGOS | Não | 26 | 32 | 651.81 | ||||||||
DAVI BRANDAO BITENCOURT PEREIRA SANTOS | Não | 42 | 51 | 630.11 | ||||||||
DAVI FIGUEIROA JORGE DA SILVA | Sim | 24 | 148 | 521.28 | ||||||||
DOUGLAS JUNIO PEREIRA | Sim | 10 | 141 | 530.49 | ||||||||
EDUARDA SEGATTO CASASOLA | Não | 23 | 26 | 657.94 | ||||||||
EDUARDO MOURA DE QUEIROZ | Não | 15 | 15 | 669.61 | ||||||||
ELCIMAR CAMILO DE CASTRO JUNIOR | Não | 49 | 60 | 620.26 | ||||||||
EMANUELE FELICIANO DA SILVA RAMOS | Sim | 10 | 129 | 550.15 | ||||||||
EMANUELLE MARTINS PEREIRA COSTA | Não | 64 | 97 | 582.35 | ||||||||
EMANUELLY GOMES DE SOUZA GOULART | Sim | 15 | 149 | 520.21 | ||||||||
EMILIA CRISTINA SOARES DE MOURA | Não | 77 | 121 | 554.51 | ||||||||
ESTER SOUZA SILVA | Sim | 14 | 161 | 487.43 | ||||||||
EVELYN GERUSA DE ABREU | Sim | 16 | 106 | 574.86 | ||||||||
FERNANDA MAISA SILVA FERREIRA | Não | 14 | 14 | 670.18 | ||||||||
FERNANDA OLIVEIRA ROSARIO | Não | 83 | 138 | 539.81 | ||||||||
FILIPE MOREIRA SILVA | Não | 74 | 117 | 560.93 | ||||||||
GABRIELA RODRIGUES VALADARES | Não | 46 | 56 | 625.01 | ||||||||
GABRIELLY RIBEIRO TEIXEIRA | Não | 28 | 35 | 649.38 | ||||||||
GABRIEL SOUZA LOURENCONI | Sim | 23 | 140 | 532.94 | ||||||||
GEOVANNA LISS BISPO CALAZANS | Sim | 11 | 132 | 546.83 | ||||||||
GILBERTO FRAGA GOMES JUNIOR | Não | 37 | 46 | 633.23 | ||||||||
GILMARA LUCIA BRAGA DINIZ | Sim | 1 | 71 | 612.04 | ||||||||
GIOVANA APARECIDA BARBOSA | Não | 79 | 125 | 553.48 | ||||||||
GIOVANNA BORGES DA SILVA | Sim | 21 | 134 | 545.44 | ||||||||
GIOVANNA SILVA FELIX DOS SANTOS | Não | 31 | 39 | 645.58 | ||||||||
GIOVANNA ZAGO DA CRUZ | Não | 11 | 11 | 676.56 | ||||||||
GISELE SANTOS OLIVEIRA | Não | 8 | 8 | 677.84 | ||||||||
GRACINELMA LINDOSO PEREIRA | Sim | 15 | 160 | 489.89 | ||||||||
GUSTAVO REIMBERG DIAS DE SOUZA | Não | 20 | 23 | 663.0 | ||||||||
IARA VENANCIO DA SILVA | Não | 3 | 3 | 687.46 | ||||||||
IGOR PUPIO SIQUEIRA | Não | 63 | 92 | 589.65 | ||||||||
INGRID GOMES MARTINS PINTO | Não | 90 | 154 | 507.16 | ||||||||
ISABELA FERNANDA CASTRO DA SILVA | Não | 56 | 75 | 609.5 | ||||||||
ISABELA LARISSA VIEIRA CHAVES | Sim | 5 | 87 | 595.14 | ||||||||
ISABELA TALAVERA DIB | Não | 24 | 28 | 655.43 | ||||||||
ISABELLA GONCALVES MARCONDES | Não | 91 | 158 | 493.28 | ||||||||
ISABELLA MONTEIRO MELO | Não | 84 | 142 | 529.28 | ||||||||
ISABELLA MOREIRA RIBEIRO | Sim | 3 | 82 | 599.64 | ||||||||
ISADORA CARVALHO CORREA | Não | 73 | 113 | 564.19 | ||||||||
IZABELA RAMOS LEITE | Não | 53 | 66 | 614.84 | ||||||||
JOAO VITOR CAMPOS LEAL | Não | 40 | 49 | 632.1 | ||||||||
JOAO VITOR DAS GRACAS SANTOS | Sim | 5 | 34 | 650.86 | ||||||||
JULIA LIMA TEIXEIRA | Não | 21 | 24 | 662.93 | ||||||||
KAIKY DOMINGUES BRITO DOS SANTOS | Não | 47 | 57 | 623.59 | ||||||||
KAROLAINE SILVA DE LOREDO | Sim | 12 | 137 | 540.74 | ||||||||
KAYLLANE CHRISTINE DE ALMEIDA MODESTO | Sim | 12 | 133 | 546.76 | ||||||||
KAYZA KETTELY ARAUJO ESPIRITO SANTO | Sim | 1 | 19 | 665.78 | ||||||||
KEILA MAURA GUEDES | Sim | 2 | 68 | 614.1 | ||||||||
KENERSON CORCINI PIZANI DIAS | Não | 72 | 112 | 565.83 | ||||||||
KESLEY KATIELLE LIMA CARVALHO | Não | 75 | 118 | 560.75 | ||||||||
LAENY CARVALHO DE OLIVEIRA | Sim | 9 | 67 | 614.79 | ||||||||
LAIENI LUCIA VIEIRA BARBOSA | Sim | 4 | 84 | 597.98 | ||||||||
LAIS GONCALVES SPIRI | Não | 9 | 9 | 677.55 | ||||||||
LARISSA BARBOSA DOS SANTOS | Sim | 5 | 70 | 612.13 | ||||||||
LARISSA SOARES SANTOS | Não | 30 | 37 | 647.18 | ||||||||
LAURA MARIA FONSECA E SILVA | Sim | 6 | 94 | 587.98 | ||||||||
LETICIA FERNANDES COUTINHO | Sim | 13 | 136 | 541.56 | ||||||||
LIDIANE MARIA PAIXAO MELO | Sim | 13 | 145 | 523.88 | ||||||||
LIVIA MOREIRA FELIX | Não | 88 | 150 | 514.15 | ||||||||
LORRAINNY CAMILLE APARECIDA GONCALVES | Não | 29 | 36 | 649.23 | ||||||||
LUANA BEATRIZ DA SILVA | Sim | 13 | 157 | 504.53 | ||||||||
LUCAS DA CRUZ NASCIMENTO | Sim | 14 | 147 | 523.0 | ||||||||
LUCAS KAWAN DA SILVA CORREA | Sim | 7 | 59 | 620.5 | ||||||||
LUCAS LIBERATO COSTA | Não | 33 | 41 | 640.81 | ||||||||
LUCAS LUCIANO DE ASSIS | Não | 16 | 18 | 666.5 | ||||||||
LUDMILA HELEN LEMOS DA SILVA | Sim | 4 | 83 | 599.6 | ||||||||
LUDMILA VITORIA COSTA BATISTA | Sim | 7 | 111 | 568.28 | ||||||||
LUISA AIRES LEAL AREAS | Não | 27 | 33 | 651.04 | ||||||||
LUIZ GUILHERME LIMA CHAGAS | Não | 87 | 146 | 523.0 | ||||||||
LUIZ PHILIPPE LOPES DE MEDEIROS | Sim | 6 | 93 | 588.86 | ||||||||
LUZIA LORENA GONCALVES | Sim | 15 | 100 | 581.64 | ||||||||
MAIRA MARTINS BORGES | Não | 38 | 47 | 633.04 | ||||||||
MAISA DA SILVA BORNATO | Sim | 6 | 86 | 596.86 | ||||||||
MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA | Não | 89 | 152 | 508.73 | ||||||||
MARIA CLARA SILVA BISPO | Sim | 9 | 123 | 553.78 | ||||||||
MARIA CLARA TERRA FERES CHERFEN | Não | 25 | 30 | 653.19 | ||||||||
MARIA EDUARDA DA SILVA SANTANA | Sim | 5 | 90 | 592.35 | ||||||||
MARIA EDUARDA FERREIRA | Não | 50 | 61 | 619.9 | ||||||||
MARIA EDUARDA MENDONCA ARAUJO | Não | 10 | 10 | 676.65 | ||||||||
MARIA EDUARDA XAVIER MIRANDA | Sim | 18 | 116 | 561.6 | ||||||||
MARIA FERNANDA CORDOVA SIQUEIRA | Não | 66 | 102 | 578.54 | ||||||||
MARIA LUIZA COTA | Não | 7 | 7 | 680.93 | ||||||||
MARIA LUIZA GONCALVES MAGRI | Não | 62 | 89 | 594.18 | ||||||||
MARIA LUIZA ROSA DUARTE | Não | 51 | 62 | 619.84 | ||||||||
MARIANA CARDOSO DE SOUSA | Não | 44 | 54 | 626.3 | ||||||||
MARIANA SFREDO CAVACA | Não | 19 | 22 | 663.33 | ||||||||
MARIANA SOUZA SILVA | Sim | 11 | 74 | 609.85 | ||||||||
MARIA RITTA BATISTA DE REZENDE | Não | 1 | 1 | 689.39 | ||||||||
MATHEUS BUENO CHRISTOVAO | Não | 5 | 5 | 684.91 | ||||||||
MAURO MORAIS NETO | Sim | 19 | 124 | 553.59 | ||||||||
MICHEL PEIXOTO DE ALMEIDA | Não | 85 | 143 | 525.93 | ||||||||
MYCHELLE OLIVEIRA SANTOS | Sim | 10 | 73 | 610.66 | ||||||||
NATALIA XAVIER EUSEBIO | Sim | 1 | 16 | 667.19 | ||||||||
NICOLE DOS REIS ARRUDA | Não | 35 | 43 | 636.61 | ||||||||
NICOLLI ARAUJO MAIA | Não | 82 | 135 | 545.03 | ||||||||
NICOLLY FERREIRA ADAMAVICIUS | Sim | 20 | 127 | 552.21 | ||||||||
PALOMA MARQUES VIEGAS PURCINO | Não | 45 | 55 | 625.4 | ||||||||
PAOLLA AUGUSTA MASSA ZUCCO | Sim | 3 | 79 | 603.56 | ||||||||
PEDRO ACOSTA KUTTER | Não | 55 | 72 | 611.56 | ||||||||
PEDRO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS | Não | 60 | 85 | 597.41 | ||||||||
RAFAELA GONCALVES FELIPE | Não | 39 | 48 | 632.31 | ||||||||
RAFAEL MOREIRA AGUILAR | Não | 17 | 20 | 665.5 | ||||||||
RAQUEL CRISTINA MOURA ABREU | Não | 34 | 42 | 637.01 | ||||||||
RIAN MOREIRA PINTO | Não | 93 | 164 | 462.53 | ||||||||
SAMANTA CLARA DUTRA DE AQUINO | Sim | 9 | 119 | 559.29 | ||||||||
SAMIRA INACIA DA SILVA | Sim | 10 | 128 | 550.3 | ||||||||
SOPHIA ONAM PALHANO SEGNIBO | Sim | 11 | 155 | 506.39 | ||||||||
STANLEY DE OLIVEIRA SANTOS | Não | 22 | 25 | 661.89 | ||||||||
STEPHANIE STEHLING SARAIVA | Sim | 6 | 38 | 645.91 | ||||||||
STHEFANY MATTOS BERTANHA | Não | 54 | 69 | 613.66 | ||||||||
SUELLEN ACUCENA SANTOS DA SILVA | Sim | 16 | 153 | 507.36 | ||||||||
TAINA DAS GRACAS QUIRINO | Sim | 15 | 162 | 470.45 | ||||||||
VINICIUS MONTEIRO GINU | Sim | 8 | 99 | 581.79 | ||||||||
VITOR COCITO BERGAMINI | Não | 12 | 12 | 675.29 | ||||||||
VITOR GUIMARAES BATISTA | Não | 4 | 4 | 685.4 | ||||||||
VITORIA JULIA SILVA QUIRINO | Sim | 8 | 103 | 576.64 | ||||||||
VITORIA MONTEIRO MELO FERREIRA | Sim | 12 | 156 | 504.55 | ||||||||
VITTORIA FERREIRA SCHERR ROCHA | Sim | 3 | 27 | 655.53 | ||||||||
WILLIAM NAISON CALDEIRA CARVALHO | Sim | 9 | 114 | 563.5 | ||||||||
YARA ELISY OLIVEIRA BAYAO | Não | 61 | 88 | 594.39 | ||||||||
YASMIM BATISTA MIRANDA | Sim | 11 | 130 | 549.74 | ||||||||
YASMIN DANIELLY LOPES SANTIAGO BATISTA | Sim | 12 | 77 | 604.53 | ||||||||
YASMIN FARIA FREITAS | Sim | 17 | 108 | 574.13 | ||||||||
YASMIN SANTOS DE JESUS | Sim | 7 | 95 | 587.29 | ||||||||
YASMIN SANTOS GONCALVES | Não | 70 | 109 | 571.21 | ||||||||
YNGRID SANTOS DE JESUS | Sim | 25 | 163 | 463.68 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L2 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L6 - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |