PROCESSO SELETIVO UFOP 2024
LISTA DE ESPERA
Curso : ENGENHARIA AMBIENTAL (Bacharelado) - INTEGRAL
| Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
|---|
| ALESSANDRO JUNIO MATOZO | 10 | 5 | 2 | 596.42 | ||||||
| ALICE MORAIS DE FREITAS | 9 | 4 | 1 | 597.51 | ||||||
| ANA CLARA CARLETTI RORIZ NORBIM | 8 | 3 | 606.65 | |||||||
| CARLOS DANIEL VALERIO DE JESUS | 32 | 9 | 7 | 20 | 12 | 472.42 | ||||
| EDUARDA JUNIA GOMES DE LEMOS | 22 | 10 | 520.33 | |||||||
| EDUARDO AUGUSTO BARROS TEIXEIRA | 12 | 590.25 | ||||||||
| EVILLYN MARQUES RODRIGUES DA COSTA | 27 | 6 | 4 | 15 | 7 | 505.65 | ||||
| FABIANO RODRIGUES DE JESUS | 36 | 451.67 | ||||||||
| GABRIEL MIRANDA BARROS | 5 | 2 | 619.7 | |||||||
| GIOVANNA DE PAULO COELHO SANTOS | 39 | 14 | 12 | 25 | 17 | 411.79 | ||||
| GIOVANNA ELISA COTA SILVEIRA | 2 | 637.34 | ||||||||
| IASMIN VITORIA DE CARVALHO | 16 | 555.75 | ||||||||
| ISABELA DOS SANTOS RODRIGUES | 30 | 18 | 10 | 502.54 | ||||||
| JOAO VICTOR TEIXEIRA FERREIRA | 18 | 552.93 | ||||||||
| JOAO VITOR CARVALHO DE PAULA | 3 | 636.02 | ||||||||
| JULIA RODRIGUES MARQUES DE OLIVEIRA | 13 | 579.48 | ||||||||
| LAYLA CRISTINA SANTOS MARQUES | 23 | 11 | 3 | 520.2 | ||||||
| LAYNARA RODRIGUES MOREIRA | 34 | 11 | 9 | 22 | 14 | 456.61 | ||||
| LEANDRO ANTONIO COTA DE SOUZA | 21 | 9 | 528.62 | |||||||
| LEDSON DE JESUS SILVA | 37 | 13 | 11 | 24 | 16 | 432.8 | ||||
| LETICIA FERNANDA MOREIRA GOMES | 19 | 537.27 | ||||||||
| LUISA SCHAYER TERRA | 1 | 639.74 | ||||||||
| LURYANY MARCELLY JACOB COUTO | 15 | 2 | 7 | 557.52 | ||||||
| MARIA APARECIDA DA SILVA | 24 | 3 | 1 | 12 | 4 | 517.35 | ||||
| MARIA EDUARDA MOREIRA | 25 | 4 | 2 | 13 | 5 | 511.86 | ||||
| MARIA LUIZA BRAGA DA ANUNCIACAO | 26 | 5 | 3 | 14 | 6 | 510.69 | ||||
| MARIANA ELIS CALDEIRA | 28 | 16 | 8 | 504.23 | ||||||
| MATHEUS ARYEL DEZIDERIO DA COSTA | 11 | 591.2 | ||||||||
| MIGUEL LOGAN FERNANDES LOURENCO | 29 | 7 | 5 | 17 | 9 | 504.15 | ||||
| MILA CRISTIAN DE PAIVA MARTINS | 20 | 8 | 534.27 | |||||||
| PETERSON GABRIEL SANTOS MARTINS | 35 | 12 | 10 | 23 | 15 | 455.9 | ||||
| QUEREN HAPUQUE RODRIGUES TAVARES | 17 | 554.64 | ||||||||
| RICHARD GOMES BOTELHO DE SOUZA | 4 | 1 | 626.64 | |||||||
| RITA SILVA OLIVEIRA | 38 | 421.19 | ||||||||
| RUAN PABLO ALVIMAR | 31 | 8 | 6 | 19 | 11 | 475.36 | ||||
| SILMARA APARECIDA DE ARAUJO | 14 | 1 | 6 | 578.13 | ||||||
| SOFIA DRUMOND CARDOSO | 6 | 611.27 | ||||||||
| VITOR EMANUEL SEVERINO DA SILVA | 7 | 609.21 | ||||||||
| YARA DINIZ SOUZA | 33 | 10 | 8 | 21 | 13 | 465.35 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas | |
| LB_PCD - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas | |
| LB_PPI - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas | |
| LB_Q - Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas | |
| LI_EP - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas | |
| LI_PCD - Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas | |
| LI_PPI - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas | |
| LI_Q- Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |