PROCESSO SELETIVO UFOP 2024
LISTA DE ESPERA
Curso : ENGENHARIA DE COMPUTACAO (Bacharelado) - VESPERTINO
| Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
|---|
| ARTHUR FRANCO CORREA | 9 | 664.96 | ||||||||
| AUGUSTO PINHEIRO SERIQUE | 24 | 625.13 | ||||||||
| BRUNO HENRIQUE DE PAULA SILVA | 25 | 2 | 8 | 621.58 | ||||||
| DANIEL LUIZ BARRETO DE ALMEIDA | 33 | 567.16 | ||||||||
| DANIEL TAVARES GODOY | 4 | 679.04 | ||||||||
| ELIAN JAIR GOMES COELHO | 11 | 2 | 660.57 | |||||||
| FELIPE DE FARIA RIOS COELHO | 8 | 666.79 | ||||||||
| FELIPE TOMAZ FRAGA | 12 | 3 | 660.08 | |||||||
| FELLYPE AUGUSTO FRADE PRATA | 31 | 11 | 2 | 579.52 | ||||||
| GABRIEL AUGUSTO LOPES RODRIGUES | 15 | 652.29 | ||||||||
| GABRIEL GUIMARAES DE SOUSA PEREIRA | 14 | 4 | 652.82 | |||||||
| GABRIEL VINICIUS OLIVEIRA CHAVIER SOUZA | 23 | 7 | 625.57 | |||||||
| GUILHERME NAZARETH CARABETTI | 21 | 634.77 | ||||||||
| GUSTAVO CARVALHO DE SIQUEIRA | 1 | 692.92 | ||||||||
| GUSTAVO REIS BARTANHA | 3 | 686.18 | ||||||||
| HENRIQUE LUCIO ARMINDO COSTA | 28 | 3 | 1 | 9 | 1 | 606.63 | ||||
| IAGO WILLIAN TORQUATO | 36 | 5 | 2 | 14 | 4 | 521.63 | ||||
| IGOR FELIX FLAVIANO | 29 | 583.89 | ||||||||
| JOAO VICTOR DE CAMPOS GALVAO | 10 | 660.57 | ||||||||
| JOSE MATEUS FRANCISCO DE OLIVEIRA PAULA | 6 | 671.34 | ||||||||
| KALLEL ANGELO CAMPOS COTA | 30 | 10 | 583.74 | |||||||
| KAMILA MINETE FREGULHA | 16 | 651.86 | ||||||||
| KAROLINE LINO SANTOS | 27 | 614.77 | ||||||||
| KAYKY VICTOR MORAIS MATOS | 5 | 672.93 | ||||||||
| LEANDRO HENRIQUE GOMES LIMA | 17 | 1 | 5 | 643.79 | ||||||
| LIVIA GABRIELLA SOMAIO | 13 | 654.77 | ||||||||
| MARVEL DA SILVA NUNES CORDEIRO | 34 | 4 | 12 | 534.4 | ||||||
| PALOMA CRISTINA GUIMARAES | 35 | 13 | 3 | 534.34 | ||||||
| PEDRO HENRIQUE MARTINS DE TOLEDO | 22 | 634.52 | ||||||||
| PEDRO RODRIGUES DE CASTRO BEZERRA | 26 | 620.77 | ||||||||
| RAFAEL ANSELMO SANTOS | 38 | 6 | 3 | 16 | 6 | 461.74 | ||||
| RAFAEL PASCON DE MARQUE | 20 | 639.59 | ||||||||
| RHUANN PABLO DE SOUZA FRANCO | 32 | 574.07 | ||||||||
| RODRIGO GONCALVES GIANCOTT MAGALHAES | 19 | 641.5 | ||||||||
| SONALI DIAS RODRIGUES | 2 | 687.52 | ||||||||
| THIAGO SILVA FERRAZ | 7 | 1 | 668.14 | |||||||
| TIAGO DOUGLAS MORRISON DE LAIA | 37 | 15 | 5 | 519.03 | ||||||
| VICTOR EMANUEL GONCALVES DOS SANTOS | 18 | 6 | 641.62 | |||||||
| VINICIUS CORREA PASTORINI | 39 | 7 | 4 | 17 | 7 | 461.66 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas | |
| LB_PCD - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas | |
| LB_PPI - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas | |
| LB_Q - Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas | |
| LI_EP - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas | |
| LI_PCD - Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas | |
| LI_PPI - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas | |
| LI_Q- Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |