PROCESSO SELETIVO UFOP 2024
LISTA DE ESPERA
Curso : EDUCACAO FISICA (Licenciatura) - NOTURNO
| Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
|---|
| ADRIAN ALVES FERREIRA | 5 | 3 | 593.7 | |||||||
| AMANDA COTA CAMARA | 25 | 17 | 555.36 | |||||||
| AMANDA KETLEN SILVA DE PAIVA | 81 | 430.89 | ||||||||
| ANA JULIA FERNANDES VIEIRA | 79 | 49 | 27 | 434.31 | ||||||
| ANELISE APARECIDA SANTIAGO ABREU | 73 | 18 | 43 | 455.96 | ||||||
| ANNA ALMEIDA DA COSTA GOMES | 71 | 469.9 | ||||||||
| ARTHUR GUILHERME OLIVEIRA GONZAGA | 82 | 23 | 14 | 51 | 29 | 426.63 | ||||
| BARBARA FRANCO SALERMO | 49 | 523.08 | ||||||||
| BEATRIZ DANIELLE BAZILIO RODRIGUES | 69 | 40 | 22 | 473.04 | ||||||
| BERNARDO TEIXEIRA MARCOS | 48 | 29 | 14 | 525.99 | ||||||
| BRUNA SANTANA SILVA | 12 | 1 | 7 | 570.71 | ||||||
| BRUNO CESAR GOMES GUILHERME | 37 | 6 | 2 | 22 | 9 | 539.21 | ||||
| BRUNO MIRANDA HORSTH | 7 | 5 | 587.74 | |||||||
| BRUNO ROBERTO VITAL FERREIRA | 34 | 4 | 20 | 542.04 | ||||||
| CLAUDIO ANTONIO CHAVES | 13 | 567.55 | ||||||||
| CRISTIAN ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 56 | 505.1 | ||||||||
| DANIELA MAYARA CIRINO COSTA | 36 | 540.93 | ||||||||
| DANIEL MAGALHAES PEREIRA | 58 | 34 | 504.03 | |||||||
| DEBORA PRISCILA SILVA REIS | 64 | 496.34 | ||||||||
| EDUARDA MONTEIRO CUNHA | 1 | 604.11 | ||||||||
| EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA | 62 | 36 | 19 | 500.91 | ||||||
| EDU OLIVEIRA CASTRO | 18 | 12 | 4 | 562.15 | ||||||
| EVELLYN CRISTINA DE OLIVEIRA GOMES | 72 | 17 | 11 | 42 | 24 | 467.99 | ||||
| FABIO AUGUSTO RODRIGUES | 57 | 504.93 | ||||||||
| FELIPE SERAFIM DE CASTRO | 44 | 530.33 | ||||||||
| GABRIEL ALVES DE CARVALHO | 23 | 16 | 6 | 557.73 | ||||||
| GABRIEL DE FREITAS SOUSA | 47 | 528.88 | ||||||||
| GABRIEL VICTOR GONCALVES | 53 | 12 | 7 | 31 | 16 | 512.43 | ||||
| GRAZIELLA HOSANA SILVA | 6 | 4 | 591.34 | |||||||
| IAGO HENRIQUE ARANTES PINTO | 46 | 10 | 5 | 28 | 13 | 529.64 | ||||
| IOLANDA CARNEIRO EUZEBIO | 26 | 554.18 | ||||||||
| ISABELA DOS SANTOS RODRIGUES | 3 | 1 | 598.2 | |||||||
| ISABELLA APARECIDA HERRERA DA COSTA | 8 | 583.08 | ||||||||
| ISABELLE BEATRIZ SOUZA VIANA | 30 | 19 | 8 | 548.0 | ||||||
| JESSE DAVI DE QUEIROZ ANDRADE | 60 | 15 | 9 | 1 | 35 | 18 | 501.81 | |||
| JOAO PEDRO JARA ESTEVAO | 33 | 543.88 | ||||||||
| JULIA CAROLINE DE SOUZA SANTOS | 20 | 559.95 | ||||||||
| JULIA SANTOS MIGUEL | 39 | 533.11 | ||||||||
| KAMILLY PHERNANDA DE OLIVEIRA DIAS | 17 | 11 | 563.94 | |||||||
| KAMILY VITORIA DE ALMEIDA SILVA | 14 | 8 | 566.19 | |||||||
| KAUA PEDRO PETRI DA ROSA | 22 | 2 | 15 | 557.76 | ||||||
| LAIS SOUZA FERREIRA | 61 | 501.25 | ||||||||
| LARA RENATA BUSTAMANTE | 45 | 9 | 27 | 530.3 | ||||||
| LETICIA SANTANA MAROTA | 66 | 37 | 486.14 | |||||||
| LIVIA MARIANA CANUTO COSTA | 75 | 45 | 25 | 441.54 | ||||||
| LUAN HENRIQUE ALCANTARA BARBOZA | 2 | 600.76 | ||||||||
| LUCAS AFONSO DE PAIVA | 29 | 551.13 | ||||||||
| LUISA RABELO FONSECA | 4 | 2 | 597.84 | |||||||
| LUIS HENRIQUE CARVALHO SILVA | 83 | 24 | 15 | 52 | 30 | 361.16 | ||||
| LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA | 55 | 14 | 8 | 33 | 17 | 506.93 | ||||
| LUIZ PAULO DA COSTA CAMPOS | 10 | 578.48 | ||||||||
| MANUELA EMILY XAVIER TOME | 43 | 8 | 4 | 26 | 12 | 530.69 | ||||
| MARCOS VINICIUS RODRIGUES FERREIRA | 77 | 20 | 12 | 47 | 26 | 437.01 | ||||
| MARCUS VINICIUS DA COSTA SANTOS | 51 | 515.36 | ||||||||
| MARIA EDUARDA PEREIRA RAMOS | 70 | 16 | 10 | 41 | 23 | 470.44 | ||||
| MARIA FLAVIA BENEDITO NASCIMENTO | 9 | 6 | 1 | 582.2 | ||||||
| MARIANA ARABONI AZZI ARAUJO | 63 | 500.14 | ||||||||
| MARIANA FERNANDA DIAS GOMES | 52 | 513.24 | ||||||||
| MARINA GARCES DA ROCHA | 28 | 3 | 1 | 18 | 7 | 552.03 | ||||
| MARY EDUARDA FERREIRA SANTOS | 76 | 19 | 46 | 440.34 | ||||||
| MELISSA TAYNA FONSECA DOS SANTOS | 35 | 5 | 21 | 541.78 | ||||||
| MILENA DIVA LAVELLE VITORIO | 67 | 38 | 20 | 482.31 | ||||||
| NAIANE DA SILVA PEREIRA | 38 | 23 | 534.91 | |||||||
| NATHAN DA SILVA CEZARANI | 65 | 488.83 | ||||||||
| NEWTON JOSE DE OLIVEIRA SILVA | 59 | 502.74 | ||||||||
| PEDRO HENRIQUE CAMPOS LEMOS | 15 | 9 | 2 | 565.14 | ||||||
| PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 11 | 575.18 | ||||||||
| RAFAEL DA COSTA BORGES | 42 | 25 | 11 | 530.94 | ||||||
| RAMON NONATO DE MORAIS | 21 | 14 | 5 | 559.9 | ||||||
| RAPHAEL GONCALVES PASSOS | 16 | 10 | 3 | 564.75 | ||||||
| RAYSSA LEITE DE ARAUJO ALVIM | 32 | 546.16 | ||||||||
| RHUAN GABRIEL RODRIGUES VENTURA | 54 | 13 | 32 | 511.05 | ||||||
| RODRIGO DOS SANTOS RAMOS | 78 | 21 | 48 | 435.23 | ||||||
| RYAN BUENO ASSIS | 80 | 22 | 13 | 50 | 28 | 431.34 | ||||
| RYAN GUSTAVO BATISTA FERREIRA MARTINS | 50 | 11 | 6 | 30 | 15 | 522.69 | ||||
| SAMUEL PUSTIGLIONE | 27 | 553.28 | ||||||||
| SERGIO FAUSTO PIO JUNIOR | 68 | 39 | 21 | 475.84 | ||||||
| SUZANA AGUIAR OLIVEIRA | 31 | 547.54 | ||||||||
| TAMIRES RODRIGUES ALVES | 74 | 44 | 446.58 | |||||||
| TIAGO RAMOS SILVA DE FREITAS | 40 | 531.76 | ||||||||
| VIVIANE DE FATIMA GOMES RODRIGUES | 24 | 556.26 | ||||||||
| WAGNER RODRIGUES DE CARVALHO | 19 | 13 | 560.05 | |||||||
| YAGO ALFENAS ROSA | 41 | 7 | 3 | 24 | 10 | 530.98 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas | |
| LB_PCD - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas | |
| LB_PPI - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas | |
| LB_Q - Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas | |
| LI_EP - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas | |
| LI_PCD - Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas | |
| LI_PPI - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas | |
| LI_Q- Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |