PROCESSO SELETIVO UFOP 2024
LISTA DE ESPERA
Curso : JORNALISMO (Bacharelado) - NOTURNO
| Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
|---|
| ANA CLARA OLIVEIRA CAMPOS | 48 | 615.19 | ||||||||
| ANA CLARA RODRIGUES DA SILVA | 70 | 573.78 | ||||||||
| ANA JULIA PALHANO DOS SANTOS | 31 | 5 | 641.75 | |||||||
| ANA LIVIA JOSEFINO GOMES | 55 | 13 | 2 | 608.01 | ||||||
| ANA PAULA MOURA MENDES | 49 | 3 | 10 | 614.74 | ||||||
| ANA VITORIA DE OLIVEIRA SOARES | 65 | 19 | 582.56 | |||||||
| ARTHUR LANA ROLA GOMES | 26 | 3 | 646.16 | |||||||
| BARBARA HELLEN DA SILVA VALUITE | 79 | 13 | 5 | 28 | 8 | 542.78 | ||||
| CARLOS EDUARDO CARVALHO DOS SANTOS | 77 | 12 | 4 | 27 | 7 | 551.01 | ||||
| CAROLINNE SOUZA | 19 | 659.34 | ||||||||
| CECILIA DE ALBUQUERQUE CANUTO | 10 | 669.6 | ||||||||
| CLARA TOFOLI ALVES | 38 | 7 | 633.05 | |||||||
| DANIEL DAVI DA SILVA | 90 | 19 | 8 | 36 | 12 | 509.94 | ||||
| EMANUELE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 80 | 14 | 29 | 541.21 | ||||||
| EMANUELLE MARTINS PEREIRA COSTA | 87 | 519.08 | ||||||||
| EMILY GABRIELE DA SILVA MENDES | 46 | 616.61 | ||||||||
| ENZO REINALDO KATO | 8 | 671.96 | ||||||||
| EVELYM DE ARAUJO FERREIRA DE MELLO | 93 | 457.81 | ||||||||
| EVILLYN SANTANA DE OLIVEIRA | 84 | 15 | 6 | 31 | 10 | 529.61 | ||||
| GABRIELA ABOLIS DA SILVA AMORIM | 32 | 639.7 | ||||||||
| GABRIEL AMADO ALCANTARA DOS SANTOS | 66 | 579.81 | ||||||||
| GABRIELA RODRIGUES VALADARES | 67 | 579.71 | ||||||||
| GABRIEL DE CARVALHO MIRANDA | 45 | 618.19 | ||||||||
| GABRIELLE CAMILI DOLCE | 72 | 8 | 23 | 561.84 | ||||||
| GIOVANA BEATRIZ MEIRA | 62 | 17 | 588.38 | |||||||
| GIOVANNA CRESTANI DE MOURA | 35 | 637.48 | ||||||||
| GIOVANNA DE SOUZA RODRIGUES | 73 | 9 | 24 | 554.84 | ||||||
| GIULIA CARREIRA DA COSTA | 34 | 637.75 | ||||||||
| GUILHERME SCHIAVO DE FARIA | 24 | 648.64 | ||||||||
| GUSTAVO VAZ BOAVENTURA PEREIRA | 78 | 550.0 | ||||||||
| IANCA EMANUELE FERREIRA DOS REIS | 64 | 18 | 3 | 584.79 | ||||||
| ILANA MUNIQUE DOS SANTOS CUNHA | 41 | 8 | 629.96 | |||||||
| ISABELA FERNANDA CASTRO DA SILVA | 20 | 656.94 | ||||||||
| ISABELA LARISSA DE ALMEIDA GOMES | 59 | 4 | 15 | 593.01 | ||||||
| ISABELLA GUERREIRO SEPULVEDA CAMPOS | 36 | 637.4 | ||||||||
| ISABELLA LUGLI DE OLIVEIRA | 61 | 591.88 | ||||||||
| ISADORA CARVALHO CORREA | 82 | 535.59 | ||||||||
| JAYLLON JOAQUIM SANTOS DA SILVA | 27 | 642.74 | ||||||||
| JESSICA VIEIRA CARLOS | 85 | 16 | 32 | 527.46 | ||||||
| JOAO ELIAS BERNARDES GIL | 16 | 660.78 | ||||||||
| JOAO MARCELO SILVA E LIMA | 29 | 642.13 | ||||||||
| JOAO PEDRO COCKELL | 63 | 585.4 | ||||||||
| JULIANNA MILENY DE MIRANDA | 57 | 605.63 | ||||||||
| JULIA OLIVEIRA DE CARVALHO | 17 | 2 | 660.51 | |||||||
| JULIA PEREIRA DUARTE | 74 | 10 | 25 | 552.64 | ||||||
| KAIO FILIPE AUGUSTO DA SILVA TEIXEIRA | 56 | 607.9 | ||||||||
| KEYLA APARECIDA BORGES CORDEIRO | 44 | 620.93 | ||||||||
| LARISSA VITORIA RODRIGUES | 12 | 668.68 | ||||||||
| LAVINIA ROSSETTI MATHEUS | 14 | 662.13 | ||||||||
| LEANDRA DA SILVA SOUZA PEIXOTO | 91 | 20 | 9 | 37 | 13 | 498.1 | ||||
| LETICIA DA SOLEDADE NASCIMENTO | 18 | 659.78 | ||||||||
| LETICIA MOTA NEVES | 11 | 668.99 | ||||||||
| LETICIA PENA MEIRELLES LEMOS | 54 | 12 | 609.48 | |||||||
| LIVIA LINDA CLARA OLIVEIRA | 81 | 30 | 9 | 536.19 | ||||||
| LORENA BUZETTI JUSTI | 39 | 631.46 | ||||||||
| LUCIANO COSTA PAES ALVES LIMA | 68 | 5 | 20 | 578.9 | ||||||
| LUISA MOREIRA CARNEIRO | 25 | 647.7 | ||||||||
| LUIS OTAVIO DE LIMA FERNANDES | 86 | 17 | 33 | 526.16 | ||||||
| LUIZA CAMARGO PEREIRA | 6 | 674.05 | ||||||||
| LUNA BORGES MACHADO | 13 | 1 | 664.34 | |||||||
| MANUELA RESENDE DEOLINDO | 4 | 674.51 | ||||||||
| MARIA ADELIA DOS SANTOS DE FREITAS | 75 | 11 | 3 | 26 | 6 | 551.68 | ||||
| MARIA BEATRIZ SANTOS SILVA | 51 | 612.08 | ||||||||
| MARIA CLARA FRANCISCO PEREIRA | 5 | 674.26 | ||||||||
| MARIA EDUARDA JUSTO DA SILVA | 22 | 653.98 | ||||||||
| MARIA EDUARDA RODRIGUES DA LUZ | 9 | 670.06 | ||||||||
| MARIA EDUARDA SOUTO | 15 | 661.05 | ||||||||
| MARIA EDUARDA ZAGO SANTIAGO | 42 | 2 | 9 | 628.9 | ||||||
| MARIA FERNANDA JULIANI SILVA | 1 | 675.95 | ||||||||
| MARIA FERNANDA WERNECK LINHARES | 58 | 14 | 604.56 | |||||||
| MARIA LUIZA PANOBIANCO BENTO | 43 | 621.1 | ||||||||
| MARIANA PINHEIRO TRABAQUIM | 28 | 642.74 | ||||||||
| MARIANNA BRAZAO SILVA | 83 | 533.94 | ||||||||
| MATHEUS AUGUSTO MACHADO MARCIANO | 47 | 615.59 | ||||||||
| MATHEUS FELIPE MARCAL DRUMOND | 7 | 672.29 | ||||||||
| MATHEUS FERNANDES DE JESUS | 37 | 1 | 6 | 635.81 | ||||||
| MATHEUS MOTA DE PAULO | 88 | 18 | 7 | 34 | 11 | 516.43 | ||||
| MINELLE LOUISE DE SOUZA SANTOS | 69 | 6 | 1 | 21 | 4 | 577.74 | ||||
| MOISES TEODORO DOS SANTOS | 33 | 638.51 | ||||||||
| NATALIA COELHO FULGENCIO | 60 | 16 | 592.13 | |||||||
| NUBIA DE PAULA OLIVEIRA | 30 | 4 | 641.89 | |||||||
| PAOLA EDUARDA RODRIGUES PIMENTEL | 40 | 630.95 | ||||||||
| PEDRO HENRIQUE SALLES VIEIRA | 71 | 7 | 2 | 22 | 5 | 573.6 | ||||
| PEDRO LUIZ POZZI MAZONI TAVARES | 2 | 675.63 | ||||||||
| PEDRO VICTOR BLANCO NOGUEIRA | 53 | 610.56 | ||||||||
| REBECA NICHOLLS MENDES | 23 | 649.0 | ||||||||
| RUBEN SANGION ANTONELLI | 76 | 551.45 | ||||||||
| SAMARA FERNANDES OLIVEIRA | 92 | 21 | 10 | 38 | 14 | 496.9 | ||||
| SARAH FREITAS CORREA | 21 | 656.65 | ||||||||
| SOFIA VITORIA OLIVEIRA RODRIGUES DE MELO | 3 | 675.24 | ||||||||
| VIVIELY CARVALHO FONSECA DE SOUZA | 89 | 35 | 510.61 | |||||||
| WILLIAM BUENO FERNANDES | 50 | 11 | 1 | 613.05 | ||||||
| YASMIM DOS REIS CARVALHO | 52 | 611.74 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas | |
| LB_PCD - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas | |
| LB_PPI - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas | |
| LB_Q - Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas | |
| LI_EP - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas | |
| LI_PCD - Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas | |
| LI_PPI - Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas | |
| LI_Q- Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |