PROCESSO SELETIVO UFOP 2025
LISTA DE ESPERA
Curso : ARTES CENICAS (Licenciatura) - INTEGRAL
Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
---|
ANA CLARA DA COSTA MARCELINO | 27 | 14 | 584.15 | |||||||
ANA JULIA DE MORAES VIANA | 21 | 5 | 9 | 602.15 | ||||||
ANA JULIA DOS SANTOS GONCALVES | 1 | 662.9 | ||||||||
ANNA CLARA AMANTINO MARTINS | 41 | 537.06 | ||||||||
ARTHUR JULIAN PIRES GALDINO | 31 | 569.58 | ||||||||
AYSHA ALVES DE AVELAR PEGAS | 17 | 610.4 | ||||||||
BRUNO VEDANA | 6 | 651.13 | ||||||||
CAIO OMAR FREIRE QUINTANILHA | 9 | 635.03 | ||||||||
CLARA LAVINIA MENDES MARQUES | 37 | 550.24 | ||||||||
DAVI BILAR SANTOS | 23 | 598.68 | ||||||||
FELIPE RODRIGUES DE PAULA | 42 | 12 | 21 | 528.48 | ||||||
GABRIEL FERNANDES DE SOUSA | 40 | 11 | 20 | 540.0 | ||||||
GABRIEL HUNGRIA MOUSSE | 15 | 6 | 623.31 | |||||||
GIOVANNA MOREIRA MENDES | 4 | 1 | 657.03 | |||||||
GRAZIELA CLEODOLPHO | 16 | 612.63 | ||||||||
GUSTAVO SANTOS SILVA | 29 | 582.04 | ||||||||
ICARO WILSON SIQUEIRA | 20 | 4 | 8 | 603.19 | ||||||
IRIS GABRIELLE DA SILVA CARDOSO | 49 | 18 | 27 | 491.24 | ||||||
ISIS RODRIGUES PRADO GARCIA | 11 | 629.96 | ||||||||
JESIEL SOARES SILVA | 13 | 4 | 627.18 | |||||||
JOICE DOS SANTOS BRAGA DE OLIVEIRA | 10 | 2 | 3 | 630.08 | ||||||
JOSE LABATI NETO | 43 | 13 | 22 | 525.05 | ||||||
JOSE WILLIAM SANTOS | 19 | 3 | 7 | 604.51 | ||||||
JULIA CARVALHO BRANDAO | 46 | 15 | 24 | 511.34 | ||||||
JULIA SILVA DO NASCIMENTO | 24 | 7 | 11 | 597.1 | ||||||
KETHELYN PROENCA DE SENA | 45 | 14 | 2 | 23 | 3 | 513.68 | ||||
LETICIA DE ARAUJO ANDRADE | 32 | 568.58 | ||||||||
LETICIA DORNELAS DE SOUSA | 39 | 19 | 545.25 | |||||||
LETICIA VITORIA GOES CASTELO | 36 | 17 | 551.94 | |||||||
LUCAS DA SILVA SOARES | 30 | 580.31 | ||||||||
LUIS GUSTAVO FERREIRA DOS SANTOS | 52 | 20 | 5 | 29 | 6 | 438.16 | ||||
LUIZA GURGEL DE ALMEIDA MARTINS | 35 | 9 | 16 | 552.11 | ||||||
MANUELA DE CASTRO LOPES | 28 | 582.59 | ||||||||
MARIA CLARA DA COSTA PRATA | 14 | 5 | 626.39 | |||||||
MARIA CLARA ROCHA COSTA | 51 | 461.93 | ||||||||
MARIA EDUARDA MEIRELES FERRAZ | 25 | 12 | 1 | 587.41 | ||||||
MARIA EDUARDA PEDROSA DO CARMO | 26 | 13 | 586.45 | |||||||
MARIA ELIZABETH PIRES NEWMAN | 8 | 1 | 2 | 638.63 | ||||||
MARIANGELA CAROLAINE MAURILIO | 48 | 17 | 4 | 26 | 5 | 495.93 | ||||
MAYARA DOS SANTOS GOMES | 33 | 8 | 15 | 566.69 | ||||||
MESSIAS JUNIO DE MENEZES PINTO | 53 | 21 | 6 | 30 | 7 | 432.96 | ||||
MICAELLE DE SOUZA SILVA | 38 | 10 | 1 | 18 | 2 | 545.79 | ||||
PATRICK RODRIGUES DOS SANTOS | 50 | 19 | 28 | 468.26 | ||||||
PEDRO HENRIQUE MARTINS | 47 | 16 | 3 | 25 | 4 | 509.56 | ||||
PEDRO KUBOTA ZANIN | 12 | 629.19 | ||||||||
RAFAELA AMARAL MIRANDA | 7 | 647.76 | ||||||||
REBECA PEREIRA DE SOUZA | 44 | 521.98 | ||||||||
SOPHIA CRISTINA PREDIGER | 2 | 661.39 | ||||||||
SOPHIA SIVALLI MELO DE OLIVEIRA | 3 | 658.01 | ||||||||
THALES FIGUEIREDO MACHADO | 18 | 606.46 | ||||||||
THALES SILVA SEVERINO | 34 | 566.19 | ||||||||
THAYNA MAGRI MAGALHAES | 22 | 6 | 10 | 600.15 | ||||||
VALENTINA DE MOURA SINHORINI | 5 | 654.48 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |