PROCESSO SELETIVO UFOP 2025
LISTA DE ESPERA
Curso : ADMINISTRACAO PUBLICA (Bacharelado) - VESPERTINO
Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
---|
ALCYMARA MARIA LIMA SILVA | 46 | 32 | 16 | 450.04 | ||||||
ANA CLARA DA ROCHA PALHEIROS | 1 | 609.49 | ||||||||
ANA LUIZA SILVA DE JESUS | 19 | 5 | 10 | 541.4 | ||||||
ANNA ALMEIDA DA COSTA GOMES | 42 | 454.32 | ||||||||
ANNA CAROLINA PEREIRA LOPES | 47 | 25 | 14 | 33 | 17 | 444.63 | ||||
ARTHUR GIMENES PRADO | 20 | 6 | 11 | 539.61 | ||||||
BARBARA GABRIELI DE CARVALHO BARBOSA | 18 | 4 | 9 | 543.16 | ||||||
BRUNA ALEXANDRE MARTIOLI | 13 | 568.02 | ||||||||
CAROLINE ALVES LIBONES | 35 | 17 | 7 | 23 | 8 | 499.97 | ||||
CLAUDIO JOSE GONCALVES | 15 | 560.61 | ||||||||
DAIANE CAMILA SILVA DE MESQUITA | 32 | 14 | 5 | 20 | 6 | 509.76 | ||||
ERICK ADREW BERNARDES | 5 | 1 | 591.61 | |||||||
FELIPHE GABRIEL LEAL DE OLIVEIRA | 6 | 2 | 587.73 | |||||||
GABRIELA DE SOUZA QUEIROZ | 10 | 580.28 | ||||||||
GABRIEL DOS ANJOS SILVA MALTA | 21 | 7 | 1 | 12 | 1 | 532.52 | ||||
HANACHELE CRISTINA SOARES | 39 | 471.23 | ||||||||
HELOA TEIXEIRA CARDOSO DE ALMEIDA | 7 | 3 | 585.84 | |||||||
JHEMILE FERNANDA DE AMORIM GONCALVES | 45 | 24 | 13 | 31 | 15 | 451.85 | ||||
JOSH GUIMARAES MENDES SANTANA | 38 | 20 | 10 | 26 | 11 | 473.72 | ||||
JULIA MARA MARCELINO CORREA | 48 | 34 | 18 | 426.5 | ||||||
JULIA MARINA RODRIGUES DO COUTO | 41 | 22 | 11 | 28 | 12 | 460.47 | ||||
JULIANA PEREIRA DE MENESES | 26 | 519.75 | ||||||||
JULIA PEREIRA DUARTE | 25 | 10 | 15 | 520.64 | ||||||
JULIO CEZAR NOGUEIRA DE FREITAS | 2 | 607.06 | ||||||||
KIMBERLY ARLINDA DE JESUS DOS SANTOS | 36 | 18 | 8 | 24 | 9 | 488.68 | ||||
LAVINIA DE OLIVEIRA ALVES | 11 | 5 | 576.52 | |||||||
LETICIA THAIS DE VIVEIROS MARTINS | 23 | 530.65 | ||||||||
LORENA GOMES FARIAS DA ROCHA | 28 | 11 | 2 | 17 | 2 | 517.45 | ||||
MARIA CLARA NORONHA AMORIM | 3 | 599.17 | ||||||||
MARIA EDUARDA DE LIMA NEPOMUCENO | 16 | 2 | 7 | 548.89 | ||||||
MARIA EDUARDA DOS REIS FROIS | 40 | 21 | 27 | 469.13 | ||||||
MARIA EDUARDA SANTOS SILVA | 29 | 3 | 516.09 | |||||||
MARIA VITORIA GALVAO DOS SANTOS | 44 | 23 | 12 | 30 | 14 | 452.89 | ||||
MATHEUS LIMA DE BARROS | 4 | 594.41 | ||||||||
MAURA FRANCISCO | 22 | 8 | 13 | 531.4 | ||||||
MAYARA LOPES QUINTINO | 12 | 573.81 | ||||||||
MURILLO DE OLIVEIRA DALA DEA GINEZ COSTA | 9 | 580.81 | ||||||||
NAIR STEPHANNY ROCHA GOMES DOS SANTOS | 30 | 12 | 3 | 18 | 4 | 513.1 | ||||
RAISSA BRAGA DE OLIVEIRA | 24 | 9 | 14 | 526.35 | ||||||
RAYANE KATHLLEN SILVA MENDES | 49 | 423.7 | ||||||||
RAYANNE CAROLINE CARA ALMEIDA | 14 | 6 | 566.16 | |||||||
REBECA MAXIMO PEREIRA | 33 | 15 | 21 | 509.75 | ||||||
THIAGO BEKRMAN SILVA ROCHA | 34 | 16 | 6 | 22 | 7 | 507.36 | ||||
VICTOR GABRIEL SOARES DE ABREU | 37 | 19 | 9 | 25 | 10 | 478.18 | ||||
VICTOR HUGO TAVARES SANTOS | 17 | 3 | 8 | 546.78 | ||||||
VICTORIA APARECIDA DE ARAUJO ROMULO | 43 | 29 | 13 | 453.06 | ||||||
VIVIANA DAS DORES DA SILVA | 27 | 16 | 518.98 | |||||||
YASMIM DA SILVA FERNANDES | 31 | 13 | 4 | 19 | 5 | 510.61 | ||||
YASMIN LARISSA CAMPOS ANDRE | 8 | 1 | 4 | 581.45 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |