PROCESSO SELETIVO UFOP 2025
LISTA DE ESPERA
Curso : ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMACAO (Bacharelado) - NOTURNO
Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
---|
ADRIANO NARDY LANA | 27 | 7 | 20 | 555.99 | ||||||
ALEX ALEXANDRE DE JESUS MARTINS | 35 | 11 | 3 | 27 | 9 | 504.15 | ||||
DANIEL JOSHUA CARVALHO MARTINS | 39 | 31 | 10 | 462.24 | ||||||
DEIVID SOUZA TEIXEIRA | 11 | 6 | 2 | 623.0 | ||||||
DOUGLAS RIAN ARAUJO MORAIS | 2 | 669.34 | ||||||||
ELIAN TADEU DOS SANTOS GOMES | 40 | 32 | 1 | 450.71 | ||||||
ELIEL FREITAS DA CRUZ | 33 | 10 | 26 | 505.41 | ||||||
ERIC JUNIO DA SILVA GONCALVES | 29 | 8 | 1 | 22 | 5 | 551.63 | ||||
FERNANDO DOS REIS VIEIRA | 26 | 19 | 566.45 | |||||||
FILIPE DE BRITO LOPES | 16 | 1 | 10 | 604.86 | ||||||
FLAVIO JUNIOR DA MATA | 28 | 21 | 552.4 | |||||||
FRANCISCO RODRIGUES DIAS | 13 | 613.19 | ||||||||
GABRIELA SALDANHA RICARDO | 8 | 4 | 641.48 | |||||||
GABRIEL MACIEL BIULCHI | 6 | 3 | 645.8 | |||||||
GABRIEL RIQUELME MOURA MAGALHAES | 20 | 3 | 14 | 582.98 | ||||||
GUILHERME MOREIRA COSTA | 19 | 2 | 13 | 585.3 | ||||||
GUILHERME SIRIANI DE OLIVEIRA | 10 | 5 | 1 | 624.63 | ||||||
HENRIQUE CESAR GOMES DE FREITAS | 17 | 11 | 598.3 | |||||||
INACIO TEODORO GONCALVES | 3 | 663.18 | ||||||||
KLAUS CHRISTIAN DO ROSARIO MACHADO | 12 | 7 | 620.85 | |||||||
LAYSA DA CUNHA SILVA PASSOS | 41 | 33 | 11 | 450.65 | ||||||
LAZARO AUGUSTO MONGE | 5 | 2 | 660.41 | |||||||
LEILA CRISTINA DAS NEVES | 32 | 25 | 8 | 509.73 | ||||||
LEONARDO DANGELO TONIDANDEL | 42 | 34 | 444.99 | |||||||
LETICIA ALFENA CUNHA | 23 | 5 | 16 | 573.45 | ||||||
LUAN ALMEIDA COSTA | 36 | 12 | 28 | 503.29 | ||||||
LUCAS HENRIQUE ALVES COELHO | 4 | 1 | 661.08 | |||||||
LUCAS SENA COIMBRA DE SOUZA | 21 | 4 | 15 | 579.84 | ||||||
MARIA EDUARDA LUCIANO SILVA | 30 | 23 | 6 | 547.26 | ||||||
PABLO HENRIQUE JUNIO GOMES | 14 | 8 | 3 | 612.18 | ||||||
PEDRO ALVES DA SILVA NETO | 38 | 30 | 490.43 | |||||||
PEDRO ARTHUR DE OLIVEIRA MARTINS | 7 | 644.49 | ||||||||
PEDRO HENRIQUE MARTINS ARAUJO | 37 | 13 | 29 | 496.45 | ||||||
PEDRO MARCO GUIMARAES DE OLIVEIRA | 31 | 9 | 2 | 24 | 7 | 526.45 | ||||
PETERSON RANNIEL DE OLIVEIRA LUIZ | 15 | 9 | 4 | 611.59 | ||||||
RAFAELA ASSIS SEIXAS | 25 | 6 | 18 | 567.53 | ||||||
RAFAEL ANDRADE SILVA | 9 | 638.28 | ||||||||
RAFAELA VITORIA ROSA RIBEIRO | 44 | 14 | 4 | 36 | 12 | 428.3 | ||||
RAISSA STEFANY DE CAMPOS BRAGA | 1 | 670.23 | ||||||||
RAQUEL DE FATIMA SILVA COIMBRA OLIVEIRA | 43 | 35 | 431.86 | |||||||
SAMUEL MENDES SILVA | 22 | 574.14 | ||||||||
SAMUEL TEIXEIRA MARINS | 24 | 17 | 567.86 | |||||||
SUED FLAUZINO DE ARAUJO | 18 | 12 | 595.09 | |||||||
YAN LUCAS DA SILVA | 34 | 505.25 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |