PROCESSO SELETIVO UFOP 2025
LISTA DE ESPERA
Curso : CIENCIAS BIOLOGICAS (Licenciatura) - NOTURNO
Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
---|
ALAN OLIVEIRA DE SOUZA | 42 | 19 | 33 | 412.79 | ||||||
AMANDA OLIVEIRA CAMPIDELI MARQUES | 21 | 13 | 543.33 | |||||||
ANA KAROLINA ALVES MACEDO BRITTO | 16 | 5 | 10 | 557.6 | ||||||
ANNA CLARA BRAGA PIRAHY | 25 | 534.45 | ||||||||
BRENO BARROS BASTOS PARANHOS | 17 | 6 | 11 | 557.33 | ||||||
CLARICE GEOVANA TOMAZ CUSTODIO | 32 | 10 | 23 | 489.14 | ||||||
DANIEL WILLIANS LEITE DE ALMEIDA MOREIRA | 10 | 3 | 4 | 573.71 | ||||||
DIONE WILQUER RODRIGUES DE SOUSA | 26 | 17 | 531.39 | |||||||
ELIANE NEMESIA FERREIRA | 24 | 16 | 5 | 534.88 | ||||||
EMANUELY DA CONCEICAO SILVA | 8 | 586.06 | ||||||||
GABRIELA NARDELLI CAMBRAIA CUNHA | 18 | 555.96 | ||||||||
GEOVANA DOS SANTOS SILVA | 41 | 18 | 32 | 424.23 | ||||||
GUILHERME MICHELSEN SILVA OLIVEIRA | 22 | 14 | 3 | 543.31 | ||||||
GUILHERME RIBEIRO BORGES | 27 | 18 | 501.94 | |||||||
IAN MOURAO KLUTCHCOUSKI | 9 | 582.8 | ||||||||
ISABEL CAMPOS MAIA | 3 | 1 | 1 | 611.78 | ||||||
ISABEL FERNANDES FERREIRA | 4 | 2 | 602.6 | |||||||
JOANA BATISTA LACERDA | 5 | 2 | 3 | 596.79 | ||||||
JOAO PEDRO ROCHA SATHLER DE OLIVEIRA | 6 | 592.75 | ||||||||
JULIA APARECIDA XAVIER SILVA | 23 | 15 | 4 | 542.88 | ||||||
LARISSA REIS FLORES | 33 | 11 | 2 | 24 | 8 | 487.85 | ||||
LAURA FERNANDES SALES | 15 | 9 | 2 | 560.54 | ||||||
LAVINIA ZACARIAS XAVIER | 19 | 12 | 554.24 | |||||||
LETICIA BRANDAO GOMES | 2 | 617.71 | ||||||||
MANU GARCIA DE ANDRADE | 1 | 621.1 | ||||||||
MARCOS VINICIUS SILVA | 38 | 15 | 5 | 29 | 12 | 437.93 | ||||
MARIA EDUARDA LOZE HENRIQUE | 7 | 587.54 | ||||||||
MARIANA MARCOS DE SOUZA | 13 | 4 | 7 | 564.0 | ||||||
MARIANA SOUZA AGUIAR | 11 | 5 | 571.01 | |||||||
MAXUEL DA CRUZ | 12 | 6 | 1 | 564.25 | ||||||
NATHAN ARCANJO PEREIRA | 28 | 19 | 6 | 501.85 | ||||||
SANDY VITORIA JUNIA DE SOUZA | 29 | 7 | 1 | 20 | 7 | 500.5 | ||||
STELA RESENDE RIBEIRO | 20 | 553.13 | ||||||||
TAINARA CRISTINA DE PAULA | 34 | 12 | 25 | 471.13 | ||||||
THAIANNY MORGANNA DIAS DOS SANTOS | 37 | 28 | 11 | 451.91 | ||||||
VANESSA CRISTINA DOS SANTOS DE SOUSA | 35 | 13 | 3 | 26 | 9 | 459.76 | ||||
VICTOR ALEXANDRE DA SILVA SOBREIRA | 36 | 14 | 4 | 27 | 10 | 452.26 | ||||
VITORIA APARECIDA EVARISTA PEREIRA | 40 | 17 | 31 | 427.51 | ||||||
VITORIA DOS REIS BORGES | 31 | 9 | 22 | 493.61 | ||||||
YASMIN DENARDI | 14 | 8 | 562.83 | |||||||
YASMIN FERREIRA DA SILVA DIAS | 39 | 16 | 30 | 434.61 | ||||||
YASMIN VITORIA DA SILVA AVILA | 30 | 8 | 21 | 499.79 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |