PROCESSO SELETIVO UFOP 2025
LISTA DE ESPERA
Curso : ENGENHARIA DE COMPUTACAO (Bacharelado) - NOTURNO
Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
---|
AMANDA NOGUEIRA LIMA DE CASTRO | 13 | 675.2 | ||||||||
ANDRE AGUILAR ALVES DE ASSIS | 48 | 28 | 527.23 | |||||||
ANDRE LUCAS GOMES DE OLIVEIRA | 61 | 19 | 41 | 476.83 | ||||||
ANDREY FELIPE DE SOUZA SILVA | 28 | 12 | 631.88 | |||||||
ARTHUR ALVES FERREIRA DE PAULA | 41 | 24 | 1 | 4 | 568.48 | |||||
ARTUR NUNES DA CUNHA | 36 | 20 | 3 | 599.64 | ||||||
AUGUSTO DE OLIVEIRA COSTA | 38 | 6 | 22 | 590.0 | ||||||
AUGUSTO JOSE ALVES QUINTAO | 31 | 3 | 15 | 620.23 | ||||||
BEATRIZ BRITO FERREIRA | 12 | 675.27 | ||||||||
CAIO HENRIQUE MORAES LINHARES | 64 | 22 | 44 | 437.49 | ||||||
CARLOS EDUARDO TEIXEIRA MORAIS | 21 | 8 | 657.28 | |||||||
CARLOS HENRIQUE DE PAULA CALDEIRA | 57 | 16 | 7 | 37 | 13 | 488.36 | ||||
CLAYTON DOS SANTOS FINAMOR SILVA | 20 | 2 | 7 | 658.58 | ||||||
CRISTINA MARIA ARAUJO PEREIRA | 52 | 11 | 3 | 32 | 9 | 509.76 | ||||
DANIEL LUIZ BARRETO DE ALMEIDA | 45 | 542.37 | ||||||||
DIONE CEZAR DA SILVA | 54 | 13 | 5 | 34 | 11 | 495.61 | ||||
ERICK HENRIQUE CAETANO DE ALMEIDA | 34 | 18 | 2 | 605.86 | ||||||
FABRICIO EZEQUIEL MARCAL | 37 | 21 | 592.65 | |||||||
FELIPE DE LIMA CERUTTI | 5 | 692.84 | ||||||||
FRANCISCO CAETANO BATISTA MARTINS | 30 | 14 | 624.81 | |||||||
GABRIEL BARBOSA RODRIGUES | 40 | 568.72 | ||||||||
GABRIEL LEONARDO DE OLIVEIRA VILELA OLIVEIRA | 7 | 689.91 | ||||||||
GABRIEL MARTINI COSTALONGA | 6 | 690.86 | ||||||||
GYLL BUENO OLIVEIRA | 25 | 10 | 640.11 | |||||||
HANRY GABRYEL SANTOS FERREIRA | 29 | 13 | 627.16 | |||||||
HENRIQUE VILAS BOAS FANTINI | 11 | 678.94 | ||||||||
IAN OLIVEIRA FRAGA | 55 | 14 | 6 | 35 | 12 | 489.45 | ||||
ILDA ESTER DA SILVA TEIXEIRA | 32 | 4 | 16 | 614.48 | ||||||
ISABELLE SERPA MELLO | 1 | 694.34 | ||||||||
ISADORA HELEN DA SILVA OLIVEIRA | 51 | 10 | 2 | 31 | 8 | 513.41 | ||||
ISADORA PAGOTO ENCARNACAO | 14 | 3 | 674.9 | |||||||
ISAQUE LEMES TEIXEIRA | 56 | 15 | 36 | 488.85 | ||||||
ISRAEL RAINER BATISTA CARDOSO | 2 | 693.93 | ||||||||
IURY MARCELINO PIRES PEREIRA | 62 | 20 | 9 | 42 | 15 | 474.1 | ||||
JOAO MARCOS ALVES OLIVEIRA | 15 | 4 | 672.67 | |||||||
JOAO PEDRO CABRAL | 19 | 1 | 6 | 662.67 | ||||||
JOAO VITOR MARTINS MAGALHAES | 22 | 653.74 | ||||||||
JULIA TIEMI MONTEMOR DA SILVA | 26 | 637.7 | ||||||||
KAIKE DAS GRACAS SANTOS | 8 | 1 | 682.76 | |||||||
KAIQUE MARCUS SILVERIO | 39 | 23 | 588.97 | |||||||
LETICIA MARTINS LAGE | 18 | 5 | 665.35 | |||||||
LORRAYNE ALVES REPOLES | 42 | 25 | 5 | 562.54 | ||||||
LUCAS ANTONIO PIRES PEREIRA | 44 | 549.27 | ||||||||
LUCAS DANIEL LAGE DAMASCENO | 63 | 21 | 10 | 43 | 16 | 468.53 | ||||
LUIS FILIPE PATROCINIO DA SILVA | 23 | 9 | 1 | 650.68 | ||||||
LUIZ FELLIPE DE SOUZA GARCIA | 27 | 11 | 636.88 | |||||||
LUIZ FERNANDO DE SOUZA FERREIRA | 33 | 5 | 17 | 606.13 | ||||||
LUIZ HENRIQUE RIBEIRO GUEDES | 17 | 670.13 | ||||||||
MARCO ANTONIO RODRIGUES MAFIA | 16 | 670.29 | ||||||||
MARIA APARECIDA COTTA | 59 | 39 | 486.24 | |||||||
MARIA HELENA PEREIRA NOVELINI | 4 | 692.99 | ||||||||
PABLO LANA REIS | 60 | 18 | 40 | 485.04 | ||||||
PEDRO JUNIOR DE SOUZA BARBOSA | 58 | 17 | 8 | 38 | 14 | 487.33 | ||||
RAFAEL LIMA ABRANTES MAURAT | 35 | 19 | 601.3 | |||||||
RENATO AMIRATO JUNIOR | 43 | 555.8 | ||||||||
ROBERT DO ESPIRITO SANTO STARLING | 3 | 693.03 | ||||||||
ROBERT DOS PASSOS MOREIRA | 49 | 29 | 7 | 513.57 | ||||||
SABRINA FERREIRA SANTOS | 65 | 23 | 11 | 45 | 17 | 423.79 | ||||
SAMUEL LIMIRO VIEIRA | 24 | 645.54 | ||||||||
THABATA MONTEIRO GREGO | 46 | 7 | 26 | 539.33 | ||||||
THIAGO SOUSA ALECRIM | 10 | 680.86 | ||||||||
VICTOR DE OLIVEIRA SILVA | 47 | 8 | 1 | 27 | 6 | 536.24 | ||||
VICTORIA SANTOS BACELAR VIEIRA | 50 | 9 | 30 | 513.48 | ||||||
WAGNER HENRIQUE LEMOS | 53 | 12 | 4 | 33 | 10 | 507.78 | ||||
YAN DE SOUSA BIRRO | 9 | 2 | 682.1 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |