PROCESSO SELETIVO UFOP 2025
LISTA DE ESPERA
Curso : CIENCIAS ECONOMICAS (Bacharelado) - NOTURNO
Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
---|
ADRINY APARECIDA DA SILVA | 24 | 4 | 600.26 | |||||||
ALINE ALVES DE SOUZA | 38 | 12 | 5 | 504.55 | ||||||
AMANDA SILVA SOTERO | 13 | 618.38 | ||||||||
ANA LAURA CRISTALDO PORTES | 4 | 638.44 | ||||||||
ARTHUR MARQUES HERBERT | 14 | 613.29 | ||||||||
ARTUR GONZAGA SARAIVA | 9 | 628.3 | ||||||||
BRENO GUIMARAES BARBOSA STENICO | 23 | 601.95 | ||||||||
BRUNA CRISTINA ALVES | 21 | 604.97 | ||||||||
CECILIA MIRELLA CARVALHO SILVA | 15 | 612.44 | ||||||||
DAVI NABUCO AMIGO | 20 | 606.49 | ||||||||
EMANUEL FREITAS OLIVEIRA | 1 | 645.57 | ||||||||
EMILLY APARECIDA ADRIANO | 37 | 11 | 4 | 517.84 | ||||||
ENZO HOELZLE ALVES SEABRA | 7 | 629.91 | ||||||||
FELIPE XAVIER MAGALHAES DE OLIVEIRA | 3 | 641.26 | ||||||||
FLAVIA RAMOS NETTO | 10 | 627.62 | ||||||||
GEOVANE MOURA DE OLIVEIRA | 16 | 2 | 611.0 | |||||||
GEOVANNA FERREIRA ALVES VIANA | 31 | 6 | 545.59 | |||||||
HENRIQUE TADAO OLIVEIRA MARUKI | 17 | 609.48 | ||||||||
ICARO RICHARD MARTINS VIEIRA | 43 | 15 | 455.6 | |||||||
LAIS TRINDADE LESSA | 32 | 7 | 2 | 543.57 | ||||||
LETICIA CORDEIRO BRAGA | 12 | 1 | 618.59 | |||||||
LETICIA KARLA FERREIRA FREITAS | 27 | 569.02 | ||||||||
LETICIA MATEUS DO CARMO | 39 | 1 | 13 | 501.6 | ||||||
LUCAS MAURICIO FERNANDES | 22 | 602.32 | ||||||||
MANUELA DE LUCA TESTONI NEIVA BAETA | 5 | 634.2 | ||||||||
MARIA EDUARDA LEAL SILVA GREGORIO | 19 | 3 | 607.42 | |||||||
MARIA LUIZA DUTRA CORREIA | 34 | 523.52 | ||||||||
MARIA LUIZA TETE DOS SANTOS | 44 | 3 | 16 | 440.81 | ||||||
MATEUS HENRIQUE RODRIGUES SILVA | 8 | 629.64 | ||||||||
MATEUS MACEDO DE FARIA | 11 | 624.22 | ||||||||
MATHEUS BALAN MILANI | 6 | 633.01 | ||||||||
MIGUEL VASCONCELLOS FRANCA DE JESUS | 28 | 567.2 | ||||||||
PALOMA SIMOES PIRES | 40 | 2 | 14 | 497.3 | ||||||
PEDRO HENRIQUE PASSOS COTTA | 26 | 590.08 | ||||||||
PEDRO LUCAS CONCORDIA RIBEIRO | 36 | 10 | 517.9 | |||||||
PEDRO MIGUEL MATEUS ALEXANDRINO DE BRITO | 18 | 608.6 | ||||||||
SAMILY GABRIELLE GOMES DE SOUSA | 41 | 490.51 | ||||||||
SAMUEL MAIA DE OLIVEIRA | 29 | 1 | 556.81 | |||||||
SAVIO LUCAS SOUZA FREITAS | 42 | 476.65 | ||||||||
SOPHIA LOPES PIRES | 2 | 643.53 | ||||||||
VANDERLI CELSON RIBEIRO SILVA | 33 | 8 | 3 | 531.37 | ||||||
VICTOR ALVES PEREIRA | 35 | 9 | 520.98 | |||||||
VITORIA GRAZIELLI REZENDE | 25 | 5 | 598.89 | |||||||
WALLISSON DE ARAUJO DOS SANTOS | 30 | 545.99 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |