PROCESSO SELETIVO UFOP 2025
LISTA DE ESPERA
Curso : EDUCACAO FISICA (Bacharelado) - NOTURNO
| Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
|---|
| AILTON DE ALMEIDA ARCANJO | 97 | 505.88 | ||||||||
| ALEXIA VICTORIA CAMPOS MOREIRA | 3 | 638.49 | ||||||||
| ALICE SOARES DOS SANTOS | 43 | 584.81 | ||||||||
| AMANDA CAMPOS HENRIQUES | 83 | 58 | 526.44 | |||||||
| AMANDA FERNANDES DE CASTRO | 89 | 521.0 | ||||||||
| ANA CAROLINA BATISTA NASCIMENTO | 95 | 68 | 29 | 507.3 | ||||||
| ANA CLARA BANDEIRA DE ANDRADE | 74 | 49 | 536.5 | |||||||
| ANA CLARA FERREIRA DE SOUZA | 31 | 16 | 3 | 597.43 | ||||||
| ANA LAURA PAULINO DA SILVA | 120 | 48 | 27 | 87 | 39 | 453.96 | ||||
| ANA LUIZA DE OLIVEIRA BARRETO | 99 | 36 | 71 | 501.11 | ||||||
| ANYELI BEATRIZ DOS SANTOS | 75 | 50 | 533.76 | |||||||
| ARTHUR ALEXANDRE EMERICK | 79 | 25 | 11 | 54 | 20 | 527.85 | ||||
| BERNARDO AUGUSTO LOPES VALADARES | 93 | 66 | 27 | 512.0 | ||||||
| BIANCA EMANUELE DAS NEVES SILVA | 121 | 49 | 28 | 88 | 40 | 452.41 | ||||
| BRUNA VITIPO RIBEIRO | 104 | 489.73 | ||||||||
| CAIO DE SA PACHECO | 118 | 459.35 | ||||||||
| CAIO FERREIRA LOPES | 2 | 1 | 639.43 | |||||||
| CAIQUE MARTINS SILVA | 55 | 35 | 10 | 568.13 | ||||||
| CAROLYNE RODRIGUES DA SILVA | 22 | 10 | 1 | 611.24 | ||||||
| DALIANE ADRIANA GERALDO | 119 | 47 | 26 | 86 | 38 | 455.49 | ||||
| DANIEL OLINTO ABREU SILVA | 96 | 34 | 69 | 506.94 | ||||||
| DANILO DE MELO LOPES PINTO | 60 | 16 | 39 | 559.35 | ||||||
| DAVI TOSTES DE ASSIS | 38 | 5 | 21 | 590.21 | ||||||
| DIEGO MARCIO FIALHO | 78 | 53 | 529.0 | |||||||
| DOUGLAS VENTURA DA SILVA | 5 | 3 | 636.34 | |||||||
| EDUARDO ALMEIDA DE SOUZA | 73 | 537.95 | ||||||||
| EDUARDO ANDRADE MIQUELITO PEDRO | 34 | 595.13 | ||||||||
| FABIANO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | 12 | 631.6 | ||||||||
| FILIPE BORGES FIGUEIREDO | 30 | 599.41 | ||||||||
| FILIPE DA SILVA ALCANTARA | 111 | 80 | 483.35 | |||||||
| GABRIELA MACEDO ELIAS | 52 | 13 | 32 | 571.59 | ||||||
| GABRIEL DE OLIVEIRA DUARTE | 28 | 600.5 | ||||||||
| GABRIEL ENRIQUE ALMEIDA DA SILVA | 62 | 18 | 7 | 41 | 14 | 551.19 | ||||
| GABRIEL FERREIRA DOS REIS | 8 | 634.11 | ||||||||
| GABRIEL MENDES MOREIRA | 77 | 24 | 52 | 530.69 | ||||||
| GIOVANA LETICIA INACIO BARBOSA | 91 | 32 | 17 | 64 | 26 | 513.33 | ||||
| GUILHERME FELIPE BAZILIO RODRIGUES | 109 | 484.59 | ||||||||
| GUILHERME HENRIQUE SANTOS ROMUALDO | 39 | 588.83 | ||||||||
| GUILHERME JOSE DE OLIVEIRA BRAGA | 17 | 8 | 618.51 | |||||||
| HABIA BESSA DE SOUZA | 50 | 11 | 30 | 573.94 | ||||||
| HENRIQUE YURI INUMARU FERREIRA | 11 | 4 | 632.54 | |||||||
| HUGO JOAQUIM DA SILVA GOMES | 102 | 38 | 74 | 495.94 | ||||||
| IASMIN ESTEFANE FERREIRA VIOTTE | 32 | 3 | 17 | 596.98 | ||||||
| IHURI BARBIERI CARDOSO MOREIRA | 4 | 2 | 637.99 | |||||||
| ISABELLE JULIANA DOS SANTOS | 16 | 7 | 622.54 | |||||||
| ISADORA BAETA SILVA | 110 | 79 | 483.71 | |||||||
| IZAQUE MENDES DOS REIS | 41 | 6 | 23 | 586.49 | ||||||
| JAILTON MOREIRA FERNANDES | 113 | 43 | 23 | 81 | 34 | 473.66 | ||||
| JEFFERSON MACHADO CARREIRA | 69 | 22 | 10 | 46 | 18 | 542.36 | ||||
| JOAO INACIO RIBEIRO CAMPINAS DE ALMEIDA | 59 | 563.08 | ||||||||
| JOAO PAULO DE OLIVEIRA FERREIRA | 64 | 43 | 16 | 548.6 | ||||||
| JOAO PAULO ROBERTO SILVA | 23 | 11 | 608.3 | |||||||
| JOAO VITOR RIBEIRO FERNANDES | 76 | 51 | 19 | 531.33 | ||||||
| JOAO VITOR RODRIGUES MUNHOZ ASSIS | 42 | 7 | 1 | 24 | 5 | 585.26 | ||||
| JOAO VITOR SOUZA SILVA PEREIRA | 66 | 547.21 | ||||||||
| JULIA FERREIRA DE SOUZA | 107 | 42 | 78 | 486.96 | ||||||
| JULIA GABRIELA DE OLIVEIRA MUNK | 1 | 640.51 | ||||||||
| JULIA RODRIGUES PEREIRA | 35 | 19 | 592.7 | |||||||
| JULIO AUGUSTO DIAS ARAUJO | 20 | 613.84 | ||||||||
| JULIO CESAR MARTINS DA SILVA | 53 | 33 | 571.09 | |||||||
| KAROLLAYNE ALVES PEREIRA | 57 | 37 | 564.83 | |||||||
| KATLIN CHAIENY FERREIRA | 44 | 8 | 2 | 25 | 6 | 584.21 | ||||
| KAUA AMBROZIO DE SOUZA | 80 | 26 | 12 | 55 | 21 | 527.78 | ||||
| KAUA DOUGLAS DE OLIVEIRA LEAL | 98 | 35 | 19 | 70 | 30 | 502.06 | ||||
| KAUA FERREIRA GUEDES | 65 | 548.56 | ||||||||
| KAUAN JUNIO CARLOS SILVA | 63 | 19 | 8 | 42 | 15 | 550.0 | ||||
| KAUAN LOPES GONCALVES | 13 | 629.11 | ||||||||
| LARA MATOS DE OLIVEIRA | 112 | 478.13 | ||||||||
| LARA SAMILA RODRIGUES REIS | 46 | 9 | 27 | 582.85 | ||||||
| LAURA VITORIA NASCIMENTO BARBOSA | 61 | 17 | 6 | 40 | 13 | 555.88 | ||||
| LETICIA DE ALMEIDA REIS | 25 | 12 | 607.33 | |||||||
| LISIANE MARCELLE FERNANDES | 94 | 33 | 18 | 67 | 28 | 511.46 | ||||
| LIVIA SILVESTRE PEREIRA GRACA | 68 | 21 | 45 | 546.0 | ||||||
| LIZANDRA SILVA TEODORO TAVARES | 21 | 2 | 9 | 613.0 | ||||||
| LUAN ITALO DE ALBUQUERQUE MARQUES | 82 | 27 | 13 | 57 | 22 | 527.11 | ||||
| LUCAS ANTONIO ALBINO ALMEIDA | 100 | 72 | 498.01 | |||||||
| LUISA RABELO FONSECA | 40 | 22 | 588.29 | |||||||
| LUIS HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA | 29 | 15 | 600.01 | |||||||
| LUIZ DAVI FERREIRA | 49 | 29 | 578.9 | |||||||
| LUIZ GUSTAVO PINTO GONCALVES | 36 | 592.53 | ||||||||
| LUIZ GUSTAVO SANTOS BUENO | 18 | 617.84 | ||||||||
| MARCELO AUGUSTO ALVES DOS SANTOS | 71 | 23 | 48 | 541.53 | ||||||
| MARESSA MOTA BERNARDINO | 124 | 51 | 91 | 440.04 | ||||||
| MARIA CLARA ALVES OLIVEIRA CAFE | 33 | 4 | 18 | 596.14 | ||||||
| MARIA CLARA DE FARIA SIMOES | 70 | 47 | 542.34 | |||||||
| MARIA EDUARDA BORGES FAUSTINO PAIVA | 105 | 40 | 21 | 76 | 32 | 489.63 | ||||
| MARIA EDUARDA SOUZA ARAUJO | 101 | 37 | 73 | 496.2 | ||||||
| MARIA LUIZA DE OLIVEIRA MARTINS LANA | 125 | 52 | 92 | 434.89 | ||||||
| MARINA VIANNA SILVA | 92 | 65 | 512.59 | |||||||
| MARLLON BREENDAN DA LUZ | 122 | 50 | 89 | 449.36 | ||||||
| MATEUS LUCAS E SILVA | 86 | 30 | 15 | 61 | 24 | 523.43 | ||||
| MATHEUS JUNIO GONCALVES | 48 | 10 | 28 | 579.84 | ||||||
| MEIRIDIANE MARTINS GONCALVES | 37 | 20 | 4 | 590.36 | ||||||
| MIGUEL ARCANJO DO PRADO REIS | 81 | 56 | 527.46 | |||||||
| MOISES FERNANDO DOS SANTOS | 88 | 521.04 | ||||||||
| NAYARA OLIVEIRA SILVA | 117 | 46 | 25 | 85 | 37 | 460.1 | ||||
| OTAVIO AUGUSTO SILVA FERNANDES | 56 | 36 | 11 | 565.34 | ||||||
| PABLO MAYKEL MARTINS GONCALVES | 103 | 39 | 20 | 75 | 31 | 494.89 | ||||
| PAULA CORREA OLIVEIRA | 15 | 6 | 625.84 | |||||||
| PAULO VICTOR DE SOUZA ALMEIDA RAMOS | 84 | 28 | 14 | 59 | 23 | 526.01 | ||||
| PEDRO AUGUSTO SILVEIRA ARAUJO | 14 | 1 | 5 | 626.04 | ||||||
| PEDRO HENRIKY FERREIRA GUIMARAES | 115 | 45 | 24 | 83 | 35 | 468.13 | ||||
| PEDRO HENRIQUE CARDOSO REIS | 19 | 614.21 | ||||||||
| PEDRO HENRIQUE MOREIRA DA COSTA | 106 | 41 | 22 | 77 | 33 | 488.89 | ||||
| PEDRO HENRIQUE RAMIRO ALVES | 127 | 54 | 30 | 94 | 43 | 401.45 | ||||
| PEDRO MIGUEL DE PAULA LOPES | 9 | 633.09 | ||||||||
| RAFAELA ROVINA SALATI GOMES | 24 | 607.5 | ||||||||
| RAISSA EDUARDA CHAGAS | 27 | 14 | 600.69 | |||||||
| RAPHAEL DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS | 108 | 485.14 | ||||||||
| RAYNARA DA SILVA SANTOS | 58 | 15 | 5 | 38 | 12 | 563.96 | ||||
| SABRINA APARECIDA DA SILVA | 116 | 84 | 36 | 466.13 | ||||||
| SAMIRA APARECIDA DA SILVA | 123 | 90 | 41 | 445.9 | ||||||
| SANDRO FREITAS DO AMARAL MONTEIRO | 90 | 63 | 518.91 | |||||||
| SARAH LUIZA ZANON SILVA | 85 | 29 | 60 | 524.68 | ||||||
| THALES MANIEZO BERTOLOTE | 47 | 580.8 | ||||||||
| THEO PADULA DE ALMEIDA | 10 | 633.04 | ||||||||
| THIAGO ARAUJO LIMA | 45 | 26 | 7 | 583.58 | ||||||
| THIAGO SIMAO JOAO | 51 | 12 | 3 | 31 | 8 | 571.65 | ||||
| VINICIUS CHRISTIAN SANTOS DE SOUZA | 54 | 14 | 4 | 34 | 9 | 570.09 | ||||
| VINICIUS DA ROCHA MACEI | 6 | 636.01 | ||||||||
| VINICIUS MENDES MATIAS | 26 | 13 | 2 | 604.7 | ||||||
| VITORIA APARECIDA JULIANA MARTINS | 114 | 44 | 82 | 472.58 | ||||||
| VITORIA HELENA MOUTINHO | 126 | 53 | 29 | 1 | 93 | 42 | 409.7 | |||
| VITORIA MARTINS DA SILVA | 67 | 20 | 9 | 44 | 17 | 546.18 | ||||
| WALACE TEIXEIRA DA SILVA | 87 | 31 | 16 | 62 | 25 | 522.84 | ||||
| WELLINGTON RICARDO DIAS DINIZ JUNIOR | 72 | 538.55 | ||||||||
| YURI ANDREAS TOTOU SANTOS | 7 | 635.1 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |