PROCESSO SELETIVO UFOP 2025
LISTA DE ESPERA
Curso : ENGENHARIA ELETRICA (Bacharelado) - NOTURNO
Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
---|
ANA LUISA GARCIA ANGELO | 6 | 597.93 | ||||||||
ANA LUIZA FERREIRA LOPES | 18 | 11 | 2 | 539.92 | ||||||
ANDRE AUGUSTO GOMES | 16 | 2 | 10 | 541.06 | ||||||
CAIO CEZAR DE CARVALHO SILVA COSTA | 17 | 540.72 | ||||||||
DARA APARECIDA TOMAZ OLIVEIRA | 4 | 613.94 | ||||||||
ERIK BRUZZI VIDAL | 5 | 604.95 | ||||||||
FREDERICO MORAES SILVA | 13 | 7 | 552.42 | |||||||
GILMAR DA SOLIDADE SILVA | 29 | 461.97 | ||||||||
GUSTAVO GUIMARAES ARAUJO | 19 | 3 | 12 | 535.91 | ||||||
JHOLSANAN SOUZA VENTURA | 28 | 8 | 5 | 21 | 9 | 471.85 | ||||
JOAO PAULO PEDROSA LUCENA | 2 | 620.26 | ||||||||
JOAQUIM FILIPI ALEIXO GUIMARAES | 27 | 7 | 4 | 20 | 8 | 475.18 | ||||
JONATA GONCALVES DA SILVA | 26 | 6 | 3 | 19 | 7 | 482.85 | ||||
JOSE DALIS ALMEIDA OLIVEIRA | 14 | 8 | 546.92 | |||||||
LETICIA FERNANDA DOS SANTOS POZAR | 9 | 3 | 585.18 | |||||||
LORENA ANTONELE GOMES CHAVES DE OLIVEIRA | 3 | 615.85 | ||||||||
LUAN GONCALVES BATISTA DE MORAES | 15 | 9 | 546.64 | |||||||
MANUELA CASSIA BATISTA MIRANDA | 10 | 4 | 1 | 565.02 | ||||||
MARCELO AUGUSTO VALADARES | 20 | 13 | 523.77 | |||||||
MARIA EDUARDA LOPES DA SILVA SANTOS | 31 | 23 | 10 | 452.49 | ||||||
MARIA EDUARDA RODRIGUES MIGUEL | 8 | 1 | 2 | 589.17 | ||||||
MATHEUS HENNRIK SILVA ARAUJO | 25 | 5 | 2 | 18 | 6 | 484.1 | ||||
MATHEUS HENRIQUE GOMES ARAUJO | 21 | 4 | 1 | 14 | 3 | 516.84 | ||||
NICOLAS ANTONIO ALVARENGA FELICIO | 24 | 17 | 486.82 | |||||||
PABLO LUCAS TEIXEIRA | 30 | 9 | 22 | 452.91 | ||||||
PEDRO CAMPOS PINTO | 1 | 621.11 | ||||||||
RAUAN ANTHONY AUGUSTO DA SILVA ASSIS | 12 | 6 | 553.53 | |||||||
ROMULO GABRIEL PARDINHO DA SILVA | 22 | 15 | 4 | 509.97 | ||||||
THIAGO DE SOUZA VILELA | 23 | 16 | 5 | 486.92 | ||||||
VAGNER TADEU TEIXEIRA MOREIRA MENDES | 11 | 5 | 557.64 | |||||||
WILLIAM MATEUS CRUZ BARBOSA | 7 | 1 | 593.56 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |