PROCESSO SELETIVO UFOP 2025
LISTA DE ESPERA
Curso : ENGENHARIA GEOLOGICA (Bacharelado) - INTEGRAL
| Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
|---|
| ALICE CRISTINA DA SILVA | 48 | 30 | 10 | 427.03 | ||||||
| ALLINE FLEMING DE PAULA DA SILVA | 20 | 10 | 579.03 | |||||||
| ALYNE CARDOSO LOPES | 19 | 9 | 579.94 | |||||||
| ANA ALICE FRANCA DA SILVA | 46 | 455.4 | ||||||||
| ANA CLARA RIBEIRO FERREIRA | 18 | 8 | 583.57 | |||||||
| ANTONIO DE MATTOS PAILO | 1 | 640.74 | ||||||||
| ARTHUR AIDIO MARTINS MARIANO | 28 | 6 | 14 | 549.81 | ||||||
| ARTHUR BERNARDES SALATI | 32 | 528.56 | ||||||||
| ARTUR MARAZZO GONCALVES RIGONI | 4 | 626.29 | ||||||||
| BARBARA STEFANI GOMES SANTOS | 47 | 11 | 29 | 449.01 | ||||||
| BRENDA GONCALVES MARQUES | 8 | 3 | 616.94 | |||||||
| BRENNER GABRIEL RESENDE DOS SANTOS | 24 | 4 | 11 | 562.2 | ||||||
| BRUNO ANDRADE ALVES | 7 | 2 | 618.31 | |||||||
| CLARISSA DE ASSIS SOUZA VALE | 23 | 573.46 | ||||||||
| DALLETE VITORIA OLIVEIRA | 43 | 10 | 26 | 479.77 | ||||||
| EDUARDO LUCIO | 16 | 3 | 7 | 593.16 | ||||||
| GABRIELA DE JESUS ROCHA | 44 | 27 | 8 | 470.27 | ||||||
| GABRIELE ARAUJO DE OLIVEIRA | 35 | 8 | 19 | 519.8 | ||||||
| GILMAR HORST MILANEZ | 38 | 508.73 | ||||||||
| GUILHERME SILVA TEIXEIRA | 12 | 1 | 5 | 598.86 | ||||||
| GUSTAVO ALMEIDA ZATTAR PAGANINI | 31 | 17 | 2 | 529.36 | ||||||
| GUSTAVO SOUTO BRAS | 15 | 594.86 | ||||||||
| HENRIQUE GABRIEL SILVA MEDEIROS | 30 | 16 | 531.96 | |||||||
| IGOR APARECIDO SANTANA DAS CHAGAS | 5 | 623.59 | ||||||||
| ISABELLA GIOVANA GODOY DE SOUSA | 9 | 613.1 | ||||||||
| JOAO MARCELO COSTA MACEDO | 3 | 628.41 | ||||||||
| LIVIA DOS ANJOS GOMES DUARTE | 25 | 556.34 | ||||||||
| LUCAS RIVELLI SANTOS SILVA | 6 | 1 | 623.31 | |||||||
| LUCIANO FELIX DE OLIVEIRA FRANCISCO | 39 | 22 | 5 | 492.87 | ||||||
| LUIZ FERNANDO BRAGANCA | 26 | 12 | 1 | 554.06 | ||||||
| LUIZ GUILHERME SANTOS KAVALCO | 17 | 590.59 | ||||||||
| MARIA ALICE SILVA DE SAO JOSE | 29 | 7 | 15 | 536.41 | ||||||
| MARIA CLARA DE ASSIS MENDES SILVA | 21 | 578.0 | ||||||||
| MARIA CLARA VIEIRA DE FARIA | 13 | 597.56 | ||||||||
| MARIA EDUARDA FARIA | 10 | 612.84 | ||||||||
| MARIA FERNANDA DE SOUZA BATISTA | 27 | 5 | 13 | 550.5 | ||||||
| MATHEUS DUTRA DE OLIVEIRA | 11 | 4 | 606.31 | |||||||
| MATHEUS HENRIQUE PEDROSO FONSECA | 14 | 2 | 6 | 596.09 | ||||||
| MIRELA FERNANDA FERNANDES GOMES | 33 | 18 | 3 | 528.04 | ||||||
| NATALIA ASSUNCAO BASILIO MENDONCA | 42 | 25 | 486.47 | |||||||
| PEDRO HENRIQUE SENEM JANUARIO PEDROSA | 40 | 23 | 6 | 486.76 | ||||||
| RAFAEL DE MORAES SARMENTO NATALINO | 22 | 573.76 | ||||||||
| RAPHAEL DE CASTRO CARVALHO | 2 | 633.0 | ||||||||
| SAMANTHA SABRINA DA SILVA MOREIRA | 45 | 28 | 9 | 469.97 | ||||||
| VINICIUS DE ARAUJO | 36 | 9 | 20 | 511.99 | ||||||
| VITORIA ARAUJO | 41 | 24 | 7 | 486.6 | ||||||
| WESLEY CRISTIAN JUNIOR DA CRUZ | 37 | 21 | 4 | 509.9 | ||||||
| YURI VINICIUS FERREIRA DINALLI | 34 | 525.43 |
|
| |
| AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
| LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
| LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |