PROCESSO SELETIVO UFOP 2025
LISTA DE ESPERA
Curso : JORNALISMO (Bacharelado) - VESPERTINO
Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
---|
ALEXSANDRA BRUNA TEIXEIRA SIMOES | 87 | 444.48 | ||||||||
ALINE BEATRIZ SOUZA | 55 | 578.19 | ||||||||
AMANDHA OLARIO SANTOS | 11 | 1 | 2 | 670.69 | ||||||
ANA BEATRIZ CARVALHO SAPATA | 3 | 687.51 | ||||||||
ANA CLARA MAURICIO DOS REIS CUBA | 58 | 568.93 | ||||||||
ANA CLARA SOARES OLIVEIRA FELIX | 76 | 510.3 | ||||||||
ANA LAURA BERNARDES VIEIRA | 17 | 660.71 | ||||||||
ANDRE FERNANDES DE AQUINO | 53 | 22 | 583.16 | |||||||
ANNA CLARA SILVA CAMPOS | 47 | 10 | 18 | 602.9 | ||||||
ANNA LUIZA NUNES MAGALHAES | 30 | 6 | 634.39 | |||||||
ANNA LUIZA ROQUE ALVES SILVA | 8 | 674.18 | ||||||||
ANNE TORRES FENDRICH | 7 | 676.75 | ||||||||
ARTHUR LEAO NORBIM ANDRADE DA SILVA | 26 | 643.58 | ||||||||
ARTHUR OLIVEIRA DOS SANTOS | 12 | 667.45 | ||||||||
ARTHUR TAVARES CRIZOL | 16 | 661.16 | ||||||||
BIANCA PEDROSA MELGACO DE OLIVEIRA | 40 | 6 | 12 | 621.45 | ||||||
BRUNA ARCANJO DA SILVA SANTOS | 70 | 34 | 7 | 542.76 | ||||||
CAMILA BEATRIZ JACOMASSI DOS SANTOS | 62 | 28 | 564.86 | |||||||
CAROLINA NEME DE OLIVEIRA CARVALHO | 38 | 622.24 | ||||||||
DANIEL LUIZ DA SILVA FILHO | 81 | 20 | 4 | 43 | 12 | 500.96 | ||||
ELIAS ERIK RIBEIRO SILVA | 72 | 14 | 36 | 520.18 | ||||||
ELLEN PIMENTA JANUARIO LIMA | 67 | 33 | 6 | 551.58 | ||||||
EMILLY VIEIRA GONCALVES | 84 | 46 | 489.74 | |||||||
ERIC VINICIUS SANTOS RODRIGUES | 54 | 23 | 3 | 581.58 | ||||||
FILIPE HENRIQUE DE LIMA | 49 | 597.25 | ||||||||
GABRIELA MARIA SANTOS MOREIRA | 48 | 19 | 1 | 597.76 | ||||||
GABRIELLA BRITO DA SILVA | 5 | 678.26 | ||||||||
GABRIELLE CAMILI DOLCE | 20 | 4 | 657.58 | |||||||
GIOVANA DE ALMEIDA EMERIQUE VIANINI | 18 | 3 | 659.34 | |||||||
GIOVANA SILVA MOURA | 43 | 14 | 610.61 | |||||||
GIOVANNA APARECIDA DE AVILA RESENDE | 36 | 4 | 10 | 624.14 | ||||||
GRACA VITORIA DE SOUZA PAULINO | 37 | 623.8 | ||||||||
GUSTAVO JULIO THOMAS ZANEBONE | 14 | 664.78 | ||||||||
GUSTAVO SOUZA PASSINI | 85 | 23 | 6 | 47 | 14 | 487.18 | ||||
HEITOR COSTA PINTO | 9 | 673.56 | ||||||||
HELDER LELES MORCATTI | 82 | 21 | 44 | 497.93 | ||||||
IARA MARCELA CARNEIRO SILVA | 86 | 24 | 48 | 458.24 | ||||||
IGOR ANTONIO SPINI ROCHA | 21 | 655.46 | ||||||||
IGOR FARIA SILVA | 59 | 25 | 566.53 | |||||||
INDIANARA VALERIA DE SOUZA | 75 | 16 | 1 | 38 | 8 | 512.91 | ||||
ISADORA ARAUJO SILVERIO | 52 | 21 | 2 | 586.65 | ||||||
ISADORA MARIA PAIVA LOPES COELHO SARTO | 56 | 574.69 | ||||||||
ISADORA RODRIGUES DE FREITAS | 41 | 7 | 13 | 618.33 | ||||||
IZABELA SPAGNOLO | 27 | 641.84 | ||||||||
JUAN MIGUEL DO NASCIMENTO SANTOS | 71 | 13 | 35 | 527.86 | ||||||
JULIA GUIMARAES FERNANDES SINCERO | 31 | 7 | 630.66 | |||||||
JULIA IZQUIERDO DE AGOSTINO | 23 | 652.08 | ||||||||
KARINE ANTONIO SILVA | 78 | 17 | 2 | 40 | 10 | 506.93 | ||||
KARLLA ZANONI SILVA VIEIRA FERREIRA | 74 | 514.18 | ||||||||
LAURA DE JESUS MONTEIRO DA SILVA | 10 | 672.88 | ||||||||
LIVIA DOS SANTOS LIMA | 63 | 12 | 29 | 562.46 | ||||||
MANUELLA LUGON GOULART DA COSTA | 25 | 646.94 | ||||||||
MARCOS VINICIUS BARBOSA DA SILVA | 83 | 22 | 5 | 45 | 13 | 492.69 | ||||
MARIA CLARA OLIVEIRA FIORENTINO | 65 | 31 | 553.38 | |||||||
MARIA EDUARDA ALMEIDA DE MOURA DEODATO | 1 | 690.4 | ||||||||
MARIA EDUARDA BONFIOLI ANTUNES SARAIVA | 15 | 664.58 | ||||||||
MARIA EDUARDA LARA DE OLIVEIRA | 39 | 5 | 11 | 621.85 | ||||||
MARIA FERNANDA TAVARES DA SILVA | 34 | 3 | 8 | 628.21 | ||||||
MARIA LUISA BATISTA MENDES | 24 | 650.11 | ||||||||
MARIA LUIZA DE MORAES ANANIAS | 69 | 549.61 | ||||||||
MARIA LUIZA SOUZA MELGACO | 2 | 688.66 | ||||||||
MARIANNE DE OLIVEIRA CHAVES | 68 | 551.15 | ||||||||
MARIA RITA DE OLIVEIRA PEREIRA | 6 | 1 | 677.73 | |||||||
MARINA CONTI DE ARAUJO | 29 | 641.15 | ||||||||
MAURIELLY CAMILY DOS REIS | 46 | 9 | 17 | 604.55 | ||||||
MIGUEL FERREIRA | 50 | 591.1 | ||||||||
NATHALIA SILVA NATAL | 60 | 26 | 566.34 | |||||||
NICOLAU PEREIRA DE AZEVEDO MARQUES | 32 | 628.79 | ||||||||
PEDRO HENRIQUE BORGES OLIVEIRA | 44 | 15 | 610.21 | |||||||
PEDRO LUCAS ROGEL DE OLIVEIRA | 19 | 659.0 | ||||||||
RAFAELA OSORIO SILVA | 4 | 681.8 | ||||||||
RAISSA CAMILLI CARDOSO COELHO | 35 | 9 | 626.93 | |||||||
RAISSA FIGUEREDO DE PAIVA | 57 | 24 | 570.61 | |||||||
RAQUEL CAMARGO DA SILVA | 77 | 39 | 9 | 509.79 | ||||||
RYAN WALTER ALMEIDA SANTOS | 79 | 18 | 41 | 503.29 | ||||||
SABRINA DA COSTA RIBEIRO | 66 | 32 | 5 | 551.7 | ||||||
SARA CRISTINE SOUZA DA SILVA | 80 | 19 | 3 | 42 | 11 | 501.63 | ||||
SOFIA ANTUNES GONCALVES | 88 | 49 | 440.91 | |||||||
SOFIA DOS SANTOS SILVA DE ALMEIDA | 28 | 641.4 | ||||||||
SOFIA LANZUOLO NESER | 13 | 666.66 | ||||||||
VANESSA QUEIROZ REIS | 73 | 15 | 37 | 519.56 | ||||||
VICTOR GONCALVES MOTA DE JESUS | 51 | 20 | 590.84 | |||||||
VINICIUS DOS SANTOS SILVA | 33 | 628.4 | ||||||||
VITORIA CARVALHO SILVA | 64 | 30 | 4 | 562.35 | ||||||
VITORIA SILVERIO PEREIRA | 45 | 8 | 16 | 608.19 | ||||||
VIVIAN TOMAZIA MARQUES SILVA | 61 | 11 | 27 | 565.43 | ||||||
VLADIA FORTES | 42 | 616.08 | ||||||||
YASMIN VIEIRA LIMA | 22 | 2 | 5 | 655.44 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |