PROCESSO SELETIVO UFOP 2025
LISTA DE ESPERA
Curso : JORNALISMO (Bacharelado) - NOTURNO
Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
---|
ADAMARIS GOMES MAZARIN DE OLIVEIRA | 74 | 583.2 | ||||||||
ALEXIA ARAUJO ALVES | 59 | 618.28 | ||||||||
ALINE ROSA GONCALVES | 118 | 28 | 62 | 501.38 | ||||||
ALLYCIA MIQUELLY PAIXAO SILVA | 22 | 660.01 | ||||||||
ANA BEATRIZ ALVES FIGUEREDO | 45 | 4 | 12 | 632.74 | ||||||
ANA BEATRIZ SOUSA PEREIRA | 99 | 543.15 | ||||||||
ANA CAROLINA DE ARAUJO | 73 | 583.31 | ||||||||
ANA CLARA DE ALMEIDA CARMO | 1 | 680.04 | ||||||||
ANA CLARA LUPI CAMARGO | 77 | 28 | 577.29 | |||||||
ANA CLARA NICOLAU COSTA | 104 | 49 | 12 | 530.88 | ||||||
ANA CLARA PEREIRA DE PAULA | 103 | 19 | 48 | 537.3 | ||||||
ANA ELISA MAIA NEVES | 72 | 25 | 587.44 | |||||||
ANA FLAVIA ALVES OLIVEIRA | 112 | 25 | 8 | 56 | 16 | 513.28 | ||||
ANA JULIA DA CRUZ BASTOS | 90 | 38 | 6 | 561.94 | ||||||
ANA JULIA NOGUEIRA DOS SANTOS | 116 | 60 | 17 | 506.9 | ||||||
ANA LUISA FREITAS SILVA | 62 | 614.6 | ||||||||
ANA LUIZA FERRARI | 56 | 620.6 | ||||||||
BERNARDO LOPES PEREIRA | 42 | 636.74 | ||||||||
BERNARDO MELGES DOS ANJOS | 6 | 678.36 | ||||||||
BETHANIA GADE FERREIRA E SILVA | 9 | 673.0 | ||||||||
BIANCA FERREIRA | 101 | 18 | 4 | 47 | 11 | 541.95 | ||||
BIANCA RODRIGUES DA SILVA | 80 | 10 | 31 | 571.31 | ||||||
BIANCA SANTINONI CAOBIANCO | 51 | 15 | 624.73 | |||||||
CAIQUE VINICIUS OLIVEIRA DA ROCHA | 78 | 8 | 29 | 574.59 | ||||||
CAMILA GOMES FERNANDES | 40 | 637.78 | ||||||||
CAMILA GOMES MADEIRA | 35 | 8 | 644.9 | |||||||
CAMILA OLIVEIRA DIAS | 65 | 21 | 606.59 | |||||||
CAROLINA PINHEIRO DE ALBUQUERQUE | 14 | 667.69 | ||||||||
CAUA ARAUJO | 10 | 672.98 | ||||||||
CINTHIA VIEIRA CARVALHO | 55 | 6 | 18 | 620.66 | ||||||
DANIELLE AIKO UMEMURA RODRIGUES | 29 | 652.36 | ||||||||
DAVI CAMPOS DE MELO | 49 | 14 | 626.78 | |||||||
EDUARDA PEREIRA FERNANDES | 16 | 666.5 | ||||||||
EDUARDO SANTOS DAMASO | 4 | 679.24 | ||||||||
EMANUELLE MARTINS PEREIRA COSTA | 69 | 603.9 | ||||||||
ESTER FASSARELLA MARQUIORI AMARAL | 2 | 679.95 | ||||||||
EUGENIO GABRIEL FERREIRA LOPES | 37 | 3 | 10 | 641.03 | ||||||
FERNANDA BISPO DE OLIVEIRA | 110 | 23 | 6 | 54 | 14 | 521.56 | ||||
FILIPE SILVA DE MORAIS | 89 | 564.35 | ||||||||
GABRIELA DE LIMA PARREIRA ALBINO | 46 | 629.68 | ||||||||
GABRIELA VIANA FROES DA SILVA | 26 | 657.36 | ||||||||
GABRIELLE WILHELM FERREIRA QUEIROZ | 44 | 633.99 | ||||||||
GEOVANI RIBEIRO BORGES | 85 | 566.45 | ||||||||
GUILHERME DE LIMA EMMERICK | 31 | 649.46 | ||||||||
GUSTAVO ARTHUR DO NASCIMENTO | 79 | 9 | 1 | 30 | 3 | 573.99 | ||||
HELENA RODRIGUES FERLIN | 98 | 17 | 45 | 545.19 | ||||||
HENRIQUE BELMONTE DE ALBUQUERQUE | 13 | 671.19 | ||||||||
ISABELA DE ANDRADE FERREIRA | 18 | 663.95 | ||||||||
ISABELLA ERCILIA SOUZA BRITO | 36 | 2 | 9 | 641.58 | ||||||
ISABELLA GAMA DE LIMA | 67 | 604.39 | ||||||||
ISABELLE SAMARA ZANIN SANTANA | 38 | 640.98 | ||||||||
ISABELLY GONCALVES DIAS | 115 | 59 | 508.93 | |||||||
JANDER TELES JUNIOR | 7 | 675.7 | ||||||||
JOAO HENRIQUE STRINGHETTA MELLO GORGA | 57 | 620.29 | ||||||||
JOAO PAULO LEANDRO DE PAULA | 70 | 23 | 1 | 601.36 | ||||||
JOAQUIM DE CASTRO ANGELO MORAES | 113 | 26 | 57 | 512.38 | ||||||
JOELMA BILIZENA EDUARDO | 105 | 20 | 5 | 50 | 13 | 528.79 | ||||
JULIA CRISTINA MENDES DOS SANTOS | 41 | 11 | 636.9 | |||||||
JULIA CRISTINE FERREIRA | 34 | 1 | 7 | 645.74 | ||||||
JULIA DINIZ RAYMUNDO | 11 | 671.61 | ||||||||
JULIA IENNACO MARANHA DE MORAES | 108 | 53 | 523.91 | |||||||
KAREN MARCELINO FERREIRA | 76 | 27 | 580.73 | |||||||
KAYLAINE CRISTINA SANTOS | 93 | 15 | 2 | 40 | 7 | 550.58 | ||||
KAYLA TIEMY SHIMA | 53 | 17 | 624.26 | |||||||
LAIS DE SOUZA REGO | 54 | 623.85 | ||||||||
LAIS FERNANDA FONSECA DE SOUZA | 21 | 661.24 | ||||||||
LARA ALVES RIBEIRO | 23 | 3 | 659.15 | |||||||
LEONARDO AMBROSIO PASSOS SANTOS | 32 | 648.23 | ||||||||
LETICIA EDUARDA SERAFIM PONTES | 106 | 21 | 51 | 525.95 | ||||||
LIVIA MARIA SAMPAIO OLIVEIRA | 47 | 5 | 13 | 629.54 | ||||||
LIVIA SOUSA ALMEIDA | 75 | 26 | 2 | 581.68 | ||||||
LUAN ALVES PARANHOS SILVA | 30 | 6 | 652.16 | |||||||
LUCAS SANTANA DOS REIS | 52 | 16 | 624.34 | |||||||
LUCIELE SILVA | 86 | 12 | 35 | 566.44 | ||||||
LUIS FELIPE RODRIGUES CARNEIRO | 94 | 41 | 550.2 | |||||||
LUIZA DA SILVA GONCALVES | 92 | 552.56 | ||||||||
MANUELA FRIGO BARBOSA | 100 | 46 | 542.54 | |||||||
MARCELLY DE BELLI FERREIRA DELFINO | 17 | 664.16 | ||||||||
MARCUS VINICIUS DUARTE FERREIRA | 3 | 679.36 | ||||||||
MARIA CLARA CARNEIRO COELHO | 8 | 673.48 | ||||||||
MARIA EDUARDA AMADEI DA SILVA | 43 | 635.4 | ||||||||
MARIA EDUARDA DA PAZ MACIEL | 60 | 617.11 | ||||||||
MARIA EDUARDA LOPES GARCIA | 50 | 625.03 | ||||||||
MARIA FERNANDA HERMOGENES GOMES DA SILVA | 111 | 24 | 7 | 55 | 15 | 518.86 | ||||
MARIA ISABEL OLIVEIRA | 109 | 521.91 | ||||||||
MARIANA ELISA DE OLIVEIRA | 15 | 666.83 | ||||||||
MARIANA FREITAS GIMENES | 48 | 628.7 | ||||||||
MARIANA THEODORO CAMINHAS SILVA | 66 | 604.44 | ||||||||
MARIANNA ARAUJO REZENDE VIEIRA | 20 | 661.94 | ||||||||
MARIA VICTORIA ROCHA OLIVEIRA | 84 | 11 | 34 | 566.73 | ||||||
MEL BONIFACIO LIMA | 91 | 14 | 39 | 556.56 | ||||||
MELL NIELLY NUNES DA SILVA | 61 | 615.91 | ||||||||
NATAN CARDOSO CASTILHO | 102 | 537.56 | ||||||||
NATHALY FERREIRA DE SOUZA | 71 | 24 | 598.38 | |||||||
OTAVIO DE LIMA CRIVELARI | 27 | 656.71 | ||||||||
PEDRO HENRIQUE CARVALHO MORGADO | 96 | 16 | 3 | 43 | 9 | 548.16 | ||||
RAQUEL CRISTINA MOURA ABREU | 39 | 640.4 | ||||||||
REBECA EMILY RODRIGUES DE PAULA | 19 | 2 | 663.4 | |||||||
REBECA VITORIA PARSCHIN BARBOSA | 28 | 5 | 654.6 | |||||||
RICARDO CASTRO LANA | 12 | 1 | 671.35 | |||||||
RICARDO DE PIERRI BEZERRA | 107 | 22 | 52 | 525.91 | ||||||
SAYURI OASIS FERNANDES | 68 | 22 | 604.06 | |||||||
SELTON BATISTA SOUZA | 95 | 42 | 8 | 548.19 | ||||||
SHINDY GONCALVES CARDOSO | 117 | 61 | 503.4 | |||||||
SOPHIA DE PAULA MILAGRES SPINOLA | 82 | 567.83 | ||||||||
SOPHIA LORRANY VIEIRA | 88 | 37 | 5 | 566.0 | ||||||
SOPHIA RIBEIRO GUIMARAES | 33 | 647.74 | ||||||||
STEFANNE APARECIDA DA ROCHA SILVA | 97 | 44 | 10 | 547.55 | ||||||
STEFANY REIS FERRAZ | 83 | 33 | 567.03 | |||||||
STHEFANE TAINNA DA SILVA | 87 | 13 | 36 | 566.09 | ||||||
THAIS PATRICIA MENDES | 25 | 658.09 | ||||||||
VERONICA REALI CARVALHO FRANCISCO | 64 | 7 | 20 | 612.83 | ||||||
VICTOR HUGO DE OLIVEIRA LIRA | 58 | 19 | 619.06 | |||||||
VINICIOS DE LIMA OLIVEIRA | 81 | 32 | 4 | 570.54 | ||||||
WINICYUS VILEFORT GOMES | 5 | 679.16 | ||||||||
YAMDRA JAHNEL DE PLATO SILVA | 63 | 614.11 | ||||||||
YASMIM VASCONCELOS VALCAZARA | 24 | 4 | 658.35 | |||||||
YASMIN CRUZ DE OLIVEIRA | 114 | 27 | 58 | 510.63 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |