PROCESSO SELETIVO UFOP 2025
LISTA DE ESPERA
Curso : ENGENHARIA MECANICA (Bacharelado) - NOTURNO
Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
---|
ALINE GOMES DE OLIVEIRA | 41 | 525.77 | ||||||||
ALINE LUANDA BRAGA GURGEL | 30 | 14 | 556.01 | |||||||
ANDRE LUIZ ALVES BORGES FERREIRA | 55 | 12 | 495.89 | |||||||
ANSELMO TADEU GOMES | 40 | 23 | 5 | 526.1 | ||||||
ARTHUR EDUARDO DE SOUZA ALMEIDA | 11 | 618.2 | ||||||||
CAIO FERREIRA SOARES CANDIDO | 21 | 4 | 7 | 577.53 | ||||||
CLAYTON DOS REIS SILVA | 49 | 29 | 9 | 515.21 | ||||||
DANIEL NUNES DE OLIVEIRA | 29 | 6 | 13 | 561.76 | ||||||
DANIEL VICTOR DUARTE BRAZ | 28 | 5 | 12 | 567.33 | ||||||
DAYVISSON WAYNER DE FARIA FERNANDES | 12 | 1 | 616.41 | |||||||
ELIENE GONCALVES | 68 | 19 | 5 | 43 | 18 | 407.84 | ||||
ERICA FRANCO AMARAL COELHO | 65 | 445.99 | ||||||||
FABRICIO DA COSTA PORCIUNCULA | 24 | 10 | 570.79 | |||||||
GABRIEL DO NASCIMENTO MENDES | 61 | 17 | 37 | 476.36 | ||||||
GABRIEL MARCILIO ROCHA DINIZ | 46 | 519.14 | ||||||||
GRAZIELLE MOREIRA SIQUEIRA | 47 | 10 | 1 | 27 | 7 | 517.74 | ||||
GUSTAVO DE SOUZA ALVES RIBEIRO | 67 | 42 | 17 | 416.4 | ||||||
GUSTAVO SILVEIRA GONCALVES | 38 | 530.09 | ||||||||
GUSTAVO VINICIUS SANTOS SILVA | 66 | 41 | 435.37 | |||||||
HUGO EDUARDO BRAGA MATEUS | 26 | 569.84 | ||||||||
IGOR SANTOS CARNEIRO | 20 | 3 | 6 | 583.01 | ||||||
ITALO DUARTE MACHADO | 3 | 643.56 | ||||||||
JOSE RENATO BARROS DURANTE | 4 | 641.74 | ||||||||
LARISSA CARVALHO DE LANA | 5 | 641.5 | ||||||||
LINO EMERSON DA SILVA | 37 | 8 | 21 | 536.24 | ||||||
LISLANE DOS SANTOS ARAUJO | 57 | 14 | 3 | 34 | 13 | 493.24 | ||||
LORENZO GALEANO PASSOS | 6 | 640.77 | ||||||||
LUCAS COELHO OLIVEIRA | 45 | 9 | 26 | 519.8 | ||||||
LUCAS MARTINS SANTANA | 31 | 15 | 2 | 552.54 | ||||||
LUCAS RAMOS BORGES | 22 | 8 | 1 | 574.3 | ||||||
LUCAS SILVA CASTRO CARNEIRO | 56 | 493.79 | ||||||||
LUCIANO AUGUSTO BRAGA BRETAS | 33 | 17 | 546.86 | |||||||
LUIZ FELIPE FONSECA DE OLIVEIRA | 13 | 2 | 615.04 | |||||||
LUIZ GUSTAVO FERNANDES FERREIRA | 18 | 5 | 597.1 | |||||||
LUIZ HENRIQUE AZEVEDO RIBEIRO | 10 | 618.56 | ||||||||
LUIZ HENRIQUE PINHEIRO ALVES | 36 | 7 | 20 | 536.54 | ||||||
MARCELO AUGUSTO TEODORO FRANCK | 15 | 603.67 | ||||||||
MARCOS ANTONIO DE SOUZA | 64 | 40 | 16 | 447.94 | ||||||
MARCUS VINICIUS SUDARIO RODRIGUES | 25 | 570.4 | ||||||||
MARIA EDUARDA APOLINARIO LEAO | 2 | 644.14 | ||||||||
MATEUS DE SOUZA FERREIRA | 53 | 12 | 32 | 503.23 | ||||||
MATHEUS GABRIEL NOVAIS ANSELMO | 44 | 522.5 | ||||||||
MATHEUS SILVA LIMA | 17 | 2 | 4 | 599.7 | ||||||
MAURICIO JUNIO RODRIGUES | 63 | 18 | 4 | 39 | 15 | 472.59 | ||||
MAXWELL FORTUNATO PONTES | 60 | 16 | 36 | 480.07 | ||||||
MILENA BARBARA DE PAULA | 35 | 19 | 539.74 | |||||||
NEEMIAS GABRIEL REIS CAMPOS | 8 | 627.56 | ||||||||
NICOLAS ROCHA MARQUES DA MATTA | 14 | 612.59 | ||||||||
NICOLLAS MESMER TORRES DE SOUZA REZENDE | 9 | 624.29 | ||||||||
NIVEA FERREIRA DA SILVA | 54 | 13 | 33 | 499.67 | ||||||
PAMELA GOMES FERNANDES | 19 | 592.29 | ||||||||
PAULO HENRIQUE FREITAS PATRICIO | 43 | 25 | 6 | 522.83 | ||||||
PEDRO AUGUSTO SOUZA MAXIMIANO SILVA | 32 | 16 | 552.03 | |||||||
PEDRO HENRIQUE DE LANNA COELHO | 27 | 11 | 568.83 | |||||||
RAFAEL HENRIQUE RODRIGUES | 48 | 28 | 8 | 516.84 | ||||||
RAUL MARTINS DE JESUS | 39 | 22 | 4 | 529.83 | ||||||
RIAN LUCAS DA CRUZ | 62 | 38 | 14 | 475.94 | ||||||
SAMUEL OLIVER MONTEIRO SIMOES | 51 | 512.84 | ||||||||
SAVIO ELIAS NUNES GOMES | 34 | 18 | 3 | 541.54 | ||||||
SERGIO HENRIQUE LEAO GONCALVES | 1 | 648.27 | ||||||||
THALITA LIMA DA SILVA | 42 | 24 | 524.14 | |||||||
THAMARA GABRIELA TELLES MARCOS | 52 | 31 | 11 | 509.46 | ||||||
TIAGO GONCALVES GOMES | 23 | 9 | 571.56 | |||||||
VITOR COUTO PEDRO | 59 | 490.6 | ||||||||
WELLYTON REZENDE PACHECO | 16 | 1 | 3 | 603.0 | ||||||
WHOSLEY RICARDO NASCIMENTO DE MORAIS | 50 | 11 | 2 | 30 | 10 | 513.29 | ||||
WILLIAM DE MELO MARCAL | 58 | 15 | 35 | 491.23 | ||||||
YASMIM MOURA FONSECA | 7 | 634.84 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |