PROCESSO SELETIVO UFOP 2025
LISTA DE ESPERA
Curso : ENGENHARIA MECANICA (Bacharelado) - VESPERTINO
Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
---|
ANDRE FLAVIO CORCINI DE ABREU | 32 | 419.0 | ||||||||
ARTHUR DE CAMPOS MATIAS | 24 | 567.67 | ||||||||
ARTHUR GONCALVES DE PAULA | 12 | 616.61 | ||||||||
BERNARDO VALADARES TEODORO | 8 | 2 | 639.2 | |||||||
BLUMA FERRAZ PINA VIEIRA | 26 | 559.64 | ||||||||
CAIO CESAR PEREIRA RODRIGUES | 30 | 15 | 5 | 476.51 | ||||||
CARLOS EDUARDO QUIRINO RODRIGUES | 20 | 7 | 585.46 | |||||||
FILIPE SOARES ROELLAS TOSTES | 1 | 666.33 | ||||||||
GABRIEL FERRARI ANDRADE | 13 | 615.83 | ||||||||
GABRIEL NARESSI NEVES DE SOUZA DIAS | 4 | 1 | 662.27 | |||||||
JOAO PAULO MARINS MOTA | 31 | 428.21 | ||||||||
KAYKY GABRIEL DE MORAIS IZIDORO | 27 | 12 | 3 | 538.57 | ||||||
KETLYN BRAZ SALVINO | 21 | 2 | 8 | 577.83 | ||||||
LAURIVANE VALADARES DIAS | 25 | 11 | 2 | 561.74 | ||||||
LAVINIA BARBOSA XAVIER | 10 | 625.81 | ||||||||
LUAN MATHEUS PACHECO SILVA | 15 | 610.89 | ||||||||
LUIZA PITTELLA MAIA | 3 | 662.96 | ||||||||
LUIZ EDUARDO LAGE OLIVEIRA | 6 | 658.09 | ||||||||
LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA PEIXOTO | 11 | 623.54 | ||||||||
LUIZ MIGUEL RAMOS E SILVA | 29 | 14 | 4 | 477.11 | ||||||
MANUELA OLIVEIRA SILVA MOY | 9 | 628.16 | ||||||||
MATEUS COSTA FERNANDES | 14 | 3 | 613.61 | |||||||
MELISSA CRESCENCIO SANTOS | 22 | 9 | 1 | 572.11 | ||||||
OTHAVIO AUGUSTO MOL SCHITTINI AMARANTE | 7 | 640.01 | ||||||||
PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA AMBROSIO | 16 | 4 | 610.41 | |||||||
PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA ARAUJO | 5 | 658.7 | ||||||||
RAFAEL JUNQUEIRA DE CAMPOS | 18 | 601.24 | ||||||||
RODRIGO AUGUSTO CORREIA FERREIRA | 28 | 3 | 13 | 504.09 | ||||||
RYAN MARTINS MAIA DE SOUSA | 19 | 1 | 6 | 593.2 | ||||||
VINICIUS DE ARAUJO CAMPOS | 17 | 5 | 605.81 | |||||||
VINICIUS DE PAULA FERREIRA | 33 | 4 | 1 | 16 | 6 | 416.99 | ||||
WELIGTON STORCH JUNIOR | 23 | 10 | 568.63 | |||||||
YAN NEIVA NAUM | 2 | 665.27 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |