PROCESSO SELETIVO UFOP 2025
LISTA DE ESPERA
Curso : MUSICA (Licenciatura) - INTEGRAL
Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
---|
ALAN JOSE DOS SANTOS | 2 | 664.1 | ||||||||
ALVARO FORTES GUERRA | 53 | 21 | 33 | 438.39 | ||||||
ANA CAROLINA PINTO DA SILVA | 47 | 29 | 17 | 502.0 | ||||||
ANA JULIA DOS SANTOS VIEIRA | 11 | 2 | 4 | 620.25 | ||||||
ANA LAURA RODRIGUES LOBO | 54 | 22 | 34 | 432.56 | ||||||
CAMILA MAGALHAES GABRIEL SALES | 28 | 15 | 550.21 | |||||||
CECILIA GOMES BOREM | 31 | 547.88 | ||||||||
DAVI MIGUEL SANTOS SILVA | 30 | 548.31 | ||||||||
FLAVIO SOARES DE ANDRADE | 20 | 10 | 4 | 589.35 | ||||||
FRANCISCO CARVALHO BORGES | 4 | 647.73 | ||||||||
FRANCISCO ELEODORO NOGUEIRA | 8 | 3 | 624.55 | |||||||
GABRIELLA MACIEL CANCIO POLICARPO | 35 | 10 | 6 | 19 | 11 | 538.76 | ||||
GIOVANA SILVA LOPES | 27 | 552.28 | ||||||||
GIOVANNA PAULA MARTINS | 43 | 16 | 7 | 26 | 14 | 514.38 | ||||
GIOVANNA SANTOS QUEIROZ DA SILVA | 45 | 27 | 507.74 | |||||||
GIOVANNI NOVAIS DE OLIVEIRA | 56 | 24 | 36 | 396.79 | ||||||
GUILHERME ALVES DA ROCHA CRUZ | 49 | 496.73 | ||||||||
GUILHERME DE FRANCISCHE SANTOS FERRARI | 33 | 546.89 | ||||||||
HENRIQUE GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 32 | 9 | 5 | 17 | 10 | 547.85 | ||||
HEVERTON YURI DA SILVA | 55 | 23 | 12 | 35 | 20 | 416.34 | ||||
ISADORA NUNES ROSA | 26 | 7 | 3 | 14 | 8 | 556.31 | ||||
JOAO ALVES NETO | 12 | 616.18 | ||||||||
JOAO HENRIQUE EUGENIO E LUCENA CUNHA DE MATOS | 6 | 1 | 2 | 631.05 | ||||||
JOAO PAULO PEREIRA XAVIER | 41 | 14 | 24 | 524.7 | ||||||
JOAO VITOR PEREIRA DOS SANTOS SILVA | 15 | 604.3 | ||||||||
JOEZZER SAMEKE MARTINS E OLIVEIRA | 13 | 613.23 | ||||||||
JOHANN DAUARI MITRAUD GONCALVES | 14 | 5 | 1 | 606.78 | ||||||
JUAN FELLIPE ALVES PINTO NASCIMENTO | 17 | 3 | 7 | 599.79 | ||||||
JULIA PENA MOURA BARBOSA | 51 | 480.99 | ||||||||
KALYEL ANGLY DA SILVA | 5 | 632.16 | ||||||||
LIVIA PERON ISAAC GONCALVES | 42 | 15 | 25 | 521.44 | ||||||
LORENA ARRAES GOMES | 40 | 13 | 23 | 526.16 | ||||||
LUCAS EDUARDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 46 | 17 | 9 | 28 | 16 | 503.39 | ||||
LUCAS GABRIEL DE SOUZA ALMEIDA | 21 | 11 | 5 | 586.44 | ||||||
LUIS PHILIPE COELHO MOREIRA | 25 | 6 | 2 | 13 | 7 | 557.64 | ||||
MARCOS ANTONIO SANTOS DURAES | 23 | 573.78 | ||||||||
MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA | 37 | 11 | 21 | 531.29 | ||||||
MARIA CLARA LACERDA RODRIGUES | 44 | 8 | 15 | 512.34 | ||||||
MARIA FERNANDA MURTA VIEIRA THOMAZ | 22 | 584.76 | ||||||||
MARIA LUISA SOARES DOS SANTOS | 36 | 20 | 12 | 534.86 | ||||||
MARIA LUIZA CORREA MEDEIROS DA SILVA | 7 | 626.46 | ||||||||
MARIANA BRANDAO AVELINO | 10 | 622.43 | ||||||||
MARIANA TEIXEIRA BARBOSA | 52 | 20 | 11 | 32 | 19 | 460.85 | ||||
MELISSA DA SILVA FORTINI | 16 | 6 | 2 | 600.24 | ||||||
MILENA CRISTINA ANDRADE DA SILVA | 39 | 12 | 22 | 526.66 | ||||||
NAIARA APARECIDA MARTINS DA SILVA | 24 | 5 | 1 | 12 | 6 | 561.75 | ||||
NATHAN HENRIQUE ASSIS DA SILVA | 18 | 4 | 8 | 595.58 | ||||||
OSWALDO VILAS BOAS DRUMOND | 1 | 681.1 | ||||||||
OTAVIO OLIVEIRA PROCOPIO | 48 | 18 | 30 | 500.25 | ||||||
PEDRO MAFRA SALGADO FELGA DE CASTRO | 34 | 18 | 541.31 | |||||||
PEDRO PAULO CURTISS GONZALEZ PINTO | 3 | 1 | 653.96 | |||||||
RAFAEL JOAB JUNIO SILVA ROCHA | 9 | 623.7 | ||||||||
THIAGO FELIPE GOMES | 38 | 13 | 527.74 | |||||||
VICTOR GONCALVES MATOS | 19 | 9 | 3 | 591.63 | ||||||
WEICKMAM DE OLIVEIRA PEREIRA | 50 | 19 | 10 | 31 | 18 | 489.86 | ||||
YOHANAN GILLIADY OLIVEIRA SENA | 29 | 8 | 4 | 16 | 9 | 548.38 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |