PROCESSO SELETIVO UFOP 2025
LISTA DE ESPERA
Curso : ENGENHARIA DE PRODUCAO (Bacharelado) - OURO PRETO - VESPERTINO
Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
---|
ANA LUIZA CASSIANO PINTO LEAO | 22 | 570.71 | ||||||||
ANTONIO PERASSI DA CUNHA | 6 | 648.33 | ||||||||
DANIELLE SOUSA ALBEFARO | 16 | 5 | 610.81 | |||||||
GABRIEL BICALHO PASSOS DE ARAUJO | 15 | 1 | 4 | 612.46 | ||||||
GABRIELE SABINO MANGABEIRA | 33 | 7 | 17 | 540.49 | ||||||
GABRIEL GUSTAVO CRUZ | 25 | 4 | 11 | 567.35 | ||||||
GEOVANA CRISTINA VICENTE SOARES | 24 | 3 | 10 | 568.1 | ||||||
GUSTAVO MELO BORGES | 2 | 1 | 654.98 | |||||||
HERICK VINICIUS FERNANDES MARINS | 34 | 18 | 3 | 528.67 | ||||||
IGOR GOMES FERNANDES | 19 | 7 | 602.83 | |||||||
ISADORA ALICE ALVES ELOI | 39 | 12 | 3 | 23 | 6 | 418.05 | ||||
ISADORA BORGES MARINS | 20 | 8 | 1 | 597.67 | ||||||
IZABEL FONSECA SOARES | 37 | 10 | 1 | 21 | 4 | 443.49 | ||||
IZADORA ESTEFANIA BARU DA SILVA | 31 | 6 | 15 | 545.43 | ||||||
IZADORA MISSIAS DE MORAIS | 38 | 11 | 2 | 22 | 5 | 442.95 | ||||
JOAO GUILHERME LOPES AIRES | 35 | 8 | 19 | 500.89 | ||||||
JOAO PAULO FERREIRA E SILVA | 13 | 3 | 623.76 | |||||||
JOAO PEDRO GIMENEZ FERNANDES | 1 | 656.48 | ||||||||
JULYA MARQUES RIBEIRO DOS REIS | 21 | 595.23 | ||||||||
LAILLA VIVIAN NATALY FELICIO DOS SANTOS | 17 | 2 | 6 | 605.57 | ||||||
LOLA AREVALO BERNARDES | 32 | 16 | 2 | 545.37 | ||||||
LORENA TELES TRINDADE | 14 | 623.15 | ||||||||
LORRAINE VITORIA BRAGA DE MENDONCA | 12 | 627.43 | ||||||||
LUIS GUSTAVO FONSECA EGIDIO | 29 | 557.95 | ||||||||
LUIS HENRIQUE CARNEIRO CAMPOS | 11 | 633.75 | ||||||||
LUIS MIGUEL DIAS DE PAULA | 30 | 14 | 547.09 | |||||||
MARIANA OLIVEIRA SAMROUT | 18 | 603.39 | ||||||||
MARINA QUEIROGA VIANA VAZ | 8 | 644.81 | ||||||||
MIGUEL DUTRA DRUMMOND | 4 | 2 | 654.55 | |||||||
NATASHA DE SOUZA ADRIANO | 36 | 9 | 20 | 497.15 | ||||||
PEDRO BARBOSA MICHELIN | 10 | 639.6 | ||||||||
PEDRO COSTA ARAGAO | 7 | 645.17 | ||||||||
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA CORREARD TEIXEIRA | 3 | 654.58 | ||||||||
PEDRO SPORTONI DE OLIVEIRA | 9 | 642.43 | ||||||||
RAFAEL CLAUDINO DA SILVA | 26 | 564.18 | ||||||||
SABRINA DAS CHAGAS XAVIER | 27 | 12 | 562.68 | |||||||
SOPHIA GONCALVES JERONIMO | 5 | 654.51 | ||||||||
VINICIUS MANOEL MARTINS PEDROSA | 23 | 9 | 570.01 | |||||||
YARA PEREIRA DA SILVA | 28 | 5 | 13 | 558.22 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |