PROCESSO SELETIVO UFOP 2025
LISTA DE ESPERA
Curso : ENGENHARIA DE PRODUCAO (Bacharelado) - OURO PRETO - NOTURNO
Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
---|
ALAINE APARECIDA MARTINS COSTA | 47 | 33 | 480.61 | |||||||
ALEXANDRA APARECIDA PEDROSA | 24 | 12 | 3 | 573.9 | ||||||
ANA CAROLINA LEITE DO NASCIMENTO | 40 | 26 | 14 | 517.65 | ||||||
ANA JULIA GOMES | 34 | 3 | 1 | 20 | 10 | 532.25 | ||||
ANTHONIO PEDRO PIRES OLIVEIRA | 4 | 633.75 | ||||||||
ARIANE ISABELLY DA COSTA | 49 | 12 | 5 | 35 | 19 | 475.79 | ||||
ARTHUR LOPES TEIXEIRA TOLEDO | 19 | 10 | 1 | 593.27 | ||||||
BRENO SOARES XAVIER | 33 | 19 | 9 | 534.81 | ||||||
CAIO AUGUSTO LISBOA CARVALHO | 6 | 623.91 | ||||||||
COLATINO ROSA FILHO | 23 | 11 | 2 | 578.14 | ||||||
DAIANE FATIMA SANTOS DO CARMO | 38 | 6 | 2 | 24 | 12 | 524.13 | ||||
DEISIANE PAULA MARTINS DE OLIVEIRA | 59 | 44 | 416.95 | |||||||
DENIELSON MORAES DE SOUZA | 25 | 13 | 4 | 570.78 | ||||||
DIOGO RODRIGUES DE PAULA | 27 | 15 | 568.37 | |||||||
DOUGLAS DE CASTRO PEREIRA | 30 | 553.91 | ||||||||
ELIANE MARCIA SILVA SANTOS GOMES | 39 | 25 | 13 | 521.9 | ||||||
EMILLI DE OLIVEIRA SANTANA | 46 | 10 | 3 | 32 | 17 | 482.27 | ||||
ERIKA CAROLINY BARROS | 7 | 1 | 1 | 619.13 | ||||||
EVELYN CAMILLE DO CARMO FERNANDES | 15 | 6 | 602.31 | |||||||
EVELYN MARLENE HILARIO DA SILVA | 48 | 11 | 4 | 34 | 18 | 479.1 | ||||
GABRIEL DE MATOS SILVA | 16 | 7 | 602.3 | |||||||
GABRIEL FILLYPE FAGUNDES E GABRIEL | 50 | 13 | 6 | 36 | 20 | 475.51 | ||||
GABRIEL MESQUITA PEDROZA | 20 | 587.41 | ||||||||
GEISIELY DA SILVA VIEIRA | 36 | 4 | 22 | 525.85 | ||||||
GIOVANNA BARROS TELES | 2 | 636.3 | ||||||||
GIOVANNA DIAS GONCALVES | 53 | 15 | 8 | 39 | 23 | 460.13 | ||||
GUILHERME MARQUES BARROSO | 10 | 613.47 | ||||||||
GUSTAVO PASSOS FERREIRA | 31 | 17 | 7 | 550.87 | ||||||
HIGOR MANOEL FERREIRA SACRAMENTO | 13 | 4 | 609.36 | |||||||
ISABELLE CRISTINA MARQUES SIQUEIRA | 26 | 14 | 5 | 568.65 | ||||||
ISADORA PEREIRA FERNANDES | 5 | 628.17 | ||||||||
JENIFER TAMASSIA DA CRUZ | 56 | 16 | 9 | 41 | 25 | 435.77 | ||||
JOAO ANTONIO NOGUEIRA GUADANINI | 1 | 637.37 | ||||||||
JOAO VICTOR DE CAMPOS | 11 | 2 | 612.76 | |||||||
JOSE RAFAEL DOS SANTOS CAPISTRANO | 12 | 3 | 611.78 | |||||||
JULIA DA SILVA CAETANO CARNEIRO | 51 | 14 | 7 | 37 | 21 | 470.55 | ||||
JULIA RODRIGUES BRAGA | 18 | 9 | 596.05 | |||||||
KAYQUE EDUARDO DA SILVA FELIX | 43 | 29 | 15 | 491.26 | ||||||
LAIS BATISTA NEVES | 57 | 17 | 10 | 42 | 26 | 433.04 | ||||
LIVIA MARIA PARMA MARCAL | 45 | 9 | 31 | 482.72 | ||||||
LORRAINY CRISTINA APOLINARIO DUTRA | 42 | 8 | 28 | 492.22 | ||||||
LUCAS ANDRE VIANA | 22 | 580.27 | ||||||||
LUCAS RAFAEL DA SILVA | 52 | 38 | 22 | 464.63 | ||||||
MARCOS VINICIUS PERUCCI | 58 | 43 | 422.17 | |||||||
MARIA EDUARDA QUIRINO RODRIGUES | 14 | 5 | 608.11 | |||||||
MERCIA AGOSTINHA MARINHO | 55 | 40 | 24 | 444.43 | ||||||
NADINE KEFERAUS | 37 | 5 | 23 | 525.09 | ||||||
PEDRO MARQUES SERODIO DE FIGUEIRESO | 8 | 618.76 | ||||||||
RENAN FARDIN | 3 | 634.49 | ||||||||
RHAYANE CRISTINA DO CARMO NERY | 21 | 580.47 | ||||||||
ROMULO PROCOPIO DOS SANTOS | 9 | 617.71 | ||||||||
RYAN DOS SANTOS ESTEVAM | 44 | 30 | 16 | 484.1 | ||||||
SABRINA RODRIGUES CRISOSTOMO | 17 | 2 | 8 | 598.87 | ||||||
SAMUEL FELIPE SILVA COIMBRA DE OLIVEIRA | 54 | 457.93 | ||||||||
STEPHANY EDUARDA CUNHA CHAVES | 41 | 7 | 27 | 506.87 | ||||||
THAISSA DANTAS DE FREITAS | 29 | 558.91 | ||||||||
WESLEY SANTIAGO DA COSTA MESQUITA | 35 | 21 | 11 | 527.02 | ||||||
YURI BRENNO SANTOS | 28 | 16 | 6 | 567.68 | ||||||
YURI VINICIUS SILVA PINTO | 32 | 18 | 8 | 544.46 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |