PROCESSO SELETIVO UFOP 2025
LISTA DE ESPERA
Curso : SISTEMAS DE INFORMACAO (Bacharelado) - NOTURNO
Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
---|
ANA CLARA DE CASTRO OLIVEIRA | 46 | 556.16 | ||||||||
ANA CLARA RODRIGUES DOS REIS | 55 | 14 | 33 | 522.19 | ||||||
ANA LAURA TEIXEIRA MAGALHAES | 61 | 19 | 39 | 498.7 | ||||||
ANANDA SILVA CRUZ | 12 | 662.9 | ||||||||
ARTHUR MAX HALDREY SILVA DE OLIVEIRA | 54 | 13 | 5 | 32 | 13 | 527.29 | ||||
BEATRIZ VICTORIA HOLANDA NOGUEIRA | 1 | 695.11 | ||||||||
BIANCA DOS SANTOS MENDES | 50 | 12 | 4 | 28 | 9 | 537.9 | ||||
BRENO JOSE COTA CONCEICAO | 57 | 15 | 35 | 516.6 | ||||||
BRENO LUCAS FERREIRA DA CONCEICAO | 43 | 23 | 5 | 566.54 | ||||||
BRUNO DOS REIS GOMES | 27 | 622.51 | ||||||||
CAIO FAUSTINO PEREIRA DE SOUZA | 30 | 614.14 | ||||||||
CAUA VICTORINO MOTA | 18 | 648.22 | ||||||||
CHRISTIAN HENRIQUE COSTA ELEOTERIO | 29 | 12 | 1 | 616.84 | ||||||
DARLAN BATISTA QUEIROZ | 44 | 10 | 2 | 24 | 6 | 560.93 | ||||
DAYANNE CASTRO NETO | 36 | 6 | 17 | 584.97 | ||||||
EMILI BARBOSA SILVA | 47 | 11 | 3 | 26 | 8 | 546.81 | ||||
EMILY FERNANDA SANTOS | 59 | 17 | 7 | 37 | 15 | 514.54 | ||||
ENZO FERREIRA PEIXOTO | 6 | 680.95 | ||||||||
ERICK GONCALVES ROCHA | 3 | 686.05 | ||||||||
ERICK LUCAS SANTOS OLIVEIRA | 56 | 34 | 516.6 | |||||||
FELLIPE NEGRI YAMANAKA LIMA | 34 | 597.76 | ||||||||
GABRIEL FERRARI DE CARVALHO | 25 | 3 | 9 | 631.63 | ||||||
GABRIEL MARTINS OLIVEIRA | 9 | 667.23 | ||||||||
GABRIEL SCORALIK SILVA DIAS | 5 | 683.78 | ||||||||
GABRIEL SOUZA LOPES | 7 | 1 | 678.77 | |||||||
GEOVANA MARIA SILVA BARBOSA | 4 | 685.4 | ||||||||
GEOVANNA ARAUJO DA SILVA | 53 | 31 | 12 | 527.79 | ||||||
GLEYCIELEN MARQUES SATYRO | 41 | 8 | 1 | 21 | 4 | 572.05 | ||||
GUILHERME FERREIRA MELO | 11 | 664.36 | ||||||||
GUILHERME VINICIUS VALBONETTI ANDRADE SILVA | 39 | 19 | 575.33 | |||||||
GUILHERME XAVIER NUNES | 49 | 542.44 | ||||||||
GUSTAVO FELIPE BRUMANO COSTA | 42 | 9 | 22 | 569.62 | ||||||
GUSTAVO VASCONCELLOS MOTTA MACIEIRA DRUMOND | 62 | 40 | 16 | 478.42 | ||||||
ISABELA FERNANDA DOS SANTOS | 20 | 2 | 6 | 644.93 | ||||||
ISABELLA ZEFERINO RODRIGUES | 24 | 8 | 634.74 | |||||||
IURY SENA DA SILVA | 31 | 13 | 2 | 605.08 | ||||||
JEAN AUGUSTO ARRUDA DA SILVA | 26 | 10 | 629.59 | |||||||
JOAO PEDRO CAMPOS LINHARES | 14 | 653.4 | ||||||||
JOAO VITOR PEIXOTO GONCALVES | 22 | 641.9 | ||||||||
JOSE MIGUEL BAZILIO GOMES | 23 | 638.19 | ||||||||
JULIO LAGE ALEXANDRE | 35 | 5 | 16 | 585.52 | ||||||
KAIO FILIPE CIRIACO CARDOSO | 45 | 25 | 7 | 556.4 | ||||||
KARINA DAS GRACAS FRAGA | 38 | 579.72 | ||||||||
LARISSA MOREIRA MARTINS | 13 | 1 | 3 | 655.78 | ||||||
LAVINIA IZABEL MENDES DE SOUSA | 10 | 665.84 | ||||||||
LOREN BARBOSA CAMBUY | 21 | 7 | 642.54 | |||||||
LUAN DEIVID OLIVEIRA FERREIRA | 51 | 29 | 10 | 537.5 | ||||||
MARCELO ALEXANDRINO DE SOUZA JUNIOR | 28 | 11 | 618.41 | |||||||
MARCO ANTONIO CALDEIRA DE OLIVEIRA BUENO | 33 | 4 | 15 | 597.94 | ||||||
MARCOS AUGUSTO SUTERO CARVALHO | 58 | 16 | 6 | 36 | 14 | 515.12 | ||||
MARIANA FERREIRA VILAR | 16 | 4 | 649.85 | |||||||
MATEUS DOS SANTOS PEREIRA | 52 | 30 | 11 | 534.39 | ||||||
MIGUEL DIAS PINTO | 15 | 650.57 | ||||||||
PEDRO FELIPE BASTOS DE OLIVEIRA | 2 | 694.53 | ||||||||
PEDRO HENRIQUE BARROSO COTA | 40 | 7 | 20 | 574.19 | ||||||
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LUZ | 60 | 18 | 38 | 509.66 | ||||||
RAFAEL ALEX MENDES DE SENA | 32 | 14 | 601.65 | |||||||
RAFAEL JUNIO BARRETO | 48 | 27 | 545.9 | |||||||
RAFAEL VIDAL DRUMOND | 19 | 646.24 | ||||||||
SAMELA VITORIA TEIXEIRA | 17 | 5 | 649.53 | |||||||
VITOR BORGES FERREIRA | 8 | 2 | 670.4 | |||||||
YASMIM EVELIN QUARESMA | 37 | 18 | 3 | 582.06 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |