PROCESSO SELETIVO UFOP 2025
LISTA DE ESPERA
Curso : SISTEMAS DE INFORMACAO (Bacharelado) - VESPERTINO
Nome (ordem alfabética) | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_PPI | LB_Q | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LI_Q | Nota |
---|
ANA PAULA LOREDO DOS SANTOS | 29 | 4 | 15 | 613.92 | ||||||
ANDRE LUIS DE ANDRADE AMICUCCI | 23 | 628.01 | ||||||||
ARTHUR RESENDE COURA | 14 | 649.89 | ||||||||
BERNARDO QUINTAS MOREIRA | 33 | 18 | 600.54 | |||||||
CAIQUE DE OLIVEIRA GOMES PEREIRA | 50 | 13 | 2 | 34 | 4 | 448.28 | ||||
CARMELO MEGALI DE FARIA NETO | 7 | 666.18 | ||||||||
CLERES ROBERTO NAPOLEAO DE SOUZA JUNIOR | 16 | 647.65 | ||||||||
DAVI PAIVA FARIA | 15 | 6 | 648.32 | |||||||
ELORRANY REIS DA CRUZ | 27 | 2 | 13 | 618.81 | ||||||
ESTER RODRIGUES PEREIRA | 26 | 620.6 | ||||||||
EVA ALMEIDA LOBATO | 19 | 9 | 640.08 | |||||||
EVANDRO GERALDO COTA DA CONCEICAO | 35 | 20 | 580.87 | |||||||
FELIPE PORTELA DE CASTRO | 11 | 658.87 | ||||||||
GABRIELLA NICOLAU BARBOSA | 18 | 1 | 8 | 643.03 | ||||||
GERSON PARDIM BERNARDINO | 34 | 19 | 1 | 598.73 | ||||||
GUILHERME GROSSI DORNELAS | 10 | 4 | 661.39 | |||||||
GUILHERME MARTINS VIANA | 3 | 1 | 677.54 | |||||||
GUILHERME VIANNA TEIXEIRA | 47 | 498.81 | ||||||||
GUSTAVO ARAUJO MOREIRA | 49 | 12 | 1 | 33 | 3 | 453.77 | ||||
GUSTAVO DOS REIS COTA | 44 | 11 | 29 | 506.38 | ||||||
GUSTAVO MARTINS DE CARVALHO | 48 | 32 | 462.18 | |||||||
IAGO PAIVA FARIA | 43 | 28 | 532.04 | |||||||
IAN LUCAS PINHEIRO DE SA | 42 | 27 | 533.23 | |||||||
ICARO GABRIEL FRANCISCO DA SILVA | 39 | 8 | 24 | 557.77 | ||||||
ICARO GOMES DE FREITAS | 21 | 10 | 636.21 | |||||||
JOAO HENRIQUE OLIVEIRA ROCHA | 5 | 669.74 | ||||||||
JOAO VICTOR BELFORT SOUSA CASTRO | 22 | 11 | 631.82 | |||||||
JOAO VITOR FUSCALDI CALDEIRA | 46 | 31 | 502.89 | |||||||
JONATA DOS REIS COTA | 51 | 445.67 | ||||||||
JUAN PABLO NASCIMENTO ANDRADE | 28 | 3 | 14 | 618.69 | ||||||
KAICK MENDES CLEMENTE MOREIRA | 38 | 23 | 559.6 | |||||||
LARA VICTORIA TORMEN REIS | 41 | 10 | 26 | 543.85 | ||||||
LAURA BEATRIZ CARNEIRO VILACA | 30 | 612.03 | ||||||||
LIVIA SENA DE ANDRADE | 25 | 12 | 625.02 | |||||||
LUAN VITOR MONTEIRO DA SILVA | 32 | 5 | 17 | 601.7 | ||||||
LUCAS AYALA MIRANDA | 24 | 626.8 | ||||||||
LUIS RICARDO MARTINS MAIA | 36 | 6 | 21 | 567.94 | ||||||
LUIZ GUILHERME VILACA DE MORAES | 12 | 5 | 651.55 | |||||||
LUIZ HENRIQUE MENDES CARDOSO | 45 | 30 | 2 | 504.36 | ||||||
MARIA CLARA DE LIMA LOPES | 1 | 682.65 | ||||||||
MATHEUS EMANUEL SILVEIRA | 6 | 2 | 667.53 | |||||||
MATHEUS TORRES SOUZA | 37 | 7 | 22 | 560.11 | ||||||
RAFAEL HENRIQUE REIS DE OLIVEIRA | 8 | 664.02 | ||||||||
RAFAEL VICTOR DRUMOND MENDONCA | 13 | 650.26 | ||||||||
RAIANE RODRIGUES SANTOS | 31 | 16 | 606.9 | |||||||
RYAN ESTEVAO PINTO MAFLE | 4 | 676.35 | ||||||||
RYANN OLIVEIRA SIMOES | 20 | 637.24 | ||||||||
VICTOR GABRIEL RIBEIRO MARIANO | 9 | 3 | 661.7 | |||||||
VINICIUS MELESQUE DOS SANTOS | 40 | 9 | 25 | 548.77 | ||||||
VITOR ANGELO DOS SANTOS | 17 | 7 | 645.14 | |||||||
VIVIAN BARCELOS SILVA COSTA | 2 | 680.39 |
| |
AC - Ampla Concorrência: candidatos não participantes das reservas de vagas da Lei nº 12.711/2012. | |
LB_EP - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LB_Q - CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_EP - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_PPI - CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS) OU INDÍGENAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO | |
LI_Q- CANDIDATOS AUTODECLARADOS QUILOMBOLAS, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA, TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS OU EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO |